Demond Williams Jr. Betting News
| Last Games Log |
|---|
| Date | vs | Result | line | o/u |
CMP
Passing Completions
|
ATT
Passing Attempts / Rushing Plays
|
YDS
Passing Yards / Rushing Net Yards
|
CMP%
Passing Completion Percentage
|
AVG
Passing Yards Per Attempt / Average Carry
|
LNG
Longest Pass / Rushing Longest Yards
|
TD
Touchdowns / Passing Touchdowns / Rushing Touchdowns
|
INT
Interceptions / Passing Plays Intercepted
|
QBR
Passer Rating
|
ATT
Passing Attempts / Rushing Plays
|
YDS
Passing Yards / Rushing Net Yards
|
AVG
Passing Yards Per Attempt / Average Carry
|
LNG
Longest Pass / Rushing Longest Yards
|
TD
Touchdowns / Passing Touchdowns / Rushing Touchdowns
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/26 | L 25 - 28 | -2.5 | 43.5 | 19 | 33 | 172 | 57.6 | 5.21 | 0 | 2 | 1 | 115.3 | 5 | 43 | 8.6 | 0 | 0 | |
| 10/31/26 | W 17 - 10 | 7.5 | 49.5 | 7 | 13 | 99 | 53.8 | 7.62 | 0 | 1 | 0 | 143.2 | 4 | 28 | 7 | 0 | 0 | |
| 10/09/26 | L 24 - 41 | -3 | 41.5 | 6 | 11 | 69 | 54.5 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 107.24 | 11 | -8 | -0.73 | 0 | 0 | |
| 10/03/26 | L 21 - 25 | 7.5 | 57.5 | 15 | 26 | 198 | 57.7 | 7.62 | 0 | 1 | 0 | 134.35 | 13 | 26 | 2 | 0 | 0 | |
| 09/26/26 | L 24 - 27 | -11.5 | 45.5 | 18 | 28 | 239 | 64.3 | 8.54 | 0 | 2 | 1 | 152.41 | 15 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
| 09/19/26 | W 48 - 16 | -42.5 | 58.5 | 27 | 33 | 373 | 81.8 | 11.3 | 0 | 4 | 1 | 210.7 | 7 | 33 | 4.71 | 0 | 0 | |
| 09/12/26 | W 16 - 14 | -26.5 | 55.5 | 26 | 41 | 249 | 63.4 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 114.43 | 11 | 56 | 5.09 | 0 | 0 | |
| 09/06/26 | W 24 - 10 | -21.5 | 50.5 | 24 | 35 | 268 | 68.6 | 7.66 | 0 | 1 | 0 | 142.32 | 7 | 61 | 8.71 | 0 | 1 |







