Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jaylan KnightonRunning Back NC State |
11 | Touchdowns | 8 | |
| 753 | Rushing | 561 |
Jaylan KnightonRunning Back NC State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 3433 | Passing | 2931 |
Tyler Van DykeQuarterback NC State![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() Charleston RamboWide Receiver NC State |
79 | Receiving | 60 | |
| 6 | Sacks | 5.5 |
Zach McCloudDefensive Lineman NC State![]() ![]() ![]() |
|
| 3 | Interceptions | 2 |
James WilliamsSafety NC State![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | MIA:Total Net Yards | MIA:Net Rushing Yards | MIA:Passing Yards | NCST:Total Net Yards | NCST:Net Rushing Yards | NCST:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/15/2025 | MIA 41 - NCST 7 | MIA -15.5 | Under 54.5 | 143 | 23 | 120 | 581 | 214 | 367 |
| 11/04/2023 | NCST 20 - MIA 6 | NCST +4 | Under 44 | 292 | 119 | 173 | 231 | 108 | 123 |
| 10/23/2021 | MIA 31 - NCST 30 | MIA +3.5 | Over 53 | 420 | 95 | 325 | 421 | 111 | 310 |
| 11/06/2020 | NCST 41 - MIA 44 | NCST +9.5 | Over 58 | 625 | 194 | 431 | 410 | 131 | 279 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/26/2021 | NCST 34 - UNC 30 | L -5.5 | Over 62.5 | 444 | 297 | 147 |
| 11/20/2021 | NCST 41 - SYR 17 | W -12 | Over 49.5 | 236 | 170 | 66 |
| 11/13/2021 | WAKE 45 - NCST 42 | L +2.5 | Over 65 | 482 | 74 | 408 |
| 11/06/2021 | FSU 14 - NCST 28 | W -3 | Under 54.5 | 400 | 86 | 314 |
| 10/30/2021 | NCST 28 - LOU 13 | W -7 | Under 56.5 | 434 | 215 | 219 |
| 10/23/2021 | MIA 31 - NCST 30 | L -3.5 | Over 53 | 421 | 111 | 310 |
| 10/16/2021 | BC 7 - NCST 33 | W -2 | Under 51 | 381 | 130 | 251 |
| 10/02/2021 | NCST 34 - LT 27 | L -17.5 | Over 56 | 480 | 139 | 341 |
| 09/25/2021 | NCST 27 - CLEM 21 | W +10.5 | Over 46.5 | 215 | 104 | 111 |
| 09/18/2021 | NCST 45 - FUR 7 | W -27 | Over 45.5 | 196 | 92 | 104 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/27/2021 | DUKE 10 - MIA 47 | W -20.5 | Under 68 | 219 | 62 | 157 |
| 11/20/2021 | MIA 38 - VT 26 | W -7 | Over 55.5 | 424 | 67 | 357 |
| 11/13/2021 | FSU 31 - MIA 28 | L -2.5 | Under 61 | 434 | 160 | 274 |
| 11/06/2021 | MIA 33 - GT 30 | L -10 | Over 62 | 563 | 174 | 389 |
| 10/30/2021 | PITT 34 - MIA 38 | W +9.5 | Over 62 | 587 | 68 | 519 |
| 10/23/2021 | MIA 31 - NCST 30 | W +3.5 | Over 53 | 420 | 95 | 325 |
| 10/16/2021 | UNC 45 - MIA 42 | W +6 | Over 64 | 382 | 228 | 154 |
| 09/30/2021 | MIA 28 - UVA 30 | L -3.5 | Under 63 | 372 | 169 | 203 |
| 09/25/2021 | MIA 69 - CCSU 0 | W -46.5 | Over 55.5 | 739 | 322 | 417 |
| 09/18/2021 | MIA 17 - MSU 38 | L -7 | Over 54.5 | 440 | 52 | 388 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Toudle (WR) | Ques Tues | Arm - 28 / 12 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Isaiah Moore (LB) | out for season | Knee - 07 / 12 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Chandler Zavala (OL) | out for season | Undisclosed - 25 / 10 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Isaiah Moore (LB) | out for season | Knee - 24 / 10 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| C.J. Clark (OL) | Ques Sat | Undisclosed - 29 / 09 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Payton Wilson (LB) | out for season | Shoulder - 14 / 09 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Drake Thomas (LB) | Ques Thurs | Pectoral - 17 / 08 / 21 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyrique Stevenson (CB) | Doub Dec 31 | Shoulder - 10 / 12 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jonathan Ford (DL) | Out Dec 31 | Personal - 10 / 12 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Charleston Rambo (WR) | Out Dec 31 | Personal - 10 / 12 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Justice Oluwaseun (OL) | Ques Dec 31 | Ankle - 01 / 12 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ousman Traore (OL) | Ques Sat | Undisclosed - 06 / 11 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Bradley Jennings Jr. (LB) | Ques Dec 31 | Undisclosed - 06 / 11 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Zach McCloud (DL) | day-to-day | Knee - 06 / 11 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Gurvan Hall Jr. (S) | Ques Dec 31 | Undisclosed - 06 / 11 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Michael Redding III (WR) | out for season | Shoulder - 01 / 11 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Nesta Jade Silvera (DL) | Out Sat | Illness - 30 / 10 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
NC State Vs Miami Betting Trends
Wolfpack are 5-1 ATS in their last 6 conference games.
Wolfpack are 1-5 ATS in their last 6 games as a road underdog of 3.5-10.0.
Under is 4-1 in Wolfpack last 5 vs. a team with a losing record.
Under is 7-3 in Wolfpack last 10 games as a favorite.
Wolfpack are 2-7 ATS in their last 9 games after allowing less than 20 points in their previous game.
Hurricanes are 1-7 ATS in their last 8 home games.
Hurricanes are 1-4 ATS in their last 5 games following a ATS win.
Hurricanes are 8-20 ATS in their last 28 games as a home favorite of 3.5-10.0.
Over is 10-4 in Hurricanes last 14 games as a favorite of 10.5 or greater.
Under is 12-4-1 in Hurricanes last 17 games as a home underdog.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|---|
| RP | J.B. Bukauskas |
Hitters
| POS | Player |
|---|













