Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ray DavisRunning Back Mississippi State |
20 | Touchdowns | 6 |
Jo'Quavious MarksRunning Back Kentucky![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ray DavisRunning Back Mississippi State |
1066 | Rushing | 573 |
Jo'Quavious MarksRunning Back Kentucky![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Devin LearyQuarterback Mississippi State |
2440 | Passing | 1626 |
Will RogersQuarterback Kentucky![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Lideatrick GriffinWide Receiver Kentucky |
50 | Receiving | 40 |
Barion BrownWide Receiver Mississippi State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Nathaniel WatsonLinebacker Kentucky |
10 | Sacks | 5.5 |
Deone WalkerDefensive Lineman Mississippi State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Maxwell HairstonDefensive Back Mississippi State |
5 | Interceptions | 3 |
Shawn Preston Jr.Safety Kentucky![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Barion BrownWide Receiver Mississippi State |
2 | Touchdowns | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ray DavisRunning Back Mississippi State |
63 | Rushing | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Devin LearyQuarterback Mississippi State |
306 | Passing | Did not qualify | |
![]() ![]() ![]() Dane KeyWide Receiver Mississippi State |
4 | Receiving | ||
![]() ![]() ![]() J.J. WeaverLinebacker Mississippi State |
2 | Sacks | ||
![]() ![]() ![]() Jordan LovettDefensive Back Mississippi State |
1 | Interceptions |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | MSST:Total Net Yards | MSST:Net Rushing Yards | MSST:Passing Yards | UK:Total Net Yards | UK:Net Rushing Yards | UK:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2023 | MSST 3 - UK 24 | UK -5 | Under 46 | 218 | 73 | 145 | 271 | 110 | 161 |
| 10/15/2022 | UK 27 - MSST 17 | UK +3.5 | Under 47.5 | 225 | 22 | 203 | 478 | 239 | 239 |
| 10/30/2021 | MSST 31 - UK 17 | MSST +1 | Over 47 | 216 | 66 | 150 | 438 | 94 | 344 |
| 10/10/2020 | UK 24 - MSST 2 | UK -3 | Under 57.5 | 295 | 20 | 275 | 157 | 84 | 73 |
| 09/21/2019 | MSST 28 - UK 13 | MSST -7.5 | Under 48.5 | 386 | 154 | 232 | 421 | 241 | 180 |
| 09/22/2018 | UK 28 - MSST 7 | UK +10.5 | Under 54 | 201 | 56 | 145 | 300 | 229 | 71 |
| 10/21/2017 | MSST 45 - UK 7 | MSST -14 | Under 55.5 | 260 | 115 | 145 | 441 | 282 | 159 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29/2023 | UK 35 - CLEM 38 | L +3.5 | Over 46.5 | 367 | 103 | 264 |
| 11/25/2023 | LOU 31 - UK 38 | W +7 | Over 51 | 289 | 83 | 206 |
| 11/18/2023 | SOCAR 17 - UK 14 | L +2.5 | Under 52.5 | 293 | 122 | 171 |
| 11/11/2023 | UK 21 - ALA 49 | L +10 | Over 49 | 444 | 159 | 285 |
| 11/04/2023 | MSST 3 - UK 24 | W -5 | Under 46 | 271 | 110 | 161 |
| 10/28/2023 | UK 27 - TENN 33 | L +3.5 | Over 51.5 | 481 | 254 | 227 |
| 10/14/2023 | UK 21 - MIZZ 38 | L -1.5 | Over 50.5 | 332 | 118 | 214 |
| 10/07/2023 | UGA 51 - UK 13 | L +14 | Over 48 | 183 | 55 | 128 |
| 09/30/2023 | UK 33 - FLA 14 | W -3 | Over 46 | 313 | 69 | 244 |
| 09/23/2023 | VAN 28 - UK 45 | W -13 | Over 50 | 365 | 160 | 205 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/23/2023 | MSST 7 - MISS 17 | W +11.5 | Under 56 | 303 | 96 | 207 |
| 11/18/2023 | MSST 41 - USM 20 | W -14 | Over 48.5 | 382 | 238 | 144 |
| 11/11/2023 | TAM 51 - MSST 10 | L +16 | Over 44.5 | 396 | 246 | 150 |
| 11/04/2023 | MSST 3 - UK 24 | L +5 | Under 46 | 218 | 73 | 145 |
| 10/28/2023 | AUB 27 - MSST 13 | L +6 | Under 43 | 416 | 186 | 230 |
| 10/21/2023 | ARK 3 - MSST 7 | W +7 | Under 45 | 200 | 103 | 97 |
| 10/07/2023 | MSST 41 - WMU 28 | L -21.5 | Over 58 | 440 | 194 | 246 |
| 09/30/2023 | MSST 17 - ALA 40 | L +14.5 | Over 48.5 | 261 | 154 | 107 |
| 09/23/2023 | SOCAR 37 - MSST 30 | L +5 | Over 46.5 | 432 | 144 | 288 |
| 09/16/2023 | MSST 14 - LSU 41 | L +9.5 | Over 54 | 201 | 94 | 107 |
Odds Analysis
Team Rankings
|
|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Kattus (TE) | Ques Fri | Undisclosed - 25 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jordan Dingle (TE) | Ques Fri | Undisclosed - 18 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Devin Leary (QB) | Ques Sat | Eye - 05 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jutahn McClain (RB) | Ques Sat | Shoulder - 04 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jalen Geiger (DB) | Ques Sat | Elbow - 09 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Trevin Wallace (LB) | Ques Sat | Shoulder - 08 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tayvion Robinson (WR) | Prob Sat | Undisclosed - 05 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Barion Brown (WR) | Prob Sat | Undisclosed - 02 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tre'Vonn Rybka (DL) | Ques Sat | Shoulder - 30 / 09 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Josh Kattus (TE) | Ques Sat | Undisclosed - 18 / 09 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Freddie Roberson (WR) | Prob Sat | Undisclosed - 04 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jo'Quavious Marks (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 28 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kyle Ferrie (K) | Prob Sat | Foot - 08 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jo'Quavious Marks (RB) | Ques Sat | Leg - 08 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Will Rogers (QB) | Prob Sat | Arm - 07 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ryland Goede (TE) | Ques Sat | Foot - 07 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jeffery Pittman (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 07 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kalvin Dinkins (DL) | Out indefinitely | Undisclosed - 02 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Trevion Williams (DL) | out for season | Undisclosed - 02 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Justin Robinson (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 02 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
Kentucky Vs Mississippi State Betting Trends
Over is 4-0 in Wildcats last 4 games after allowing more than 450 total yards in their previous game.
Over is 20-9 in Wildcats last 29 games as a favorite of 10.5 or greater.
Wildcats are 5-2 ATS in their last 7 road games.
Under is 21-5-1 in Wildcats last 27 games as a road underdog of 3.5-10.0.
Under is 4-0 in Wildcats last 4 games in November.
Under is 4-1 in Bulldogs last 5 games as a home underdog of 3.5-10.0.
Bulldogs are 2-8 ATS in their last 10 conference games.
Bulldogs are 0-4 ATS in their last 4 home games.
Bulldogs are 4-1 ATS in their last 5 games as a home underdog of 0.5-3.0.
Under is 7-3 in Bulldogs last 10 games as a home underdog of 10.5 or greater.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|














