Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
| 11 | Touchdowns | 9 |
Tahj BrooksRunning Back Texas![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tahj BrooksRunning Back Texas |
1443 | Rushing | 1139 | |
| 3161 | Passing | 1498 |
Behren MortonQuarterback Texas![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 73 | Receiving | 43 |
Myles PriceWide Receiver Texas![]() ![]() ![]() |
|
| 6 | Sacks | 4 |
Tony Bradford Jr.Defensive Lineman Texas![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() Dadrion Taylor-DemersonDefensive Back Texas |
4 | Interceptions | 3 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | TEX:Total Net Yards | TEX:Net Rushing Yards | TEX:Passing Yards | TTU:Total Net Yards | TTU:Net Rushing Yards | TTU:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/24/2023 | TEX 57 - TTU 7 | TEX -14 | Over 53 | 528 | 302 | 226 | 198 | 110 | 88 |
| 09/24/2022 | TTU 37 - TEX 34 | TTU +4 | Over 60 | 428 | 151 | 277 | 479 | 148 | 331 |
| 09/25/2021 | TEX 70 - TTU 35 | TEX -9 | Over 63 | 520 | 128 | 392 | 639 | 336 | 303 |
| 09/26/2020 | TTU 56 - TEX 63 | TTU +16.5 | Over 71 | 476 | 214 | 262 | 447 | 116 | 331 |
| 11/29/2019 | TEX 49 - TTU 24 | TEX -9.5 | Over 65.5 | 470 | 71 | 399 | 610 | 262 | 348 |
| 11/10/2018 | TTU 34 - TEX 41 | TEX -2 | Over 64.5 | 469 | 157 | 312 | 595 | 141 | 454 |
| 11/24/2017 | TEX 23 - TTU 27 | TTU +7.5 | Under 58.5 | 395 | 62 | 333 | 388 | 116 | 272 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/16/2023 | TTU 34 - CAL 14 | W -3 | Under 54 | 334 | 73 | 261 |
| 11/24/2023 | TEX 57 - TTU 7 | L +14 | Over 53 | 198 | 110 | 88 |
| 11/18/2023 | TTU 24 - UCF 23 | L -3 | Under 60 | 486 | 238 | 248 |
| 11/11/2023 | KU 13 - TTU 16 | W +3.5 | Under 60.5 | 312 | 136 | 176 |
| 11/02/2023 | TTU 35 - TCU 28 | W -3 | Over 59.5 | 440 | 87 | 353 |
| 10/21/2023 | BYU 27 - TTU 14 | L -4 | Under 50 | 389 | 153 | 236 |
| 10/14/2023 | TTU 21 - KSU 38 | L -1 | Over 57.5 | 435 | 272 | 163 |
| 10/07/2023 | BAY 14 - TTU 39 | W +1 | Under 59.5 | 366 | 186 | 180 |
| 09/30/2023 | TTU 49 - HOU 28 | W -10 | Over 56 | 489 | 153 | 336 |
| 09/23/2023 | WVU 20 - TTU 13 | L -4.5 | Under 52.5 | 321 | 160 | 161 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | WASH 37 - TEX 31 | L -4.5 | Over 61.5 | 532 | 102 | 430 |
| 12/02/2023 | TEX 49 - OKST 21 | W -11.5 | Over 58 | 662 | 198 | 464 |
| 11/24/2023 | TEX 57 - TTU 7 | W -14 | Over 53 | 528 | 302 | 226 |
| 11/18/2023 | ISU 16 - TEX 26 | W -9 | Under 48 | 332 | 9 | 323 |
| 11/11/2023 | TCU 26 - TEX 29 | L -13 | Over 53 | 390 | 88 | 302 |
| 11/04/2023 | TEX 33 - KSU 30 | L -4.5 | Over 50 | 478 | 230 | 248 |
| 10/28/2023 | TEX 35 - BYU 6 | W -20.5 | Under 51 | 354 | 184 | 170 |
| 10/21/2023 | HOU 24 - TEX 31 | L -22.5 | Under 60.5 | 392 | 14 | 378 |
| 10/07/2023 | TEX 30 - OKLA 34 | L -4.5 | Over 59 | 527 | 156 | 371 |
| 09/30/2023 | TEX 40 - KU 14 | W -17 | Under 62 | 661 | 336 | 325 |
Odds Analysis
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Brown (WR) | Doub Sat | Hamstring - 13 / 12 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tyler Owens (DB) | Ques Sat | Ankle - 18 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Steve Linton (LB) | Ques Sat | Back - 18 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Myles Price (WR) | Ques Dec 16 | Shoulder - 18 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Behren Morton (QB) | Prob Thurs | Undisclosed - 14 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Cole Spencer (OL) | Out indefinitely | Foot - 08 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Mason Tharp (TE) | Prob Sat | Undisclosed - 07 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jordan Brown (WR) | Prob Sat | Hip - 01 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Blake Burris (DL) | Late Dec | Knee - 25 / 09 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Wesley Smith (LB) | out for season | Back - 25 / 09 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Keilan Robinson (RB) | Prob Mon | Hand - 01 / 01 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Xavier Worthy (WR) | Ques Mon | Leg - 02 / 12 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ryan Watts (DB) | Ques Mon | Undisclosed - 30 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Austin Jordan (DB) | Ques Mon | Undisclosed - 30 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| CJ Baxter (RB) | Prob Sat | Hip - 25 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Maalik Murphy (QB) | Prob Sat | Shoulder - 25 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Xavier Worthy (WR) | Prob Fri | Undisclosed - 19 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jonathon Brooks (RB) | out for season | Knee - 12 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ethan Burke (LB) | Out Sat | Undisclosed - 04 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jalen Catalon (DB) | Ques Sat | Undisclosed - 02 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
Texas Tech Vs Texas Betting Trends
Red Raiders are 12-4 ATS in their last 16 games following a ATS loss.
Over is 21-7 in Red Raiders last 28 games as an underdog of 10.5 or greater.
Under is 7-3 in Red Raiders last 10 games overall.
Red Raiders are 1-4 ATS in their last 5 games as a road favorite of 3.5-10.0.
Red Raiders are 3-9 ATS in their last 12 games as a favorite of 0.5-3.0.
Longhorns are 3-7 ATS in their last 10 Friday games.
Under is 4-0 in Longhorns last 4 games as an underdog of 10.5 or greater.
Under is 4-1 in Longhorns last 5 games overall.
Over is 5-2 in Longhorns last 7 games after allowing less than 20 points in their previous game.
Longhorns are 9-4-1 ATS in their last 14 games as a home underdog.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|













