Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 19 Oct 7:56pm | ULL | O +50.5 -110 | |
| Closing 26 Oct 1:56am | ULL | U +61.5 -102 |
Team Leaders
![]() ![]() ![]() Zylan PerryRunning Back Troy |
8 | Touchdowns | 6 |
Tae MeadowsRunning Back UL Lafayette![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Bill DavisRunning Back Troy |
739 | Rushing | 695 |
Tae MeadowsRunning Back UL Lafayette![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tucker KilcreaseQuarterback UL Lafayette |
1421 | Passing | 1324 |
Lunch WinfieldQuarterback Troy![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() DJ EppsWide Receiver UL Lafayette |
44 | Receiving | 29 |
Shelton Sampson Jr.Wide Receiver Troy![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Donnie SmithLinebacker UL Lafayette |
10 | Sacks | 4.5 |
Jordan LawsonDefensive Lineman Troy![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Jaquez WhiteCornerback UL Lafayette |
3 | Interceptions | 2 |
Courtline FlowersSafety Troy![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Shelton Sampson Jr.Wide Receiver Troy |
1 | Touchdowns | 0 |
Steven CattledgeLinebacker UL Lafayette![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Lunch WinfieldQuarterback Troy |
40 | Rushing | 37 |
Dennis PalmerRunning Back UL Lafayette![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Lunch WinfieldQuarterback Troy |
231 | Passing | 116 |
Tucker KilcreaseQuarterback UL Lafayette![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Rara ThomasWide Receiver UL Lafayette |
5 | Receiving | 4 |
Caden JensenTight End Troy![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Jordan PerrySafety UL Lafayette |
1 | Sacks | 1 |
Jaden DuggerLinebacker Troy![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Steven CattledgeLinebacker UL Lafayette |
0 | Interceptions | 0 |
Key'Savalyn BarnesSafety Troy![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | TROY:Total Net Yards | TROY:Net Rushing Yards | TROY:Passing Yards | ULL:Total Net Yards | ULL:Net Rushing Yards | ULL:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/25/2025 | TROY 35 - ULL 23 | TROY -9.5 | Over 50.5 | 345 | 165 | 180 | 371 | 184 | 187 |
| 11/23/2024 | ULL 51 - TROY 30 | ULL -7.5 | Over 52 | 394 | 135 | 259 | 418 | 95 | 323 |
| 11/18/2023 | TROY 31 - ULL 24 | ULL +15.5 | Over 47.5 | 348 | 66 | 282 | 367 | 148 | 219 |
| 11/05/2022 | ULL 17 - TROY 23 | TROY -3.5 | Under 43 | 377 | 149 | 228 | 320 | 208 | 112 |
| 11/13/2021 | TROY 21 - ULL 35 | ULL -6 | Over 48 | 370 | 204 | 166 | 391 | 41 | 350 |
| 11/23/2019 | ULL 53 - TROY 3 | ULL -13 | Under 70 | 359 | 156 | 203 | 598 | 254 | 344 |
| 11/03/2018 | TROY 26 - ULL 16 | TROY -10.5 | Under 64.5 | 270 | 100 | 170 | 427 | 110 | 317 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/17/2025 | DEL 20 - ULL 13 | L -3 | Under 60.5 | 335 | 104 | 231 |
| 11/29/2025 | ULL 30 - ULM 27 | L -11.5 | Over 47.5 | 516 | 205 | 311 |
| 11/20/2025 | ARST 30 - ULL 34 | W +2.5 | Over 54.5 | 349 | 202 | 147 |
| 11/08/2025 | ULL 42 - TXST 39 | W +2.5 | Over 63.5 | 528 | 168 | 360 |
| 11/01/2025 | USA 22 - ULL 31 | W +4.5 | Over 52.5 | 393 | 161 | 232 |
| 10/25/2025 | TROY 35 - ULL 23 | L +9.5 | Over 50.5 | 371 | 184 | 187 |
| 10/18/2025 | ULL 10 - USM 22 | L +4.5 | Under 54.5 | 373 | 136 | 237 |
| 10/11/2025 | JMU 24 - ULL 14 | W +18.5 | Under 45.5 | 288 | 45 | 243 |
| 09/27/2025 | ULL 54 - MRSH 51 | W -2.5 | Over 48.5 | 503 | 245 | 258 |
| 09/20/2025 | EMU 34 - ULL 31 | L -3 | Over 51.5 | 441 | 214 | 227 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/16/2025 | JSU 17 - TROY 13 | L -3 | Under 47.5 | 273 | 100 | 173 |
| 12/05/2025 | JMU 31 - TROY 14 | W +20.5 | Under 47.5 | 411 | 318 | 93 |
| 11/29/2025 | USM 18 - TROY 28 | W +7 | Under 50.5 | 304 | 95 | 209 |
| 11/22/2025 | TROY 31 - GSU 19 | W -11.5 | Under 51.5 | 423 | 62 | 361 |
| 11/13/2025 | ODU 33 - TROY 0 | L +9.5 | Under 52.5 | 503 | 351 | 152 |
| 11/01/2025 | TROY 10 - ARST 23 | L -7.5 | Under 52.5 | 187 | 21 | 166 |
| 10/25/2025 | TROY 35 - ULL 23 | W -9.5 | Over 50.5 | 345 | 165 | 180 |
| 10/18/2025 | ULM 14 - TROY 37 | W -5.5 | Over 46.5 | 326 | 98 | 228 |
| 10/11/2025 | TXST 41 - TROY 48 | W +7.5 | Over 53.5 | 574 | 326 | 248 |
| 10/04/2025 | TROY 31 - USA 24 | W -3 | Over 47.5 | 420 | 217 | 203 |
Odds Analysis
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trenton Chaney (WR) | Ques Nov. 29 | Undisclosed - 09 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jaydon Johnson (WR) | Ques Nov. 20 | Undisclosed - 09 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Steven Blanco (RB) | Ques Nov. 29 | Undisclosed - 06 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Trey Miller (TE) | Ques Nov 8 | Undisclosed - 06 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Caden Jensen (TE) | Ques Nov.8 | Undisclosed - 26 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Landon Baptiste (WR) | Ques Nov. 29 | Undisclosed - 23 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Lunch Winfield (QB) | Prob Sat | Undisclosed - 16 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Caden Jensen (TE) | Prob Sat | Undisclosed - 11 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Zylan Perry (RB) | Ques Oct. 18 | Undisclosed - 11 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Lunch Winfield (QB) | Ques Oct. 11 | Undisclosed - 08 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goose Crowder (QB) | Ques Dec 16 | Ankle - 06 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tucker Kilcrease (QB) | Ques Nov. 29 | Upper Body - 14 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jordan Lovett (RB) | Prob Thurs | Undisclosed - 11 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jackson Thomas (WR) | Ques Nov. 29 | Undisclosed - 01 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tae Meadows (RB) | Ques Nov 1 | Undisclosed - 23 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jordan Lovett (RB) | Ques Oct. 18 | Undisclosed - 12 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Mojo Dortch (WR) | Out indefinitely | Undisclosed - 02 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Trey Cooley (RB) | out for season | Knee - 17 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Goose Crowder (QB) | Ques Nov. 13 | Shoulder - 13 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
UL Lafayette Vs Troy Betting Trends
Ragin' Cajuns are 7-3 ATS in their last 10 conference games.
Ragin' Cajuns are 5-2 ATS in their last 7 games as a road underdog.
Under is 5-1 in Ragin' Cajuns last 6 games as a favorite of 10.5 or greater.
Ragin' Cajuns are 1-6 ATS in their last 7 games as a road favorite of 10.5 or greater.
Under is 4-1 in Ragin' Cajuns last 5 games after scoring less than 20 points in their previous game.
Trojans are 22-7 ATS in their last 29 conference games.
Trojans are 4-1 ATS in their last 5 games as a home underdog of 0.5-3.0.
Under is 5-1 in Trojans last 6 games as a home underdog of 10.5 or greater.
Over is 5-2 in Trojans last 7 vs. a team with a losing record.
Over is 8-3 in Trojans last 11 games as a favorite.
West Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|














