Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 23 Nov 11:56pm | ULM | O +48.5 -110 | |
| Closing 29 Nov 10:50pm | ULM | U +58.5 -160 |
Team Leaders
![]() ![]() ![]() Zylan PerryRunning Back UL Monroe |
8 | Touchdowns | 4 |
Braylon McReynoldsRunning Back UL Lafayette![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Bill DavisRunning Back UL Monroe |
739 | Rushing | 660 |
Zach Palmer-SmithRunning Back UL Lafayette![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Aidan ArmentaQuarterback UL Lafayette |
1629 | Passing | 1324 |
Lunch WinfieldQuarterback UL Monroe![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Shelton Sampson Jr.Wide Receiver UL Monroe |
29 | Receiving | 26 |
Jonathan BibbsWide Receiver UL Lafayette![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Jordan LawsonDefensive Lineman UL Monroe |
4.5 | Sacks | 4 |
Dylan HowellDefensive Lineman UL Lafayette![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Courtline FlowersSafety UL Monroe |
2 | Interceptions | 2 |
David Godsey Jr.Defensive Back UL Lafayette![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Shelton Sampson Jr.Wide Receiver UL Monroe |
1 | Touchdowns | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Lunch WinfieldQuarterback UL Monroe |
40 | Rushing | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Lunch WinfieldQuarterback UL Monroe |
231 | Passing | Did not qualify | |
![]() ![]() ![]() Caden JensenTight End UL Monroe |
4 | Receiving | ||
![]() ![]() ![]() Jaden DuggerLinebacker UL Monroe |
1 | Sacks | ||
![]() ![]() ![]() Key'Savalyn BarnesSafety UL Monroe |
0 | Interceptions |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | ULL:Total Net Yards | ULL:Net Rushing Yards | ULL:Passing Yards | ULM:Total Net Yards | ULM:Net Rushing Yards | ULM:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/29/2025 | ULL 30 - ULM 27 | ULM +11.5 | Over 47.5 | 338 | 212 | 126 | 516 | 205 | 311 |
| 11/30/2024 | ULM 23 - ULL 37 | ULL -9.5 | Over 50 | 411 | 223 | 188 | 335 | 167 | 168 |
| 11/25/2023 | ULL 52 - ULM 21 | ULL -13 | Over 52 | 239 | 153 | 86 | 476 | 230 | 246 |
| 09/24/2022 | ULM 21 - ULL 17 | ULM +10.5 | Under 51 | 354 | 86 | 268 | 419 | 227 | 192 |
| 11/27/2021 | ULL 21 - ULM 16 | ULM +21.5 | Under 55.5 | 325 | 164 | 161 | 383 | 166 | 217 |
| 11/28/2020 | ULM 20 - ULL 70 | ULL -28.5 | Over 58 | 511 | 344 | 167 | 247 | 125 | 122 |
| 11/30/2019 | ULL 31 - ULM 30 | ULM +21 | Under 71 | 570 | 240 | 330 | 522 | 252 | 270 |
| 11/24/2018 | ULM 28 - ULL 31 | ULL +3.5 | Under 69 | 453 | 240 | 213 | 344 | 143 | 201 |
| 09/23/2017 | ULL 50 - ULM 56 | ULM +4 | Over 60 | 593 | 250 | 343 | 526 | 231 | 295 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/29/2025 | ULL 30 - ULM 27 | W +11.5 | Over 47.5 | 516 | 205 | 311 |
| 11/22/2025 | TXST 31 - ULM 14 | W +20.5 | Under 54.5 | 300 | 134 | 166 |
| 11/15/2025 | ULM 14 - USA 26 | L +4.5 | Under 49.5 | 362 | 200 | 162 |
| 11/01/2025 | ULM 6 - ODU 31 | L +17 | Under 55.5 | 391 | 160 | 231 |
| 10/25/2025 | USM 49 - ULM 21 | L +13.5 | Over 50.5 | 312 | 209 | 103 |
| 10/18/2025 | ULM 14 - TROY 37 | L +5.5 | Over 46.5 | 315 | 92 | 223 |
| 10/11/2025 | CCU 23 - ULM 8 | L -2.5 | Under 46.5 | 315 | 139 | 176 |
| 10/04/2025 | NW 42 - ULM 7 | L +11.5 | Over 40.5 | 273 | 87 | 186 |
| 09/27/2025 | ULM 28 - ARST 16 | W -3 | Under 54.5 | 297 | 12 | 285 |
| 09/20/2025 | UTEP 25 - ULM 31 | W +4.5 | Over 47.5 | 399 | 250 | 149 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/17/2025 | DEL 20 - ULL 13 | L -3 | Under 60.5 | 334 | 158 | 176 |
| 11/29/2025 | ULL 30 - ULM 27 | L -11.5 | Over 47.5 | 338 | 212 | 126 |
| 11/20/2025 | ARST 30 - ULL 34 | W +2.5 | Over 54.5 | 394 | 138 | 256 |
| 11/08/2025 | ULL 42 - TXST 39 | W +2.5 | Over 63.5 | 384 | 192 | 192 |
| 11/01/2025 | USA 22 - ULL 31 | W +4.5 | Over 52.5 | 368 | 165 | 203 |
| 10/25/2025 | TROY 35 - ULL 23 | L +9.5 | Over 50.5 | 345 | 165 | 180 |
| 10/18/2025 | ULL 10 - USM 22 | L +4.5 | Under 54.5 | 352 | 217 | 135 |
| 10/11/2025 | JMU 24 - ULL 14 | W +18.5 | Under 45.5 | 477 | 187 | 290 |
| 09/27/2025 | ULL 54 - MRSH 51 | W -2.5 | Over 48.5 | 461 | 264 | 197 |
| 09/20/2025 | EMU 34 - ULL 31 | L -3 | Over 51.5 | 409 | 183 | 226 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 16.58 | 144 | Points Per Game | 77 | 27.08 |
| 31.92 | 127 | Points Allowed Per Game | 114 | 30 |
| 5.17 | 62 | 1st Quarter Scoring Per Game | 47 | 6 |
| 8.25 | 85 | 1st Quarter Scoring Allowed Per Game | 56 | 5.92 |
| 3.5 | 109 | 2nd Quarter Scoring Per Game | 22 | 11.08 |
| 6.92 | 46 | 2nd Quarter Scoring Allowed Per Game | 95 | 10.92 |
| 3.5 | 85 | 3rd Quarter Scording Per Game | 93 | 3 |
| 7.92 | 84 | 3rd Quarter Scoring Allowed Per Game | 39 | 4.83 |
| 4.42 | 90 | 4th Quarter Scoring Per Game | 71 | 5.67 |
| 8.58 | 84 | 4th Quarter Scoring Allowed Per Game | 69 | 7.5 |
| 64.3 | 96 | Red Zone Efficiency | 33 | 87.5 |
| 321.17 | 116 | Total Yards Per Game | 100 | 344.83 |
| 12.72 | 67 | Total Yards Per Play | 49 | 13.61 |
| 4.49 | 48 | Rushing Yards Per Play | 31 | 4.78 |
| 25.25 | 90 | Passing Attempts Per Game | 89 | 25.33 |
| 11.19 | 82 | Passing Yards Per Completion | 81 | 11.23 |
| 1.25 | 27 | Passing Tds Per Game | 31 | 0.92 |
| 14.33 | 82 | Completions Per Game | 84 | 13.83 |
| 56.8 | 98 | Completion % | 109 | 54.6 |
| 118.55 | 130 | Qb Rating | 149 | 109.5 |
| 1.67 | 29 | Defense Sacks Per Game | 25 | 1.83 |
| 1 | 7 | Defense Interceptions Per Game | 6 | 1.08 |
| 0.58 | 9 | Opponent Fumbles Lost Per Game | 16 | 0.25 |
| 7.33 | 81 | Penalties Per Game | 66 | 6.33 |
| 65 | 155 | Penalty Yards Per Game | 99 | 50 |
| 19 | 17 | Takeaway / Giveaway Differential | 14 | 16 |
| 1.63 | 102 | Yards Per Punt Return | 132 | 0.43 |
| 7.92 | 164 | Yards Per Kickoff Return | 62 | 21.38 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Buckhaulter (WR) | Ques Nov. 29 | Undisclosed - 02 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Aidan Armenta (QB) | Ques Nov 1 | Undisclosed - 23 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| D'Shaun Ford (RB) | Ques Nov. 29 | Undisclosed - 23 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jake Godfrey (WR) | Ques Nov 1 | Undisclosed - 23 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Hunter Herring (QB) | Ques Nov 15 | Undisclosed - 23 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dorian Lewis (RB) | Prob Sat | Undisclosed - 23 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Braylon McReynolds (RB) | Ques Nov 1 | Undisclosed - 23 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Chandler Wilson (TE) | Ques Nov. 29 | Undisclosed - 18 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Nic Trujillo (WR) | Prob Sat | Undisclosed - 16 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Braylon McReynolds (RB) | Ques Oct 18 | Undisclosed - 16 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trenton Chaney (WR) | Ques Nov. 29 | Undisclosed - 09 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jaydon Johnson (WR) | Ques Nov. 20 | Undisclosed - 09 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Steven Blanco (RB) | Ques Nov. 29 | Undisclosed - 06 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Trey Miller (TE) | Ques Nov 8 | Undisclosed - 06 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Caden Jensen (TE) | Ques Nov.8 | Undisclosed - 26 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Landon Baptiste (WR) | Ques Nov. 29 | Undisclosed - 23 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Lunch Winfield (QB) | Prob Sat | Undisclosed - 16 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Caden Jensen (TE) | Prob Sat | Undisclosed - 11 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Zylan Perry (RB) | Ques Oct. 18 | Undisclosed - 11 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Lunch Winfield (QB) | Ques Oct. 11 | Undisclosed - 08 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
UL Monroe Vs UL Lafayette Betting Trends
Warhawks are 1-5 ATS in their last 6 conference games.
Warhawks are 2-5 ATS in their last 7 games as a road underdog of 3.5-10.0.
Under is 4-0 in Warhawks last 4 vs. a team with a losing record.
Under is 45-20-1 in Warhawks last 66 games as a favorite.
Warhawks are 10-24 ATS in their last 34 games following a ATS win.
Under is 12-3 in Ragin' Cajuns last 15 games as a home underdog of 3.5-10.0.
Ragin' Cajuns are 10-4 ATS in their last 14 conference games.
Ragin' Cajuns are 7-1 ATS in their last 8 games as a home underdog of 0.5-3.0.
Over is 5-0 in Ragin' Cajuns last 5 vs. a team with a losing record.
Ragin' Cajuns are 1-4 ATS in their last 5 games as a home favorite of 3.5-10.0.
West Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|











