Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 9 Nov 9:04pm | UNT | O +69.5 -110 | |
| Closing 15 Nov 10:23pm | UNT | U +77.5 -250 |
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Caleb HawkinsRunning Back UAB |
26 | Touchdowns | 7 |
Iverson HooksWide Receiver North Texas![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Caleb HawkinsRunning Back UAB |
1236 | Rushing | 900 |
Jevon JacksonRunning Back North Texas![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Drew MestemakerQuarterback UAB |
4129 | Passing | 2462 |
Jalen KitnaQuarterback North Texas![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Iverson HooksWide Receiver North Texas |
72 | Receiving | 63 |
Wyatt YoungWide Receiver UAB![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Keviyan HuddlestonDefensive Lineman UAB |
5 | Sacks | 3.5 |
Chris BurgeDefensive End North Texas![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Pierre RoysterSafety North Texas |
2 | Interceptions | 2 |
Da'Veawn ArmsteadCornerback UAB![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | UAB:Total Net Yards | UAB:Net Rushing Yards | UAB:Passing Yards | UNT:Total Net Yards | UNT:Net Rushing Yards | UNT:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/15/2025 | UAB 24 - UNT 53 | UNT -18 | Over 69.5 | 478 | 190 | 288 | 506 | 208 | 298 |
| 11/25/2023 | UNT 45 - UAB 42 | UNT -3 | Over 73.5 | 506 | 221 | 285 | 644 | 241 | 403 |
| 11/12/2022 | UAB 41 - UNT 21 | UAB -6.5 | Over 57.5 | 264 | 105 | 159 | 498 | 271 | 227 |
| 09/18/2021 | UNT 6 - UAB 40 | UAB -13.5 | Under 58.5 | 408 | 174 | 234 | 220 | 121 | 99 |
| 11/30/2019 | UNT 21 - UAB 26 | UAB -3.5 | Under 51.5 | 310 | 203 | 107 | 289 | 21 | 268 |
| 10/20/2018 | UAB 29 - UNT 21 | UAB -1 | Under 53 | 400 | 64 | 336 | 392 | 203 | 189 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/27/2025 | SDSU 47 - UNT 49 | L -6 | Over 55.5 | 618 | 368 | 250 |
| 12/05/2025 | TULN 34 - UNT 21 | L -3 | Under 66.5 | 415 | 121 | 294 |
| 11/28/2025 | UNT 52 - TEM 25 | W -19.5 | Over 66.5 | 316 | 172 | 144 |
| 11/22/2025 | RICE 24 - UNT 56 | W -18.5 | Over 55.5 | 640 | 171 | 469 |
| 11/15/2025 | UAB 24 - UNT 53 | W -18 | Over 69.5 | 506 | 208 | 298 |
| 11/01/2025 | UNT 31 - NAVY 17 | W -6.5 | Under 64.5 | 391 | 311 | 80 |
| 10/24/2025 | CHAR 20 - UNT 54 | W -27.5 | Over 59.5 | 754 | 146 | 608 |
| 10/18/2025 | UNT 55 - UTSA 17 | W -4 | Over 64.5 | 331 | 216 | 115 |
| 10/10/2025 | UNT 36 - USF 63 | L -2.5 | Over 68.5 | 580 | 306 | 274 |
| 09/27/2025 | UNT 36 - USA 22 | W -13.5 | Under 63.5 | 396 | 204 | 192 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/29/2025 | TLSA 24 - UAB 31 | W +8.5 | Under 60.5 | 357 | 198 | 159 |
| 11/22/2025 | UAB 18 - USF 48 | L +21 | Under 68.5 | 382 | 131 | 251 |
| 11/15/2025 | UAB 24 - UNT 53 | L +18 | Over 69.5 | 478 | 190 | 288 |
| 11/08/2025 | RICE 24 - UAB 17 | L +3 | Under 51.5 | 232 | 191 | 41 |
| 11/01/2025 | CONN 38 - UAB 19 | L +11.5 | Under 61.5 | 374 | 107 | 267 |
| 10/18/2025 | UAB 31 - MEM 24 | W +21.5 | Under 64.5 | 470 | 219 | 251 |
| 10/11/2025 | FAU 53 - UAB 33 | L +5.5 | Over 66.5 | 492 | 147 | 345 |
| 10/04/2025 | UAB 13 - ARMY 31 | L +6.5 | Under 57.5 | 362 | 103 | 259 |
| 09/20/2025 | TENN 56 - UAB 24 | W +38.5 | Over 69.5 | 510 | 235 | 275 |
| 09/13/2025 | UAB 31 - AKR 28 | L -10.5 | Under 59.5 | 422 | 81 | 341 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 44.77 | 1 | Points Per Game | 81 | 26.42 |
| 24.92 | 71 | Points Allowed Per Game | 147 | 38.25 |
| 12 | 3 | 1st Quarter Scoring Per Game | 62 | 5.17 |
| 5.31 | 47 | 1st Quarter Scoring Allowed Per Game | 100 | 11 |
| 12.23 | 9 | 2nd Quarter Scoring Per Game | 63 | 8.25 |
| 6.62 | 40 | 2nd Quarter Scoring Allowed Per Game | 100 | 11.42 |
| 10.85 | 3 | 3rd Quarter Scording Per Game | 46 | 6.5 |
| 7.23 | 75 | 3rd Quarter Scoring Allowed Per Game | 92 | 9.08 |
| 8.69 | 28 | 4th Quarter Scoring Per Game | 60 | 6.5 |
| 5.54 | 38 | 4th Quarter Scoring Allowed Per Game | 57 | 6.75 |
| 91.9 | 11 | Red Zone Efficiency | 69 | 79.5 |
| 504.85 | 1 | Total Yards Per Game | 52 | 404.33 |
| 15.44 | 23 | Total Yards Per Play | 98 | 11.1 |
| 5.07 | 22 | Rushing Yards Per Play | 62 | 4.22 |
| 32.69 | 35 | Passing Attempts Per Game | 13 | 36.42 |
| 14.1 | 14 | Passing Yards Per Completion | 87 | 11.1 |
| 2.46 | 6 | Passing Tds Per Game | 19 | 1.67 |
| 22.92 | 19 | Completions Per Game | 10 | 23.92 |
| 70.1 | 13 | Completion % | 36 | 65.7 |
| 174.72 | 5 | Qb Rating | 74 | 134.72 |
| 1.38 | 34 | Defense Sacks Per Game | 15 | 2.58 |
| 0.54 | 16 | Defense Interceptions Per Game | 3 | 1.33 |
| 0.77 | 5 | Opponent Fumbles Lost Per Game | 13 | 0.42 |
| 5.23 | 48 | Penalties Per Game | 83 | 7.42 |
| 42.08 | 77 | Penalty Yards Per Game | 139 | 61.17 |
| 17 | 15 | Takeaway / Giveaway Differential | 19 | 21 |
| 2.54 | 76 | Yards Per Punt Return | 47 | 3.71 |
| 21.08 | 70 | Yards Per Kickoff Return | 64 | 21.36 |
Odds Analysis
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Hawkins (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 06 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Makenzie McGill (RB) | Out indefinitely | Undisclosed - 24 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Miles Coleman (WR) | Ques Sun | Undisclosed - 18 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Cameron Dorner (WR) | Ques Oct. 18 | Undisclosed - 14 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Wyatt Young (WR) | Ques Oct. 18 | Undisclosed - 14 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jayden Becks (RB) | Out indefinitely | Undisclosed - 10 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kiefer Sibley (RB) | Ques Oct 18 | Undisclosed - 09 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Connor Vaughn (TE) | Out Indefinitely | Undisclosed - 05 / 09 / 25 | - | - | Details |
| Landon Sides (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 26 / 08 / 25 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Daisy (WR) | Questionable | Undisclosed - 22 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kaleb Brown (WR) | Ques Nov. 29 | Undisclosed - 16 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Corri Milliner (WR) | Questionable | Undisclosed - 16 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| J.C. Sivley (TE) | Questionable | Undisclosed - 15 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| AJ Johnson (WR) | Questionable | Undisclosed - 15 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jalen Kitna (QB) | Ques Nov 1 | Upper Body - 18 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Evan McCray (WR) | Ques Nov 8 | Undisclosed - 18 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Elijah Lagg (TE) | Ques Sat | Undisclosed - 11 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Trace Campbell (QB) | Questionable | Undisclosed - 04 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Evan McCray (WR) | Ques Oct 11 | Undisclosed - 04 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
North Texas Vs UAB Betting Trends
Mean Green are 4-1 ATS in their last 5 conference games.
Mean Green are 7-2 ATS in their last 9 games as a road underdog of 3.5-10.0.
Over is 6-2 in Mean Green last 8 vs. a team with a losing record.
Over is 6-2 in Mean Green last 8 games as a favorite.
Mean Green are 4-1 ATS in their last 5 games following a ATS win.
Over is 3-1-1 in Blazers last 5 games as a home underdog of 3.5-10.0.
Under is 6-2 in Blazers last 8 games as a favorite.
Blazers are 4-0 ATS in their last 4 games as a home favorite of 3.5-10.0.
Under is 5-1 in Blazers last 6 games as a favorite of 10.5 or greater.
Over is 6-2-1 in Blazers last 9 games as a home underdog.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|













