Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 10 Oct 5:10pm | - | - | O +47.5 -110 |
| Closing 15 Oct 4:11pm | - | - | O +48.5 -112 |
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Henry Parrish Jr.Running Back Virginia Tech |
6 | Touchdowns | 5 |
Jalen HolstonRunning Back Miami![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Henry Parrish Jr.Running Back Virginia Tech |
616 | Rushing | 443 |
Keshawn KingRunning Back Miami![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Grant WellsQuarterback Miami |
2171 | Passing | 1844 |
Tyler Van DykeQuarterback Virginia Tech![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Will MalloryTight End Virginia Tech |
42 | Receiving | 37 |
Kaleb SmithWide Receiver Miami![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Akheem MesidorDefensive Lineman Virginia Tech |
7 | Sacks | 6.5 |
TyJuan GarbuttDefensive Lineman Miami![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Kamren KinchensSafety Virginia Tech |
6 | Interceptions | 1 |
Mansoor DelaneDefensive Back Miami![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | VT:Total Net Yards | VT:Net Rushing Yards | VT:Passing Yards | MIA:Total Net Yards | MIA:Net Rushing Yards | MIA:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/22/2025 | VT 17 - MIA 34 | VT +18.5 | Over 48.5 | 418 | 83 | 335 | 395 | 194 | 201 |
| 09/27/2024 | MIA 38 - VT 34 | VT +17.5 | Over 56 | 394 | 206 | 188 | 508 | 165 | 343 |
| 10/15/2022 | VT 14 - MIA 20 | VT +9 | Under 47.5 | 257 | 78 | 179 | 458 | 107 | 351 |
| 11/20/2021 | MIA 38 - VT 26 | MIA -7 | Over 55.5 | 375 | 227 | 148 | 424 | 67 | 357 |
| 11/14/2020 | VT 24 - MIA 25 | MIA +2.5 | Under 68.5 | 386 | 131 | 255 | 362 | 160 | 202 |
| 10/05/2019 | MIA 35 - VT 42 | VT +13 | Over 46 | 337 | 153 | 184 | 563 | 94 | 469 |
| 11/17/2018 | VT 14 - MIA 38 | MIA -6.5 | Over 51.5 | 339 | 168 | 171 | 335 | 119 | 216 |
| 11/04/2017 | MIA 28 - VT 10 | MIA -2 | Under 50 | 299 | 102 | 197 | 430 | 211 | 219 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/26/2022 | MIA 16 - PITT 42 | L +4.5 | Over 43.5 | 510 | 248 | 262 |
| 11/19/2022 | CLEM 40 - MIA 10 | L +19.5 | Over 47.5 | 98 | 30 | 68 |
| 11/12/2022 | GT 14 - MIA 35 | W +2 | Over 44.5 | 353 | 217 | 136 |
| 11/05/2022 | MIA 3 - FSU 45 | L +6 | Under 53 | 454 | 229 | 225 |
| 10/29/2022 | UVA 12 - MIA 14 | L -2 | Under 48.5 | 272 | 147 | 125 |
| 10/22/2022 | MIA 21 - DUKE 45 | L -8 | Over 59 | 337 | 201 | 136 |
| 10/15/2022 | VT 14 - MIA 20 | L -9 | Under 47.5 | 458 | 107 | 351 |
| 10/08/2022 | MIA 24 - UNC 27 | L -3 | Under 67 | 470 | 161 | 309 |
| 09/24/2022 | MIA 31 - MTU 45 | L -26.5 | Over 53 | 507 | 99 | 408 |
| 09/17/2022 | TAM 17 - MIA 9 | L +5.5 | Under 45.5 | 392 | 175 | 217 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/19/2022 | LIB 22 - VT 23 | W +10 | Under 47 | 332 | 115 | 217 |
| 11/12/2022 | DUKE 24 - VT 7 | L +10 | Under 50 | 427 | 165 | 262 |
| 11/05/2022 | VT 27 - GT 28 | L -4 | Over 41.5 | 304 | 138 | 166 |
| 10/27/2022 | NCST 22 - VT 21 | W +13.5 | Over 38.5 | 356 | 60 | 296 |
| 10/15/2022 | VT 14 - MIA 20 | W +9 | Under 47.5 | 257 | 78 | 179 |
| 10/08/2022 | PITT 45 - VT 29 | L +14.5 | Over 44 | 496 | 326 | 170 |
| 09/22/2022 | VT 10 - WVU 33 | L +2.5 | Under 53 | 228 | 35 | 193 |
| 09/17/2022 | VT 27 - WOF 7 | L -38 | Under 45 | 475 | 133 | 342 |
| 09/10/2022 | VT 27 - BC 10 | W -2.5 | Under 45 | 284 | 144 | 140 |
Odds Analysis
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Key'Shawn Smith (WR) | day-to-day | Undisclosed - 18 / 11 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Leonard Taylor (DL) | Ques Sat | Ankle - 13 / 11 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Henry Parrish Jr. (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 12 / 11 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Elijah Roberts (DL) | day-to-day | Undisclosed - 12 / 11 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jacob Lichtenstein (DL) | day-to-day | Undisclosed - 12 / 11 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jalen Rivers (OL) | Out indefinitely | Leg - 09 / 11 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jonathan Denis (OL) | out for season | Undisclosed - 09 / 11 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tyler Van Dyke (QB) | Ques Sat | Shoulder - 08 / 11 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tyler Van Dyke (QB) | day-to-day | Shoulder - 05 / 11 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tyler Van Dyke (QB) | Prob Sat | Upper Body - 24 / 10 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Gosnell (WR) | Ques Sat | Arm - 28 / 10 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Malachi Thomas (RB) | Ques Sat | Ankle - 28 / 10 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Keshawn King (RB) | Prob Sat | Undisclosed - 24 / 10 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Stephen Gosnell (WR) | Prob Thurs | Undisclosed - 12 / 10 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dorian Strong (DB) | Out indefinitely | Hand - 28 / 09 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Josh Fuga (DL) | Ques Thurs | Undisclosed - 17 / 09 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Johnny Garrett (OL) | Out indefinitely | Undisclosed - 17 / 09 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Keshawn King (RB) | Ques Thurs | Undisclosed - 17 / 09 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kaleb Smith (WR) | Prob Sat | Lower Body - 03 / 09 / 22 | - | - | Details |
| Jalen Holston (RB) | Ques Fri | Undisclosed - 26 / 08 / 22 | - | - | Details |
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|---|
| SP | Freddy Tarnok |
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Game Statistics
458
257
Total Yards
351
179
Passing Yards
107
78
Rushing Yards
2
2
Touchdowns
100
0
Field Goal %
1
0
Turnovers
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Henry Parrish Jr.Running Back Virginia Tech |
6 | Touchdowns | 5 |
Jalen HolstonRunning Back Miami![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Henry Parrish Jr.Running Back Virginia Tech |
616 | Rushing | 443 |
Keshawn KingRunning Back Miami![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Grant WellsQuarterback Miami |
2171 | Passing | 1844 |
Tyler Van DykeQuarterback Virginia Tech![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Will MalloryTight End Virginia Tech |
42 | Receiving | 37 |
Kaleb SmithWide Receiver Miami![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Akheem MesidorDefensive Lineman Virginia Tech |
7 | Sacks | 6.5 |
TyJuan GarbuttDefensive Lineman Miami![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Kamren KinchensSafety Virginia Tech |
6 | Interceptions | 1 |
Mansoor DelaneDefensive Back Miami![]() ![]() ![]() |













