Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 31 Aug 7:13pm | IOWA | O +42.5 -110 | |
| Closing 6 Sep 7:04pm | IOWA | O +32.5 -150 |
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Benjamin BrahmerTight End Iowa |
6 | Touchdowns | 4 |
Kamari MoultonRunning Back Iowa State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Carson HansenRunning Back Iowa |
952 | Rushing | 783 |
Kamari MoultonRunning Back Iowa State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Rocco BechtQuarterback Iowa |
2584 | Passing | 1529 |
Mark GronowskiQuarterback Iowa State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Benjamin BrahmerTight End Iowa |
37 | Receiving | 22 |
Jacob GillWide Receiver Iowa State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Ethan HurkettDefensive Lineman Iowa State |
6 | Sacks | 3 |
Caleb BaconLinebacker Iowa![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Zach LutmerDefensive Back Iowa State |
3 | Interceptions | 2 |
Tre BellDefensive Back Iowa![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kamari MoultonRunning Back Iowa State |
1 | Touchdowns | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kamari MoultonRunning Back Iowa State |
95 | Rushing | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mark GronowskiQuarterback Iowa State |
212 | Passing | Did not qualify | |
![]() ![]() ![]() DJ VonnahmeTight End Iowa State |
7 | Receiving | ||
![]() ![]() ![]() Karson ShararLinebacker Iowa State |
2 | Sacks | ||
| Interceptions | 0 |
Brian AllenDefensive End Iowa State![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | ISU:Total Net Yards | ISU:Net Rushing Yards | ISU:Passing Yards | IOWA:Total Net Yards | IOWA:Net Rushing Yards | IOWA:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | ISU 16 - IOWA 13 | ISU -1.5 | Under 43 | 238 | 104 | 134 | 214 | 131 | 83 |
| 09/07/2024 | IOWA 19 - ISU 20 | ISU +3 | Over 36.5 | 361 | 89 | 272 | 303 | 204 | 99 |
| 09/09/2023 | ISU 13 - IOWA 20 | IOWA -4 | Under 34.5 | 235 | 112 | 123 | 290 | 87 | 203 |
| 09/10/2022 | IOWA 7 - ISU 10 | ISU +3.5 | Under 39 | 313 | 129 | 184 | 150 | 58 | 92 |
| 09/11/2021 | ISU 17 - IOWA 27 | IOWA +4 | Under 44.5 | 173 | 67 | 106 | 339 | 87 | 252 |
| 09/14/2019 | ISU 17 - IOWA 18 | IOWA +1 | Under 42.5 | 313 | 112 | 201 | 418 | 91 | 327 |
| 09/09/2017 | ISU 41 - IOWA 44 | IOWA -3 | Over 48 | 497 | 164 | 333 | 467 | 120 | 347 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/2025 | VAN 27 - IOWA 34 | W +5.5 | Over 49.5 | 379 | 167 | 212 |
| 11/28/2025 | NEB 16 - IOWA 40 | W -5.5 | Over 39.5 | 379 | 213 | 166 |
| 11/22/2025 | IOWA 20 - MSU 17 | L -17.5 | Under 43.5 | 335 | 80 | 255 |
| 11/15/2025 | USC 26 - IOWA 21 | W +5.5 | Under 48.5 | 320 | 183 | 137 |
| 11/08/2025 | IOWA 16 - ORE 18 | W +6 | Under 41.5 | 373 | 261 | 112 |
| 10/25/2025 | IOWA 41 - MINN 3 | W -7.5 | Over 38.5 | 133 | 24 | 109 |
| 10/18/2025 | IOWA 25 - PSU 24 | L -3 | Over 38.5 | 266 | 173 | 93 |
| 10/11/2025 | WIS 0 - IOWA 37 | W -5.5 | Under 37.5 | 319 | 210 | 109 |
| 09/27/2025 | IOWA 15 - IU 20 | W +7.5 | Under 47.5 | 337 | 104 | 233 |
| 09/19/2025 | RUTG 28 - IOWA 38 | W -2.5 | Over 46.5 | 346 | 160 | 186 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/29/2025 | OKST 13 - ISU 20 | L -14 | Under 49.5 | 229 | 27 | 202 |
| 11/22/2025 | ISU 38 - KU 14 | W -4.5 | Under 55.5 | 462 | 221 | 241 |
| 11/08/2025 | TCU 17 - ISU 20 | W +6 | Under 57.5 | 432 | 113 | 319 |
| 11/01/2025 | ISU 19 - ASU 24 | L -7.5 | Under 48.5 | 336 | 150 | 186 |
| 10/25/2025 | ISU 27 - BYU 41 | L -2.5 | Over 48.5 | 495 | 184 | 311 |
| 10/11/2025 | COLO 24 - ISU 17 | L -4.5 | Under 51.5 | 395 | 140 | 255 |
| 10/04/2025 | CIN 38 - ISU 30 | L +1.5 | Over 51.5 | 474 | 260 | 214 |
| 09/27/2025 | ISU 39 - ARIZ 14 | W -4.5 | Over 49.5 | 399 | 111 | 288 |
| 09/13/2025 | ARST 16 - ISU 24 | L | Over 0 | 387 | 165 | 222 |
| 09/06/2025 | ISU 16 - IOWA 13 | W -1.5 | Under 43 | 238 | 104 | 134 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 28.92 | 64 | Points Per Game | 76 | 27.42 |
| 15.17 | 9 | Points Allowed Per Game | 29 | 20.17 |
| 8.42 | 20 | 1st Quarter Scoring Per Game | 38 | 6.67 |
| 3.83 | 23 | 1st Quarter Scoring Allowed Per Game | 17 | 3.42 |
| 9.17 | 49 | 2nd Quarter Scoring Per Game | 56 | 8.67 |
| 5.58 | 25 | 2nd Quarter Scoring Allowed Per Game | 45 | 6.83 |
| 3.75 | 82 | 3rd Quarter Scording Per Game | 47 | 6.33 |
| 3 | 14 | 3rd Quarter Scoring Allowed Per Game | 53 | 5.67 |
| 7.58 | 46 | 4th Quarter Scoring Per Game | 70 | 5.75 |
| 2.75 | 5 | 4th Quarter Scoring Allowed Per Game | 21 | 4.25 |
| 93.5 | 7 | Red Zone Efficiency | 53 | 83.0 |
| 315.17 | 120 | Total Yards Per Game | 62 | 396.25 |
| 14.33 | 37 | Total Yards Per Play | 46 | 13.7 |
| 4.58 | 43 | Rushing Yards Per Play | 53 | 4.41 |
| 22 | 98 | Passing Attempts Per Game | 67 | 28.92 |
| 10.05 | 124 | Passing Yards Per Completion | 38 | 12.65 |
| 0.83 | 32 | Passing Tds Per Game | 25 | 1.33 |
| 13.67 | 85 | Completions Per Game | 68 | 17.5 |
| 62.1 | 60 | Completion % | 73 | 60.5 |
| 121.79 | 114 | Qb Rating | 73 | 134.87 |
| 1.33 | 35 | Defense Sacks Per Game | 25 | 1.83 |
| 0.58 | 15 | Defense Interceptions Per Game | 11 | 0.75 |
| 0.42 | 13 | Opponent Fumbles Lost Per Game | 13 | 0.42 |
| 2.83 | 27 | Penalties Per Game | 38 | 4.58 |
| 28.17 | 57 | Penalty Yards Per Game | 71 | 40 |
| 12 | 10 | Takeaway / Giveaway Differential | 12 | 14 |
| 14.97 | 1 | Yards Per Punt Return | 30 | 5 |
| 26.89 | 12 | Yards Per Kickoff Return | 126 | 17.27 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| defence | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Burt (TE) | Questionable | Undisclosed - 31 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Nathan McNeil (RB) | Questionable | Undisclosed - 31 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Hayden Large (TE) | Questionable | Undisclosed - 22 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| DJ Vonnahme (TE) | Ques Nov. 08 | Undisclosed - 23 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Terrell Washington Jr. (RB) | Ques Nov. 22 | Undisclosed - 07 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Mark Gronowski (QB) | Ques Oct. 11 | Knee - 30 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Seth Anderson (WR) | Ques Oct 11 | Undisclosed - 23 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jaziun Patterson (RB) | Ques Oct. 25 | Undisclosed - 23 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Xavier Williams (RB) | Prob Oct. 11 | Arm - 16 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Addison Ostrenga (TE) | out for season | Achilles - 09 / 09 / 25 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carson Hansen (RB) | Ques Nov 29 | Leg - 22 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Gabe Burkle (TE) | out for season | Leg - 18 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Carson Brown (WR) | Questionable | Undisclosed - 06 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Domonique Orange (DL) | Ques Nov 8 | Undisclosed - 06 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Benjamin Brahmer (TE) | Ques Nov 8 | Undisclosed - 01 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Abu Sama III (RB) | Prob Nov 8 | Undisclosed - 30 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Domonique Orange (DL) | Ques Sat | Undisclosed - 24 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Chase Smith (PK) | Questionable | Undisclosed - 23 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dyllan Malone (WR) | Questionable | Undisclosed - 23 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jace J. Gilbert (DL) | Ques Nov 8 | Undisclosed - 23 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
Iowa Vs Iowa State Betting Trends
Over is 4-0 in Hawkeyes last 4 games in September.
Hawkeyes are 1-3-1 ATS in their last 5 games as a favorite of 3.5-10.0.
Under is 4-1 in Hawkeyes last 5 games as an underdog of 10.5 or greater.
Over is 10-3 in Hawkeyes last 13 games overall.
Hawkeyes are 1-4 ATS in their last 5 road games.
Under is 4-0 in Cyclones last 4 games as a home underdog of 3.5-10.0.
Over is 4-1 in Cyclones last 5 games in September.
Cyclones are 4-1 ATS in their last 5 games as a favorite of 3.5-10.0.
Under is 10-1 in Cyclones last 11 games as a home underdog.
Under is 23-9 in Cyclones last 32 home games.
Big Ten Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|





































