Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 4 Nov 7:26pm | - | - | O +44 -110 |
| Closing 9 Nov 8:31pm | - | - | O +47 -110 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | MSU:Total Net Yards | MSU:Net Rushing Yards | MSU:Passing Yards | ILL:Total Net Yards | ILL:Net Rushing Yards | ILL:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16/2024 | ILL 38 - MSU 16 | ILL | Over 0 | 345 | 89 | 256 | 370 | 139 | 231 |
| 11/05/2022 | ILL 15 - MSU 23 | MSU +16.5 | Under 43.5 | 294 | 112 | 182 | 441 | 153 | 288 |
| 11/09/2019 | MSU 34 - ILL 37 | ILL +11.5 | Over 44 | 526 | 275 | 251 | 405 | 36 | 369 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30/2019 | ILL 20 - CAL 35 | L +6.5 | Over 42 | 395 | 123 | 272 |
| 11/30/2019 | ILL 10 - NW 29 | L -6.5 | Under 44 | 433 | 378 | 55 |
| 11/23/2019 | IOWA 19 - ILL 10 | W +12.5 | Under 48.5 | 336 | 192 | 144 |
| 11/09/2019 | MSU 34 - ILL 37 | W +11.5 | Over 44 | 405 | 36 | 369 |
| 11/02/2019 | ILL 38 - RUTG 10 | W -18.5 | Under 49 | 271 | 185 | 86 |
| 10/26/2019 | PUR 6 - ILL 24 | W +7.5 | Under 54.5 | 268 | 242 | 26 |
| 10/19/2019 | ILL 24 - WIS 23 | W +28.5 | Under 49.5 | 422 | 158 | 264 |
| 10/12/2019 | ILL 25 - MICH 42 | W +24.5 | Over 51 | 489 | 295 | 194 |
| 10/05/2019 | MINN 40 - ILL 17 | L +14 | Under 58 | 248 | 91 | 157 |
| 09/21/2019 | ILL 38 - NEB 42 | W +10.5 | Over 62.5 | 685 | 357 | 328 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/27/2019 | WAKE 21 - MSU 27 | W -4 | Under 51.5 | 351 | 176 | 175 |
| 11/30/2019 | MSU 19 - MD 16 | L -21 | Under 48.5 | 430 | 88 | 342 |
| 11/23/2019 | RUTG 0 - MSU 27 | W -22 | Under 45 | 140 | 83 | 57 |
| 11/16/2019 | MICH 44 - MSU 10 | L +14.5 | Over 43.5 | 470 | 86 | 384 |
| 11/09/2019 | MSU 34 - ILL 37 | L -11.5 | Over 44 | 526 | 275 | 251 |
| 10/26/2019 | MSU 7 - PSU 28 | L +6 | Under 41 | 269 | 87 | 182 |
| 10/12/2019 | WIS 38 - MSU 0 | L +10 | Under 39 | 402 | 222 | 180 |
| 10/05/2019 | OSU 34 - MSU 10 | L +20 | Under 51 | 529 | 323 | 206 |
| 09/28/2019 | MSU 40 - IND 31 | L -15.5 | Over 44.5 | 445 | 145 | 300 |
| 09/21/2019 | NW 10 - MSU 31 | W -6.5 | Over 38.5 | 266 | 140 | 126 |
Odds Analysis
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Reams (WR) | Out Mon | Undisclosed - 30 / 12 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tony Adams (DB) | Out Mon | Upper Body - 10 / 12 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Marc Mondesir (DL) | Ques Mon | Undisclosed - 10 / 12 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dawson DeGroot (LB) | Ques Mon | Undisclosed - 10 / 12 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Josh Imatorbhebhe (WR) | Ques Mon | Undisclosed - 30 / 11 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brandon Peters (QB) | Prob Mon | Head - 30 / 11 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Delano Ware (DB) | Ques Sat | Undisclosed - 24 / 11 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Oluwole Betiku Jr. (DL) | Ques Sat | Undisclosed - 24 / 11 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Reggie Corbin (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 24 / 11 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Reggie Corbin (RB) | day-to-day | Leg - 23 / 11 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Seybert (TE) | Out Fri | Knee - 27 / 12 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Josiah Scott (CB) | Ques Fri | Head - 10 / 12 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Elijah Collins (RB) | Ques Fri | Ankle - 30 / 11 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Josiah Scott (CB) | Ques Sat | Head - 24 / 11 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brian Lewerke (QB) | Prob Sat | Head - 12 / 11 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Josiah Scott (CB) | Ques Sat | Head - 12 / 11 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Matt Dotson (TE) | out for season | Achilles - 12 / 11 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Laress Nelson (WR) | Ques Sat | Lower Body - 10 / 11 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Trenton Gillison (TE) | Ques Sat | Undisclosed - 10 / 11 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Shakur Brown (CB) | Ques Sat | Undisclosed - 10 / 11 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
Illinois Vs Michigan State Betting Trends
Fighting Illini are 7-20 ATS in their last 27 games as a favorite of 3.5-10.0.
Fighting Illini are 4-0 ATS in their last 4 conference games.
Under is 6-1 in Fighting Illini last 7 games following a bye week.
Under is 4-1 in Fighting Illini last 5 games overall.
Under is 4-0 in Fighting Illini last 4 games after allowing less than 20 points in their previous game.
Spartans are 1-4 ATS in their last 5 games following a straight up loss.
Spartans are 5-2 ATS in their last 7 games as a favorite of 3.5-10.0.
Spartans are 2-6 ATS in their last 8 games following a ATS loss.
Under is 4-0 in Spartans last 4 games as an underdog of 10.5 or greater.
Spartans are 0-4 ATS in their last 4 conference games.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|---|
| RP | Tyson Miller |
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Game Statistics
405
526
Total Yards
369
251
Passing Yards
36
275
Rushing Yards
5
4
Touchdowns
100
100
Field Goal %
4
2
Turnovers












