Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 6 Nov 2:27am | - | - | O +68 -110 |
| Closing 8 Nov 6:08am | - | - | O +69.5 -110 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | NCST:Total Net Yards | NCST:Net Rushing Yards | NCST:Passing Yards | WAKE:Total Net Yards | WAKE:Net Rushing Yards | WAKE:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2025 | WAKE 24 - NCST 34 | NCST -7.5 | Over 53.5 | 406 | 205 | 201 | 311 | 59 | 252 |
| 10/05/2024 | NCST 30 - WAKE 34 | WAKE +4.5 | Over 55.5 | 315 | 161 | 154 | 419 | 105 | 314 |
| 11/11/2023 | WAKE 6 - NCST 26 | NCST -2 | Under 44.5 | 379 | 266 | 113 | 163 | 7 | 156 |
| 11/05/2022 | NCST 30 - WAKE 21 | NCST +3 | Under 54 | 414 | 17 | 397 | 325 | 115 | 210 |
| 11/13/2021 | WAKE 45 - NCST 42 | WAKE -2.5 | Over 65 | 482 | 74 | 408 | 406 | 116 | 290 |
| 09/19/2020 | NCST 45 - WAKE 42 | NCST -2.5 | Over 53 | 385 | 149 | 236 | 463 | 270 | 193 |
| 11/02/2019 | WAKE 44 - NCST 10 | WAKE -7.5 | Under 61 | 265 | 116 | 149 | 418 | 123 | 295 |
| 11/08/2018 | NCST 23 - WAKE 27 | WAKE +15 | Under 67.5 | 421 | 47 | 374 | 435 | 138 | 297 |
| 11/18/2017 | WAKE 30 - NCST 24 | WAKE -3 | Under 62.5 | 502 | 175 | 327 | 334 | 87 | 247 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/22/2018 | WAKE 37 - MEM 34 | W +2.5 | Under 73 | 378 | 207 | 171 |
| 11/24/2018 | DUKE 7 - WAKE 59 | W +12.5 | Over 61.5 | 517 | 340 | 177 |
| 11/17/2018 | WAKE 13 - PITT 34 | L +6 | Under 62.5 | 470 | 154 | 316 |
| 11/08/2018 | NCST 23 - WAKE 27 | W +15 | Under 67.5 | 435 | 138 | 297 |
| 11/03/2018 | WAKE 24 - SYR 41 | L +6 | Under 75 | 421 | 264 | 157 |
| 10/27/2018 | LOU 35 - WAKE 56 | W +1.5 | Over 67.5 | 591 | 368 | 223 |
| 10/20/2018 | FSU 38 - WAKE 17 | L +10.5 | Under 60 | 369 | 96 | 273 |
| 10/06/2018 | WAKE 3 - CLEM 63 | L +16.5 | Over 62 | 698 | 471 | 227 |
| 09/29/2018 | WAKE 56 - RICE 24 | W -28 | Over 67 | 370 | 267 | 103 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/2018 | TAM 52 - NCST 13 | L +4.5 | Over 58.5 | 541 | 401 | 140 |
| 12/01/2018 | NCST 58 - ECU 3 | W -24.5 | Over 60.5 | 655 | 234 | 421 |
| 11/24/2018 | UNC 28 - NCST 34 | L -7.5 | Under 62.5 | 429 | 153 | 276 |
| 11/17/2018 | LOU 10 - NCST 52 | W -16 | Under 63.5 | 411 | 254 | 157 |
| 11/08/2018 | NCST 23 - WAKE 27 | L -15 | Under 67.5 | 421 | 47 | 374 |
| 11/03/2018 | NCST 47 - FSU 28 | W -9.5 | Over 54.5 | 417 | 177 | 240 |
| 10/27/2018 | SYR 51 - NCST 41 | L -2 | Over 64 | 561 | 81 | 480 |
| 10/20/2018 | CLEM 41 - NCST 7 | L +17.5 | Under 56 | 471 | 91 | 380 |
| 10/06/2018 | NCST 28 - BC 23 | L -3.5 | Under 60.5 | 533 | 225 | 308 |
| 09/29/2018 | NCST 35 - UVA 21 | W -5.5 | Over 53 | 433 | 176 | 257 |
Odds Analysis
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amari Henderson (DB) | Ques Sat | Undisclosed - 19 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Matt Colburn (RB) | Ques Sat | Ankle - 08 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kendall Hinton (QB) | Ques Sat | Hip - 05 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Sam Hartman (QB) | out for season | Foot - 04 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| DJ Taylor (LB) | Ques Sat | Undisclosed - 21 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Peyton Woulard (DB) | Ques Thurs | Hamstring - 17 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Justin Strnad (LB) | Prob Sat | Undisclosed - 14 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ryan Smenda Jr. (LB) | Ques Sat | Hamstring - 14 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Cameron Glenn (DB) | Prob Sat | Undisclosed - 14 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Greg Dortch (WR) | Prob Sat | Ankle - 10 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelvin Harmon (WR) | Out Mon | Personal - 03 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tyler Jones (T) | Ques Sat | Suspension - 26 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Freddie Phillips Jr. (DB) | Ques Sat | Suspension - 26 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Germaine Pratt (LB) | Ques Sat | Knee - 25 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Nick McCloud (CB) | Ques Thurs | Undisclosed - 29 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Justin Witt (T) | Ques Sat | Illness - 29 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Reggie Gallaspy II (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 28 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Stephen Louis (WR) | out for season | Ankle - 28 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ricky Person Jr. (RB) | Doub Sat | Undisclosed - 28 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
Wake Forest Vs NC State Betting Trends
Demon Deacons are 3-8 ATS in their last 11 Thursday games.
Demon Deacons are 0-4 ATS in their last 4 games as a favorite of 3.5-10.0.
Demon Deacons are 2-5 ATS in their last 7 games following a ATS loss.
Demon Deacons are 1-5 ATS in their last 6 conference games.
Over is 6-2 in Demon Deacons last 8 games overall.
Wolfpack are 5-1 ATS in their last 6 Thursday games.
Wolfpack are 4-1 ATS in their last 5 games as a favorite of 3.5-10.0.
Wolfpack are 2-5-1 ATS in their last 8 conference games.
Wolfpack are 4-1 ATS in their last 5 games as a home underdog of 10.5 or greater.
Wolfpack are 1-3-1 ATS in their last 5 games as a favorite of 0.5-3.0.
Atlantic Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|---|
| RP | Alex Lange |
Hitters
| POS | Player |
|---|
Game Statistics
435
421
Total Yards
297
374
Passing Yards
138
47
Rushing Yards
3
2
Touchdowns
100
100
Field Goal %
1
1
Turnovers














