Loading odds...
Latest Encounters
Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | SMU:Total Net Yards | SMU:Net Rushing Yards | SMU:Passing Yards | WAKE:Total Net Yards | WAKE:Net Rushing Yards | WAKE:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/25/2025 | WAKE 13 - SMU 12 | WAKE +3.5 | Under 54.5 | 246 | 75 | 171 | 301 | 85 | 216 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2026 | WAKE 77 - MERR 0 | W -45.5 | Over 58.5 | 202 | 102 | 100 |
| 10/31/2026 | WAKE 51 - UVA 7 | W -13.5 | Over 49.5 | 330 | 16 | 314 |
| 10/17/2026 | CAL 7 - WAKE 41 | W -8.5 | Under 54.5 | 509 | 220 | 289 |
| 10/10/2026 | NCST 14 - WAKE 38 | W -3.5 | Under 59.5 | 387 | 84 | 303 |
| 10/03/2026 | WAKE 57 - STAN 3 | W -14.5 | Over 54.5 | 197 | 49 | 148 |
| 09/26/2026 | LOU 27 - WAKE 30 | W +11.5 | Over 56.5 | 402 | 177 | 225 |
| 09/18/2026 | WAKE 20 - MIA 33 | W +22.5 | Under 54.5 | 378 | 158 | 220 |
| 09/12/2026 | PUR 36 - WAKE 38 | W -2.5 | Over 49.5 | 411 | 186 | 225 |
| 09/03/2026 | WAKE 38 - AKR 16 | L -22.5 | Over 48.5 | 305 | 149 | 156 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | SMU 51 - VT 28 | W -6.5 | Over 57 | 569 | 219 | 350 |
| 10/31/2026 | SYR 30 - SMU 27 | L -8.5 | Under 59 | 338 | 138 | 200 |
| 10/24/2026 | SMU 59 - CAL 20 | W -18.5 | Over 52.5 | 492 | 256 | 236 |
| 10/17/2026 | SMU 23 - UVA 13 | W -8 | Under 51.5 | 404 | 158 | 246 |
| 10/03/2026 | SMU 25 - BC 16 | L -21.5 | Under 55.5 | 218 | 58 | 160 |
| 09/26/2026 | SMU 34 - MOST 24 | L -30.5 | Under 59.5 | 592 | 128 | 464 |
| 09/19/2026 | LOU 41 - SMU 31 | L +2 | Over 57 | 442 | 265 | 177 |
| 09/12/2026 | SMU 56 - UCD 10 | W -26.5 | Over 59.5 | 547 | 93 | 454 |
| 09/07/2026 | FSU 24 - SMU 27 | W -1.5 | Under 53.5 | 336 | 211 | 125 |
Odds Analysis
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Will Loerzel (TE) | Ques Sat | Undisclosed - 08 / 11 / 26 | 1-0 | 1-0 | Details |
| Gio Lopez (QB) | Ques Sat | Lower Body - 06 / 11 / 26 | 2-0 | 2-0 | Details |
| Carlos Hernandez (WR) | Prob Sat | Undisclosed - 15 / 10 / 26 | 4-0 | 2-2 | Details |
| Elijah Otieno (WR) | Out indefinitely | Undisclosed - 15 / 10 / 26 | 4-0 | 2-2 | Details |
| Gio Lopez (QB) | Ques Sat | Undisclosed - 15 / 09 / 26 | 7-1 | 4-4 | Details |
| Ny Carr (WR) | Out indefinitely | Undisclosed - 04 / 09 / 26 | - | - | Details |
| Carlos Hernandez (WR) | Ques Sat | Chest - 04 / 09 / 26 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyren Polley (S) | out for season | Pectoral - 20 / 10 / 26 | 3-1 | 2-2 | Details |
| Cooper Reed (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 17 / 10 / 26 | 3-2 | 2-3 | Details |
| Dramekco Green (RB) | Out indefinitely | Hand - 13 / 10 / 26 | 3-2 | 2-3 | Details |
| Nick Reed (K) | Ques Sat | Undisclosed - 01 / 10 / 26 | 3-3 | 2-4 | Details |
| Yamir Knight (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 29 / 09 / 26 | 3-3 | 2-4 | Details |
| Ira Singleton (DE) | Out Indefinitely | Undisclosed - 29 / 09 / 26 | 3-3 | 2-4 | Details |
| Yannick Smith (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 29 / 09 / 26 | 3-3 | 2-4 | Details |
| EJ Kelly (RB) | Prob Sat | Undisclosed - 16 / 09 / 26 | 4-4 | 4-4 | Details |
| Daylon Singleton (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 05 / 09 / 26 | - | - | Details |
| Link Rhodes (RB) | Out for season | Knee - 26 / 08 / 26 | - | - | Details |
Wake Forest vs. Southern Methodist Betting News
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|









