Loading odds...
Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | WAKE:Total Net Yards | WAKE:Net Rushing Yards | WAKE:Passing Yards | UVA:Total Net Yards | UVA:Net Rushing Yards | UVA:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31/2026 | WAKE 51 - UVA 7 | WAKE -13.5 | Over 49.5 | 538 | 309 | 229 | 330 | 16 | 314 |
| 11/08/2025 | UVA 9 - WAKE 16 | WAKE +6.5 | Under 48.5 | 203 | 139 | 64 | 327 | 163 | 164 |
| 09/07/2024 | WAKE 30 - UVA 31 | UVA -1 | Over 55.5 | 430 | 73 | 357 | 544 | 141 | 403 |
| 09/24/2021 | UVA 17 - WAKE 37 | WAKE +3.5 | Under 71 | 473 | 203 | 270 | 506 | 99 | 407 |
| 10/17/2020 | WAKE 40 - UVA 23 | WAKE +3 | Under 63.5 | 420 | 218 | 202 | 483 | 174 | 309 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/14/2026 | UVA 36 - CAL 7 | W -11.5 | Under 47.5 | 201 | 42 | 159 |
| 10/31/2026 | WAKE 51 - UVA 7 | L +13.5 | Over 49.5 | 330 | 16 | 314 |
| 10/23/2026 | UVA 16 - DUKE 19 | L -6.5 | Under 47.5 | 327 | 71 | 256 |
| 10/17/2026 | SMU 23 - UVA 13 | L +8 | Under 51.5 | 258 | 121 | 137 |
| 10/10/2026 | UVA 28 - SYR 25 | L -9 | Over 50.5 | 430 | 163 | 267 |
| 10/03/2026 | FSU 38 - UVA 7 | L -1.5 | Under 51.5 | 205 | 37 | 168 |
| 09/26/2026 | UVA 42 - DEL 3 | W -20.5 | Under 55.5 | 160 | 89 | 71 |
| 09/19/2026 | UVA 27 - WVU 38 | L -9.5 | Over 53.5 | 439 | 249 | 190 |
| 09/11/2026 | UVA 59 - NORF 3 | W -46.5 | Over 56.5 | 223 | 55 | 168 |
| 08/29/2026 | UVA 34 - NCST 8 | W -3 | Under 53.5 | 168 | 76 | 92 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/14/2026 | SMU 7 - WAKE 49 | W +2.5 | Under 61.5 | 275 | 66 | 209 |
| 11/07/2026 | WAKE 77 - MERR 0 | W -45.5 | Over 58.5 | 730 | 184 | 546 |
| 10/31/2026 | WAKE 51 - UVA 7 | W -13.5 | Over 49.5 | 538 | 309 | 229 |
| 10/17/2026 | CAL 7 - WAKE 41 | W -8.5 | Under 54.5 | 266 | 75 | 191 |
| 10/10/2026 | NCST 14 - WAKE 38 | W -3.5 | Under 59.5 | 258 | 15 | 243 |
| 10/03/2026 | WAKE 57 - STAN 3 | W -14.5 | Over 54.5 | 519 | 197 | 322 |
| 09/26/2026 | LOU 27 - WAKE 30 | W +11.5 | Over 56.5 | 399 | 75 | 324 |
| 09/18/2026 | WAKE 20 - MIA 33 | W +22.5 | Under 54.5 | 334 | 22 | 312 |
| 09/12/2026 | PUR 36 - WAKE 38 | W -2.5 | Over 49.5 | 455 | 126 | 329 |
| 09/03/2026 | WAKE 38 - AKR 16 | L -22.5 | Over 48.5 | 559 | 203 | 356 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jekail Middlebrook (RB) | Prob Sat | Knee - 10 / 11 / 26 | 0-1 | 1-0 | Details |
| Noah Vaughn (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 31 / 10 / 26 | 0-2 | 1-1 | Details |
| Ethan Minter (S) | Ques Nov. 14 | Undisclosed - 21 / 10 / 26 | 0-3 | 1-2 | Details |
| Kameron Courtney (WR) | Prob Sat | Ankle - 20 / 10 / 26 | 0-3 | 1-2 | Details |
| Rico Flores Jr. (WR) | out for season | Knee - 11 / 10 / 26 | 0-4 | 2-2 | Details |
| Peyton Lewis (RB) | Out indefinitely | Undisclosed - 01 / 10 / 26 | 1-5 | 2-4 | Details |
| Jason Hammond (DT) | Out indefinitely | Undisclosed - 15 / 09 / 26 | 2-6 | 4-4 | Details |
| Triston Ward (WR) | Out indefinitely | Undisclosed - 27 / 08 / 26 | - | - | Details |
| Jack Stevens (RB) | Out indefinitely | Undisclosed - 27 / 08 / 26 | - | - | Details |
| Isaiah Robinson (WR) | Ques Sept. 11th | Undisclosed - 27 / 08 / 26 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Will Loerzel (TE) | Ques Sat | Undisclosed - 08 / 11 / 26 | 1-0 | 1-0 | Details |
| Gio Lopez (QB) | Ques Sat | Lower Body - 06 / 11 / 26 | 2-0 | 2-0 | Details |
| Carlos Hernandez (WR) | Prob Sat | Undisclosed - 15 / 10 / 26 | 4-0 | 2-2 | Details |
| Elijah Otieno (WR) | Out indefinitely | Undisclosed - 15 / 10 / 26 | 4-0 | 2-2 | Details |
| Gio Lopez (QB) | Ques Sat | Undisclosed - 15 / 09 / 26 | 7-1 | 4-4 | Details |
| Ny Carr (WR) | Out indefinitely | Undisclosed - 04 / 09 / 26 | - | - | Details |
| Carlos Hernandez (WR) | Ques Sat | Chest - 04 / 09 / 26 | - | - | Details |
Virginia vs. Wake Forest Betting News
Virginia Vs Wake Forest Betting Trends
Cavaliers are 0-4 ATS in their last 4 conference games.
Cavaliers are 7-2 ATS in their last 9 games as a road underdog of 3.5-10.0.
Under is 10-3 in Cavaliers last 13 games as a favorite.
Cavaliers are 21-9-2 ATS in their last 32 games after allowing less than 20 points in their previous game.
Cavaliers are 9-4 ATS in their last 13 games as a road underdog.
Demon Deacons are 5-0 ATS in their last 5 conference games.
Demon Deacons are 6-1 ATS in their last 7 home games.
Demon Deacons are 7-1-1 ATS in their last 9 games as a home underdog of 0.5-3.0.
Under is 5-2 in Demon Deacons last 7 games as a home underdog of 10.5 or greater.
Over is 6-2 in Demon Deacons last 8 games as a favorite.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|











