Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 26 Oct 7:25pm | LOU | O +54.5 -110 | |
| Closing 1 Nov 10:07pm | LOU | O +53.5 -130 |
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Chris BellWide Receiver Virginia Tech |
6 | Touchdowns | 3 |
Ayden GreeneWide Receiver Louisville![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Isaac BrownRunning Back Virginia Tech |
782 | Rushing | 749 |
Marcellous HawkinsRunning Back Louisville![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Miller MossQuarterback Virginia Tech |
2526 | Passing | 1919 |
Kyron DronesQuarterback Louisville![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Chris BellWide Receiver Virginia Tech |
72 | Receiving | 31 |
Ayden GreeneWide Receiver Louisville![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Clev LubinDefensive Lineman Virginia Tech |
6.5 | Sacks | 4.5 |
Kemari CopelandDefensive Lineman Louisville![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Antonio WattsLinebacker Virginia Tech |
3 | Interceptions | 1 |
Isaiah Brown-MurrayCornerback Louisville![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Isaac BrownRunning Back Virginia Tech |
2 | Touchdowns | ||
![]() ![]() ![]() Keyjuan BrownRunning Back Virginia Tech |
112 | Rushing | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Miller MossQuarterback Virginia Tech |
153 | Passing | Did not qualify | |
![]() ![]() ![]() Caullin LacyWide Receiver Virginia Tech |
6 | Receiving | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Clev LubinDefensive Lineman Virginia Tech |
1.5 | Sacks | ||
| Interceptions | 0 |
Isaac BrownRunning Back Virginia Tech![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | VT:Total Net Yards | VT:Net Rushing Yards | VT:Passing Yards | LOU:Total Net Yards | LOU:Net Rushing Yards | LOU:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2025 | VT 16 - LOU 28 | LOU -10.5 | Under 54.5 | 240 | 164 | 76 | 371 | 235 | 136 |
| 11/04/2023 | LOU 34 - VT 3 | LOU -10.5 | Under 46.5 | 140 | 68 | 72 | 382 | 231 | 151 |
| 10/31/2020 | LOU 35 - VT 42 | VT -5.5 | Over 64 | 466 | 283 | 183 | 548 | 198 | 350 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/23/2025 | LOU 27 - TOL 22 | L -9.5 | Over 44.5 | 336 | 169 | 167 |
| 11/29/2025 | LOU 41 - UK 0 | W -3.5 | Under 47.5 | 140 | 40 | 100 |
| 11/22/2025 | SMU 38 - LOU 6 | L +3.5 | Under 53.5 | 228 | 128 | 100 |
| 11/14/2025 | LOU 19 - CLEM 20 | W +5.5 | Under 60.5 | 323 | 136 | 187 |
| 11/08/2025 | LOU 26 - CAL 29 | L -18.5 | Over 49.5 | 427 | 77 | 350 |
| 11/01/2025 | VT 16 - LOU 28 | W -10.5 | Under 54.5 | 371 | 235 | 136 |
| 10/25/2025 | LOU 38 - BC 24 | L -25.5 | Over 54.5 | 360 | 116 | 244 |
| 10/17/2025 | MIA 21 - LOU 24 | W +10.5 | Under 49.5 | 367 | 119 | 248 |
| 10/04/2025 | LOU 27 - UVA 30 | L -6.5 | Under 61.5 | 237 | 88 | 149 |
| 09/27/2025 | PITT 27 - LOU 34 | W -3.5 | Over 54.5 | 392 | 53 | 339 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/29/2025 | UVA 27 - VT 7 | L +10.5 | Under 52.5 | 382 | 199 | 183 |
| 11/22/2025 | VT 17 - MIA 34 | W +18.5 | Over 48.5 | 395 | 194 | 201 |
| 11/15/2025 | FSU 34 - VT 14 | L +14 | Under 55.5 | 431 | 237 | 194 |
| 11/01/2025 | VT 16 - LOU 28 | L +10.5 | Under 54.5 | 240 | 164 | 76 |
| 10/24/2025 | VT 42 - CAL 34 | W -4.5 | Over 49.5 | 476 | 357 | 119 |
| 10/11/2025 | GT 35 - VT 20 | L +14 | Under 55.5 | 481 | 268 | 213 |
| 10/04/2025 | VT 23 - WAKE 30 | L -5.5 | Over 50.5 | 263 | 152 | 111 |
| 09/27/2025 | NCST 21 - VT 23 | W +10.5 | Under 57.5 | 299 | 59 | 240 |
| 09/20/2025 | VT 38 - WOF 6 | L -35.5 | Under 51.5 | 461 | 154 | 307 |
| 09/13/2025 | VT 26 - ODU 45 | L -8.5 | Over 51.5 | 433 | 167 | 266 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 30.17 | 52 | Points Per Game | 119 | 21.42 |
| 21.08 | 37 | Points Allowed Per Game | 116 | 30.17 |
| 6.92 | 35 | 1st Quarter Scoring Per Game | 72 | 4.25 |
| 5.83 | 55 | 1st Quarter Scoring Allowed Per Game | 46 | 5.25 |
| 8.83 | 53 | 2nd Quarter Scoring Per Game | 89 | 5.67 |
| 6 | 30 | 2nd Quarter Scoring Allowed Per Game | 77 | 9.25 |
| 6.25 | 49 | 3rd Quarter Scording Per Game | 71 | 4.75 |
| 3.25 | 17 | 3rd Quarter Scoring Allowed Per Game | 72 | 7.08 |
| 7.67 | 45 | 4th Quarter Scoring Per Game | 74 | 5.5 |
| 5 | 28 | 4th Quarter Scoring Allowed Per Game | 77 | 8 |
| 84.2 | 48 | Red Zone Efficiency | 25 | 88.6 |
| 388.83 | 70 | Total Yards Per Game | 96 | 348.75 |
| 11.84 | 84 | Total Yards Per Play | 59 | 13.12 |
| 5.07 | 22 | Rushing Yards Per Play | 28 | 4.91 |
| 32.83 | 33 | Passing Attempts Per Game | 83 | 26.58 |
| 10.77 | 98 | Passing Yards Per Completion | 88 | 11.09 |
| 1.33 | 25 | Passing Tds Per Game | 23 | 1.42 |
| 21 | 32 | Completions Per Game | 79 | 15 |
| 64.0 | 45 | Completion % | 101 | 56.4 |
| 130.68 | 86 | Qb Rating | 118 | 120.93 |
| 1.75 | 27 | Defense Sacks Per Game | 17 | 2.42 |
| 0.75 | 11 | Defense Interceptions Per Game | 11 | 0.75 |
| 0.58 | 9 | Opponent Fumbles Lost Per Game | 13 | 0.42 |
| 7 | 76 | Penalties Per Game | 79 | 7.17 |
| 64.5 | 154 | Penalty Yards Per Game | 153 | 64.25 |
| 16 | 14 | Takeaway / Giveaway Differential | 12 | 14 |
| 8.92 | 7 | Yards Per Punt Return | 67 | 2.9 |
| 22.69 | 39 | Yards Per Kickoff Return | 8 | 29 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| defence | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Duke Watson (RB) | Questionable | Undisclosed - 29 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Chris Bell (WR) | Questionable | Undisclosed - 24 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Caullin Lacy (WR) | Ques Nov 29 | Undisclosed - 22 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Keyjuan Brown (RB) | Questionable | Undisclosed - 21 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Miller Moss (QB) | Questionable | Undisclosed - 21 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Isaac Brown (RB) | Questionable | Undisclosed - 01 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Chris Bell (WR) | Prob Nov 1 | Undisclosed - 30 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kris Hughes (WR) | Ques Nov. 14 | Undisclosed - 24 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Duke Watson (RB) | Prob Sat | Undisclosed - 16 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Keyjuan Brown (RB) | Ques Oct 17 | Undisclosed - 16 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Luke Stuewe (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 29 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| John Buetow (RB) | Out Sat | Undisclosed - 27 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ayden Greene (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 27 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Marcellous Hawkins (RB) | Out Sat | Undisclosed - 27 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tyler Mason (RB) | Out Sat | Undisclosed - 27 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jeremiah Coney (RB) | Ques Nov 29 | Undisclosed - 22 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Zeke Wimbush (TE) | Ques Nov. 29 | Undisclosed - 31 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Braydon Bennett (RB) | Ques Nov. 29 | Undisclosed - 23 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Terion Stewart (RB) | Prob Oct. 25 | Shoulder - 23 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Cameron Seldon (WR) | Prob Oct. 25 | Undisclosed - 11 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|













