Loading odds...
Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | SMU:Total Net Yards | SMU:Net Rushing Yards | SMU:Passing Yards | MOST:Total Net Yards | MOST:Net Rushing Yards | MOST:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26/2026 | SMU 34 - MOST 24 | MOST +30.5 | Under 59.5 | 592 | 128 | 464 | 239 | 68 | 171 |
| 09/13/2025 | MOST 10 - SMU 28 | MOST | Over 0 | 448 | 167 | 281 | 328 | 53 | 275 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/27/2026 | MOST 24 - SHSU 3 | W -5.5 | Under 50.5 | 284 | 26 | 258 |
| 10/20/2026 | DEL 61 - MOST 38 | L +3 | Over 51.5 | 431 | 94 | 337 |
| 10/14/2026 | MOST 24 - KENN 21 | W +3.5 | Under 52.5 | 337 | 77 | 260 |
| 10/08/2026 | WKU 34 - MOST 13 | L | Over 0 | 340 | 136 | 204 |
| 09/26/2026 | SMU 34 - MOST 24 | W +30.5 | Under 59.5 | 239 | 68 | 171 |
| 09/19/2026 | MOST 24 - MRSH 30 | L +4 | Over 51.5 | 464 | 267 | 197 |
| 09/12/2026 | MOST 48 - LIN 14 | W -20 | Over 53.5 | 223 | 118 | 105 |
| 09/05/2026 | TAM 50 - MOST 0 | L +39.5 | Under 52.5 | 67 | 37 | 30 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31/2026 | SYR 30 - SMU 27 | L -8.5 | Under 59 | 338 | 138 | 200 |
| 10/24/2026 | SMU 59 - CAL 20 | W -18.5 | Over 52.5 | 492 | 256 | 236 |
| 10/17/2026 | SMU 23 - UVA 13 | W -8 | Under 51.5 | 404 | 158 | 246 |
| 10/03/2026 | SMU 25 - BC 16 | L -21.5 | Under 55.5 | 218 | 58 | 160 |
| 09/26/2026 | SMU 34 - MOST 24 | L -30.5 | Under 59.5 | 592 | 128 | 464 |
| 09/19/2026 | LOU 41 - SMU 31 | L +2 | Over 57 | 442 | 265 | 177 |
| 09/12/2026 | SMU 56 - UCD 10 | W -26.5 | Over 59.5 | 547 | 93 | 454 |
| 09/07/2026 | FSU 24 - SMU 27 | W -1.5 | Under 53.5 | 336 | 211 | 125 |
Odds Analysis
Team Rankings
|
|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Breezy Dubar (RB) | Ques Nov. 07 | Undisclosed - 20 / 10 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Mekhi Miller (WR) | Ques Nov. 07 | Undisclosed - 20 / 10 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Josh Joyner (RB) | Out indefinitely | Undisclosed - 08 / 10 / 26 | 1-0 | 0-1 | Details |
| James Rexroat (TE) | Out indefinitely | Undisclosed - 08 / 10 / 26 | 1-0 | 0-1 | Details |
| Makai Cope (WR) | Ques Sept. 26th | Undisclosed - 14 / 09 / 26 | 2-1 | 2-1 | Details |
| Yousef Obeid (PK) | Ques Sept. 19th | Groin - 13 / 09 / 26 | 2-1 | 2-1 | Details |
| Jeron Askren (TE) | Ques Sept. 19th | Undisclosed - 09 / 09 / 26 | - | - | Details |
| Isaiah Myers (WR) | Ques Sep 5 | Undisclosed - 23 / 08 / 26 | - | - | Details |
| Henry Belin IV (QB) | Ques Sept. 12th | Shoulder - 16 / 08 / 26 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyren Polley (S) | out for season | Pectoral - 20 / 10 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Cooper Reed (WR) | Ques Fri | Undisclosed - 17 / 10 / 26 | 0-1 | 0-1 | Details |
| Dramekco Green (RB) | Out indefinitely | Hand - 13 / 10 / 26 | 0-1 | 0-1 | Details |
| Nick Reed (K) | Ques Fri | Undisclosed - 01 / 10 / 26 | 0-2 | 0-2 | Details |
| Yamir Knight (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 29 / 09 / 26 | 0-2 | 0-2 | Details |
| Ira Singleton (DE) | Out Indefinitely | Undisclosed - 29 / 09 / 26 | 0-2 | 0-2 | Details |
| Yannick Smith (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 29 / 09 / 26 | 0-2 | 0-2 | Details |
| EJ Kelly (RB) | Prob Sat | Undisclosed - 16 / 09 / 26 | 1-3 | 2-2 | Details |
| Daylon Singleton (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 05 / 09 / 26 | - | - | Details |
| Link Rhodes (RB) | Out for season | Knee - 26 / 08 / 26 | - | - | Details |
Missouri State Vs Southern Methodist Betting Trends
Under is 7-3 in Bears last 10 games after allowing more than 450 total yards in their previous game.
Bears are 2-5 ATS in their last 7 games as a road underdog.
Under is 5-2 in Bears last 7 games in September.
Under is 5-2 in Bears last 7 road games.
Bears are 1-5 ATS in their last 6 games overall.
Under is 4-0 in Mustangs last 4 games as a home underdog of 3.5-10.0.
Mustangs are 5-0 ATS in their last 5 home games.
Mustangs are 1-8 ATS in their last 9 games as a home underdog of 0.5-3.0.
Under is 5-1 in Mustangs last 6 games as a home underdog of 10.5 or greater.
Under is 7-3 in Mustangs last 10 games as a favorite.
Conference USA Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|


























