Loading odds...
Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | FIU:Total Net Yards | FIU:Net Rushing Yards | FIU:Passing Yards | MOST:Total Net Yards | MOST:Net Rushing Yards | MOST:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/29/2025 | MOST 28 - FIU 21 | MOST -3 | Under 50.5 | 346 | 115 | 231 | 369 | 206 | 163 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/27/2026 | MOST 24 - SHSU 3 | W -5.5 | Under 50.5 | 284 | 26 | 258 |
| 10/20/2026 | DEL 61 - MOST 38 | L +3 | Over 51.5 | 431 | 94 | 337 |
| 10/14/2026 | MOST 24 - KENN 21 | W +3.5 | Under 52.5 | 337 | 77 | 260 |
| 10/08/2026 | WKU 34 - MOST 13 | L | Over 0 | 340 | 136 | 204 |
| 09/26/2026 | SMU 34 - MOST 24 | W +30.5 | Under 59.5 | 239 | 68 | 171 |
| 09/19/2026 | MOST 24 - MRSH 30 | L +4 | Over 51.5 | 464 | 267 | 197 |
| 09/12/2026 | MOST 48 - LIN 14 | W -20 | Over 53.5 | 223 | 118 | 105 |
| 09/05/2026 | TAM 50 - MOST 0 | L +39.5 | Under 52.5 | 67 | 37 | 30 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31/2026 | LIB 49 - FIU 10 | L +13.5 | Over 45.5 | 391 | 145 | 246 |
| 10/20/2026 | FIU 23 - MTU 26 | L -10.5 | Over 45.5 | 347 | 168 | 179 |
| 10/13/2026 | JSU 27 - FIU 24 | L +3.5 | Over 44.5 | 387 | 173 | 214 |
| 10/07/2026 | FIU 22 - NMSU 3 | W | Over 0 | 220 | 100 | 120 |
| 09/26/2026 | FIU 20 - LIU 3 | W -37.5 | Under 51.5 | 394 | 167 | 227 |
| 09/19/2026 | FAU 16 - FIU 10 | W +7.5 | Under 62.5 | 258 | 56 | 202 |
| 09/12/2026 | FIU 33 - BUFF 20 | W -10.5 | Over 47.5 | 540 | 154 | 386 |
| 09/05/2026 | USF 19 - FIU 9 | W +12.5 | Under 54.5 | 208 | 108 | 100 |
Odds Analysis
Team Rankings
|
|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Breezy Dubar (RB) | Ques Nov. 07 | Undisclosed - 20 / 10 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Mekhi Miller (WR) | Ques Nov. 07 | Undisclosed - 20 / 10 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Josh Joyner (RB) | Out indefinitely | Undisclosed - 08 / 10 / 26 | 1-0 | 0-1 | Details |
| James Rexroat (TE) | Out indefinitely | Undisclosed - 08 / 10 / 26 | 1-0 | 0-1 | Details |
| Makai Cope (WR) | Ques Sept. 26th | Undisclosed - 14 / 09 / 26 | 2-1 | 2-1 | Details |
| Yousef Obeid (PK) | Ques Sept. 19th | Groin - 13 / 09 / 26 | 2-1 | 2-1 | Details |
| Jeron Askren (TE) | Ques Sept. 19th | Undisclosed - 09 / 09 / 26 | - | - | Details |
| Isaiah Myers (WR) | Ques Sep 5 | Undisclosed - 23 / 08 / 26 | - | - | Details |
| Henry Belin IV (QB) | Ques Sept. 12th | Shoulder - 16 / 08 / 26 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Giles (WR) | Ques Nov. 07 | Undisclosed - 20 / 10 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Anthony Carrie (RB) | Ques Oct. 31 | Undisclosed - 19 / 10 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jayden Ford (RB) | Ques Sept. 26th | Undisclosed - 12 / 09 / 26 | - | - | Details |
| Ayden Passley (TE) | Out indefinitely | Undisclosed - 12 / 09 / 26 | - | - | Details |
| Kevin Schaeffer (TE) | Ques Oct.20 | Undisclosed - 12 / 09 / 26 | - | - | Details |
| Noah Sidan (PK) | Out indefinitely | Undisclosed - 12 / 09 / 26 | - | - | Details |
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|





