Loading odds...
Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | WKU:Total Net Yards | WKU:Net Rushing Yards | WKU:Passing Yards | MOST:Total Net Yards | MOST:Net Rushing Yards | MOST:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | WKU 34 - MOST 13 | WKU | Over 0 | 464 | 233 | 231 | 340 | 136 | 204 |
| 09/27/2025 | MOST 22 - WKU 27 | WKU -5.5 | Under 59.5 | 476 | 159 | 317 | 414 | 214 | 200 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/14/2026 | MOST 27 - NMSU 21 | W -1.5 | Under 50.5 | 363 | 253 | 110 |
| 11/07/2026 | FIU 23 - MOST 20 | W +5 | Under 49.5 | 312 | 87 | 225 |
| 10/27/2026 | MOST 24 - SHSU 3 | W -5.5 | Under 50.5 | 284 | 26 | 258 |
| 10/20/2026 | DEL 61 - MOST 38 | L +3 | Over 51.5 | 431 | 94 | 337 |
| 10/14/2026 | MOST 24 - KENN 21 | W +3.5 | Under 52.5 | 337 | 77 | 260 |
| 10/08/2026 | WKU 34 - MOST 13 | L | Over 0 | 340 | 136 | 204 |
| 09/26/2026 | SMU 34 - MOST 24 | W +30.5 | Under 59.5 | 239 | 68 | 171 |
| 09/19/2026 | MOST 24 - MRSH 30 | L +4 | Over 51.5 | 464 | 267 | 197 |
| 09/12/2026 | MOST 48 - LIN 14 | W -20 | Over 53.5 | 223 | 118 | 105 |
| 09/05/2026 | TAM 50 - MOST 0 | L +39.5 | Under 52.5 | 67 | 37 | 30 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/14/2026 | WKU 34 - JSU 24 | W +7.5 | Over 52.5 | 327 | 125 | 202 |
| 11/07/2026 | MTU 51 - WKU 42 | L -2.5 | Over 52.5 | 513 | 201 | 312 |
| 10/27/2026 | WKU 21 - DEL 35 | L -2.5 | Over 55.5 | 477 | 232 | 245 |
| 10/14/2026 | SHSU 3 - WKU 16 | W -1.5 | Under 53.5 | 177 | 65 | 112 |
| 10/08/2026 | WKU 34 - MOST 13 | W | Over 0 | 464 | 233 | 231 |
| 10/01/2026 | NMSU 34 - WKU 13 | L +1.5 | Under 56.5 | 352 | 206 | 146 |
| 09/26/2026 | WKU 52 - MERCY 7 | W -40.5 | Over 54.5 | 596 | 183 | 413 |
| 09/19/2026 | IU 38 - WKU 0 | W +44.5 | Under 59.5 | 513 | 233 | 280 |
| 09/12/2026 | UGA 70 - WKU 20 | L +39 | Over 55.5 | 493 | 234 | 259 |
| 09/05/2026 | NEV 49 - WKU 14 | L -3 | Over 53.5 | 486 | 323 | 163 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Breezy Dubar (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 20 / 10 / 26 | 4-2 | 1-5 | Details |
| Mekhi Miller (WR) | Ques Nov. 07 | Undisclosed - 20 / 10 / 26 | 4-2 | 1-5 | Details |
| Josh Joyner (RB) | Out indefinitely | Undisclosed - 08 / 10 / 26 | 5-2 | 1-6 | Details |
| James Rexroat (TE) | Out indefinitely | Undisclosed - 08 / 10 / 26 | 5-2 | 1-6 | Details |
| Makai Cope (WR) | Ques Sept. 26th | Undisclosed - 14 / 09 / 26 | 6-3 | 3-6 | Details |
| Yousef Obeid (PK) | Ques Sept. 19th | Groin - 13 / 09 / 26 | 6-3 | 3-6 | Details |
| Jeron Askren (TE) | Ques Sept. 19th | Undisclosed - 09 / 09 / 26 | - | - | Details |
| Isaiah Myers (WR) | Ques Sep 5 | Undisclosed - 23 / 08 / 26 | - | - | Details |
| Henry Belin IV (QB) | Ques Sept. 12th | Shoulder - 16 / 08 / 26 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brock Glenn (QB) | Ques Sat | Eye - 14 / 11 / 26 | 1-1 | 2-0 | Details |
| Nigel Johnson (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 09 / 10 / 26 | 3-2 | 2-2-1 | Details |
| Sincere Baines (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 08 / 10 / 26 | 3-3 | 2-3-1 | Details |
| Adrion Boyd (RB) | Out indefinitely | Undisclosed - 19 / 09 / 26 | 5-4 | 4-4-1 | Details |
| Griffin Reimer (TE) | Ques Wed | Undisclosed - 19 / 09 / 26 | 5-4 | 4-4-1 | Details |
| K.D. Hutchinson (WR) | Out indefinitely | Undisclosed - 06 / 09 / 26 | - | - | Details |
| Brock Glenn (QB) | Ques Sept. 12th | Undisclosed - 31 / 08 / 26 | - | - | Details |
Missouri State Vs Western Kentucky Betting Trends
Under is 7-3 in Bears last 10 games after allowing more than 450 total yards in their previous game.
Under is 5-1 in Bears last 6 vs. a team with a losing record.
Bears are 7-1 ATS vs. a team with a losing record.
Under is 5-1 in Bears last 6 games after allowing more than 280 yards passing in their previous game.
Under is 4-1 in Bears last 5 games in October.
Hilltoppers are 7-1 ATS in their last 8 home games.
Hilltoppers are 6-2 ATS in their last 8 games as a home underdog of 0.5-3.0.
Under is 5-1 in Hilltoppers last 6 games as a home underdog of 10.5 or greater.
Over is 5-2 in Hilltoppers last 7 Thursday games.
Over is 4-0 in Hilltoppers last 4 games as a favorite.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|





