- 2023-2024 Season
- 13.88 Ppg
- 1.81 Apg
- 2.81 Rpg
- Born (0)
- Birthplace Columbus, OH
- Height 6'3"
- Weight 183
- Drafted 0 - RD 0
- Experience 2025
January Game Log
Date | Opp | Result | MIN | FGM FGA | FG% | 3PM 3PA | 3P% | FTM FTA | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/24 | @NWST | W 68 - 59 | 32:00 | 3 - 9 | .333 | 1 - 4 | 27.3 | 4 - 5 | .800 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 |
01/13/24 | SELA | W 74 - 65 | 27:00 | 7 - 10 | .700 | 4 - 5 | 54.5 | 4 - 4 | 1.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 |
01/15/24 | LAM | W 88 - 69 | 22:00 | 6 - 8 | .750 | 3 - 4 | 52.9 | 2 - 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17 |
01/20/24 | @IW | W 80 - 66 | 16:00 | 1 - 4 | .250 | 0 - 1 | 0 | 4 - 4 | 1.000 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
01/22/24 | @AMCC | W 62 - 61 | 25:00 | 4 - 8 | .500 | 0 - 3 | 0 | 2 - 2 | 1.000 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 10 |
01/27/24 | UNO | W 102 - 65 | 29:00 | 6 - 14 | .429 | 2 - 5 | 30.0 | 6 - 7 | .857 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 |
01/29/24 | NWST | W 89 - 65 | 21:00 | 3 - 7 | .429 | 2 - 5 | 75.0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
February Game Log
Date | Opp | Result | MIN | FGM FGA | FG% | 3PM 3PA | 3P% | FTM FTA | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/24 | TAMCOM | W 77 - 51 | 16:00 | 2 - 3 | .667 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 |
02/10/24 | AMCC | W 74 - 67 | 27:00 | 2 - 4 | .500 | 1 - 1 | 25.0 | 7 - 8 | .875 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 |
02/12/24 | @HCU | W 105 - 54 | 20:00 | 4 - 5 | .800 | 3 - 3 | 81.8 | 0 - 0 | .000 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 |
02/17/24 | @NICH | W 74 - 47 | 29:00 | 4 - 7 | .571 | 0 - 2 | 0 | 3 - 6 | .500 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 |
02/24/24 | IW | W 87 - 71 | 25:00 | 3 - 9 | .333 | 1 - 4 | 27.3 | 4 - 5 | .800 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 |
02/26/24 | @LAM | W 58 - 56 | 35:00 | 5 - 11 | .455 | 1 - 3 | 23.1 | 2 - 5 | .400 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 |
March Game Log
Date | Opp | Result | MIN | FGM FGA | FG% | 3PM 3PA | 3P% | FTM FTA | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04/24 | HCU | W 87 - 69 | 21:00 | 7 - 11 | .636 | 2 - 3 | 37.5 | 0 - 0 | .000 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16 |
03/06/24 | @UNO | W 81 - 57 | 23:00 | 5 - 8 | .625 | 1 - 3 | 20.0 | 4 - 4 | 1.000 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 15 |
03/12/24 | LAM | W 76 - 57 | 29:00 | 5 - 9 | .556 | 0 - 1 | 0 | 2 - 2 | 1.000 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 12 |
03/13/24 | NICH | W 92 - 76 | 26:00 | 6 - 9 | .667 | 2 - 3 | 31.6 | 5 - 6 | .833 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 19 |
03/21/24 | @GONZ | L 65 - 86 | 24:00 | 1 - 7 | .143 | 0 - 2 | 0 | 1 - 1 | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Stats Legend
- minMinutes Played
- fgm-fgaField Goals Made Attempted
- fg%Field Goal Percentage
- 3pm-3paThree Point Made Attempted
- 3p%Three Point Percentage
- ftm-ftaFree Throws Made Attempted
- ft%Free Throw Percentage
- rebRebounds
- astAssists
- blkBlocks
- stlSteals
- pfPersonal Fouls
- toTurnovers
- ptsPoints