Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Caleb WilsonForward Syracuse |
19.8 | Points | 17.0 |
Donnie FreemanForward North Carolina![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Naithan GeorgeGuard North Carolina |
5.3 | Assists | 2.7 |
Caleb WilsonForward Syracuse![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Caleb WilsonForward Syracuse |
9.4 | Rebounds | 7.4 |
Donnie FreemanForward North Carolina![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Tiefing DiawaraCenter North Carolina |
100 | FG% | 100 |
Ivan MatlekovicCenter Syracuse![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Caleb WilsonForward Syracuse |
1.5 | Steals | 1.4 |
Naithan GeorgeGuard North Carolina![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() William KyleForward North Carolina |
2.6 | Blocks | 1.4 |
Caleb WilsonForward Syracuse![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Henri Veesaar (C) | Ques Sat | Undisclosed - 14 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Caleb Wilson (F) | out for season | Thumb - 12 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ivan Matlekovic (C) | Out indefinitely | Undisclosed - 31 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Isaiah Denis (G) | Out indefinitely | Undisclosed - 23 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ivan Matlekovic (C) | Out Sat | Undisclosed - 17 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Luka Bogavac (G) | Prob Wed | Undisclosed - 14 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Isaiah Denis (G) | Ques wed | Undisclosed - 14 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Luka Bogavac (G) | Prob Sat | Undisclosed - 10 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Luka Bogavac (G) | Prob Tues | Undisclosed - 30 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| James Brown (F) | Out indefinitely | Undisclosed - 30 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Zephir (G) | Ques Tues | Undisclosed - 21 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Noah Lobdell (G) | Out indefinitely | Undisclosed - 16 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Calvin Russell III (G) | Out indefinitely | Undisclosed - 16 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ibrahim Souare (F) | Ques Mon | Undisclosed - 14 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Luke Fennell (G) | Prob Sat | Undisclosed - 16 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Noah Lobdell (G) | Ques Sat | Undisclosed - 06 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Donnie Freeman (F) | Ques Dec 31 | Foot - 11 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Donnie Freeman (F) | Ques Tues | Foot - 24 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tyler Betsey (F) | Ques Mon | Lower Body - 15 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| JJ Starling (G) | Ques Tues | Lower Body - 13 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|












