Betting Action
Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 15 Feb 2:08am | - | - | O +144.5 -110 |
| Closing 15 Feb 4:55pm | - | - | O +146 -110 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | UTRGV:Points | UTRGV:Assists | UTRGV:Field Goal % | SEA:Points | SEA:Assists | SEA:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/24/2024 | SEA 84 - UTRGV 56 | SEA -18 | Under 146 | 56 | 9 | 0 | 84 | 19 | 0 |
| 01/11/2024 | UTRGV 81 - SEA 80 | UTRGV +7 | Over 144.5 | 80 | 13 | 0 | 81 | 10 | 0 |
| 01/05/2023 | UTRGV 64 - SEA 66 | UTRGV +7 | Under 157.5 | 66 | 15 | 0 | 64 | 15 | 0 |
| 02/16/2022 | UTRGV 62 - SEA 102 | SEA -6.5 | Over 154.5 | 102 | 31 | 0 | 62 | 12 | 0 |
| 02/10/2022 | SEA 67 - UTRGV 59 | UTRGV +13 | Under 156 | 59 | 6 | 0 | 67 | 11 | 0 |
| 02/15/2020 | UTRGV 79 - SEA 72 | UTRGV -2.5 | Over 144.5 | 79 | 18 | 0 | 72 | 13 | 0 |
| 01/16/2020 | SEA 91 - UTRGV 74 | SEA -6.5 | Over 135.5 | 74 | 13 | 0 | 91 | 19 | 0 |
| 02/14/2019 | UTRGV 59 - SEA 44 | UTRGV -4 | Under 135.5 | 44 | 11 | 0 | 59 | 18 | 0 |
| 01/19/2019 | SEA 62 - UTRGV 67 | UTRGV +8 | Under 142.5 | 67 | 11 | 0 | 62 | 10 | 0 |
| 03/08/2018 | SEA 77 - UTRGV 60 | SEA -3.5 | Under 148 | 60 | 4 | 0 | 77 | 5 | 0 |
| 02/15/2018 | SEA 85 - UTRGV 68 | SEA | Over 0 | 68 | 8 | 0 | 85 | 17 | 0 |
| 01/20/2018 | UTRGV 76 - SEA 79 | SEA | Over 0 | 79 | 15 | 0 | 76 | 15 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/29/2020 | CALBA 88 - SEA 87 | W +5.5 | Over 151 | 87 | 8 | 0 |
| 02/22/2020 | SEA 69 - CSB 54 | W -4.5 | Under 137.5 | 54 | 6 | 0 |
| 02/20/2020 | SEA 95 - GRC 89 | W -5 | Over 146 | 89 | 11 | 0 |
| 02/15/2020 | UTRGV 79 - SEA 72 | L +2.5 | Over 144.5 | 72 | 13 | 0 |
| 02/13/2020 | NMSU 72 - SEA 64 | W +11.5 | Over 135 | 64 | 10 | 0 |
| 02/08/2020 | UVU 85 - SEA 87 | W -0 | Over 143 | 87 | 13 | 0 |
| 02/01/2020 | SEA 65 - CALBA 72 | L -1.5 | Under 147 | 72 | 11 | 0 |
| 01/25/2020 | CSB 79 - SEA 86 | W +2 | Over 134 | 86 | 11 | 0 |
| 01/23/2020 | GRC 80 - SEA 77 | L +2 | Over 138 | 77 | 8 | 0 |
| 01/18/2020 | SEA 67 - NMSU 75 | L +4.5 | Over 131.5 | 75 | 10 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2020 | UTRGV 79 - CALBA 76 | W -3.5 | Over 150 | 79 | 20 | 0 |
| 02/29/2020 | GRC 80 - UTRGV 88 | W +4 | Over 145.5 | 80 | 14 | 0 |
| 02/27/2020 | CSB 79 - UTRGV 59 | L +3 | Over 134.5 | 79 | 12 | 0 |
| 02/22/2020 | NMSU 78 - UTRGV 62 | L +12 | Over 138 | 78 | 19 | 0 |
| 02/18/2020 | UTRGV 93 - TXPER 80 | W | Over 0 | 93 | 29 | 0 |
| 02/15/2020 | UTRGV 79 - SEA 72 | W -2.5 | Over 144.5 | 79 | 18 | 0 |
| 02/13/2020 | UTRGV 80 - UVU 72 | W -4.5 | Over 139.5 | 80 | 16 | 0 |
| 02/08/2020 | CHS 64 - UTRGV 75 | L -14.5 | Under 139.5 | 64 | 10 | 0 |
| 02/06/2020 | KC 60 - UTRGV 73 | W +5 | Under 137.5 | 60 | 9 | 0 |
| 02/01/2020 | UTRGV 70 - CSB 59 | W -1 | Under 137.5 | 70 | 13 | 0 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Myles Carter (F) | Ques Thurs | Leg - 02 / 01 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Myles Carter (F) | Ques Sat | Leg - 27 / 12 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Myles Carter (F) | Ques Mon | Leg - 18 / 12 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes |
|---|
Seattle Vs Texas Rio Grande Valley Betting Trends
Under is 5-1 in Redhawks last 6 games as a road favorite.
Over is 6-1 in Redhawks last 7 overall.
Redhawks are 4-1 ATS in their last 5 road games.
Redhawks are 4-9 ATS in their last 13 games as an underdog.
Redhawks are 4-1 ATS in their last 5 games as a favorite.
Vaqueros are 5-1 ATS in their last 6 games as an underdog of 13.0 or greater.
Vaqueros are 19-6-1 ATS in their last 26 Saturday games.
Over is 10-4 in Vaqueros last 14 home games.
Under is 5-2 in Vaqueros last 7 overall.
Vaqueros are 5-0 ATS in their last 5 home games vs. a team with a road winning % of less than .400.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Game Statistics
37.5
44.6
Field Goal %
6 - 20
5 - 12
3PM 3PA
18 - 23
24 - 32
FTM FTA
13
18
Assists
34
39
Rebounds
12
13
Turnovers









