Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 22 Feb 2:11am | - | - | O +137.5 -110 |
| Closing 22 Feb 6:01am | - | - | U +138 -110 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | SEA:Points | SEA:Assists | SEA:Field Goal % | CSB:Points | CSB:Assists | CSB:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/22/2020 | SEA 69 - CSB 54 | SEA -4.5 | Under 137.5 | 69 | 8 | 0 | 54 | 6 | 0 |
| 01/25/2020 | CSB 79 - SEA 86 | SEA +2 | Over 134 | 86 | 11 | 0 | 79 | 14 | 0 |
| 03/07/2019 | SEA 63 - CSB 57 | SEA -4 | Under 134 | 57 | 12 | 0 | 63 | 11 | 0 |
| 01/03/2019 | CSB 83 - SEA 71 | CSB +1 | Over 139.5 | 71 | 10 | 0 | 83 | 16 | 0 |
| 02/24/2018 | CSB 64 - SEA 57 | CSB | Over 0 | 57 | 13 | 0 | 64 | 12 | 0 |
| 01/26/2018 | SEA 59 - CSB 55 | CSB +5 | Under 137 | 55 | 7 | 0 | 59 | 12 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2020 | GRC 64 - CSB 61 | L +2 | Under 135.5 | 61 | 10 | 0 |
| 02/29/2020 | CSB 46 - NMSU 62 | L +7 | Under 124.5 | 62 | 15 | 0 |
| 02/27/2020 | CSB 79 - UTRGV 59 | W -3 | Over 134.5 | 59 | 8 | 0 |
| 02/22/2020 | SEA 69 - CSB 54 | L +4.5 | Under 137.5 | 54 | 6 | 0 |
| 02/20/2020 | UVU 72 - CSB 58 | L +3 | Under 135 | 58 | 4 | 0 |
| 02/15/2020 | CSB 53 - KC 59 | L -4.5 | Under 126 | 59 | 10 | 0 |
| 02/13/2020 | CSB 64 - CHS 54 | L -21.5 | Under 133.5 | 54 | 6 | 0 |
| 02/06/2020 | CALBA 74 - CSB 69 | L +7.5 | Over 136.5 | 69 | 11 | 0 |
| 02/01/2020 | UTRGV 70 - CSB 59 | L +1 | Under 137.5 | 59 | 15 | 0 |
| 01/30/2020 | NMSU 61 - CSB 57 | W +11 | Under 128.5 | 57 | 13 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/29/2020 | CALBA 88 - SEA 87 | W +5.5 | Over 151 | 88 | 16 | 0 |
| 02/22/2020 | SEA 69 - CSB 54 | W -4.5 | Under 137.5 | 69 | 8 | 0 |
| 02/20/2020 | SEA 95 - GRC 89 | W -5 | Over 146 | 95 | 12 | 0 |
| 02/15/2020 | UTRGV 79 - SEA 72 | L +2.5 | Over 144.5 | 79 | 18 | 0 |
| 02/13/2020 | NMSU 72 - SEA 64 | W +11.5 | Over 135 | 72 | 10 | 0 |
| 02/08/2020 | UVU 85 - SEA 87 | W -0 | Over 143 | 85 | 24 | 0 |
| 02/01/2020 | SEA 65 - CALBA 72 | L -1.5 | Under 147 | 65 | 8 | 0 |
| 01/25/2020 | CSB 79 - SEA 86 | W +2 | Over 134 | 79 | 14 | 0 |
| 01/23/2020 | GRC 80 - SEA 77 | L +2 | Over 138 | 80 | 11 | 0 |
| 01/18/2020 | SEA 67 - NMSU 75 | L +4.5 | Over 131.5 | 67 | 8 | 0 |
Odds Analysis
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes |
|---|
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Myles Carter (F) | Ques Thurs | Leg - 02 / 01 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Myles Carter (F) | Ques Sat | Leg - 27 / 12 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Myles Carter (F) | Ques Mon | Leg - 18 / 12 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
CSU Bakersfield Vs Seattle Betting Trends
Roadrunners are 0-3-1 ATS in their last 4 games following a straight up loss.
Roadrunners are 1-4 ATS in their last 5 games as an underdog of 13.0 or greater.
Roadrunners are 5-18 ATS in their last 23 Saturday games.
Roadrunners are 1-3-1 ATS in their last 5 games following a ATS loss.
Under is 7-3 in Roadrunners last 10 games as a road favorite.
Over is 4-0 in Redhawks last 4 overall.
Redhawks are 5-1 ATS in their last 6 games as a favorite.
Redhawks are 6-1 ATS in their last 7 home games vs. a team with a road winning % of less than .400.
Under is 4-1 in Redhawks last 5 games as a favorite of 13.0 or greater.
Over is 5-0 in Redhawks last 5 games after scoring more than 90 points in their previous game.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Game Statistics
42.0
42.0
Field Goal %
4 - 11
7 - 23
3PM 3PA
8 - 11
20 - 23
FTM FTA
6
8
Assists
26
29
Rebounds
6
13
Turnovers









