Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() Dai Dai AmesGuard Wright St. |
16.9 | Points | 13.2 |
Michael CooperGuard California![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Justin PippenGuard Wright St. |
4.5 | Assists | 3.5 |
TJ BurchGuard California![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Lee DortForward Wright St. |
7.6 | Rebounds | 7.0 |
Michael ImariagbeForward California![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Ayden DavisForward California |
85.7 | FG% | 60.2 |
Lee DortForward Wright St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() TJ BurchGuard California |
2.6 | Steals | 1.9 |
Justin PippenGuard Wright St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kellen PickettForward California |
1.3 | Blocks | 0.9 |
Lee DortForward Wright St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Chris BellForward Wright St. |
23.7 | Points | 18 |
TJ BurchGuard California![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Justin PippenGuard Wright St. |
6 | Assists | 3.8 |
TJ BurchGuard California![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Lee DortForward Wright St. |
9 | Rebounds | 8 |
Michael ImariagbeForward California![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() BJ FisherGuard Wright St. |
100 | FG% | 67.9 |
Michael ImariagbeForward California![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Justin PippenGuard Wright St. |
2.3 | Steals | 2.3 |
TJ BurchGuard California![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kellen PickettForward California |
1.8 | Blocks | 1 |
Lee DortForward Wright St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | CAL:Points | CAL:Assists | CAL:Field Goal % | WRST:Points | WRST:Assists | WRST:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | CAL 77 - WRST 67 | CAL -9 | Under 148.5 | 77 | 11 | 0 | 67 | 8 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/20/2026 | UVA 82 - WRST 73 | W +18.5 | Over 146.5 | 73 | 11 | 0 |
| 03/10/2026 | WRST 66 - DETU 63 | W -3.5 | Under 153.5 | 63 | 12 | 0 |
| 03/09/2026 | WRST 103 - NKU 90 | W +1.5 | Over 159 | 90 | 16 | 0 |
| 03/04/2026 | WRST 90 - CLEVST 61 | W -12.5 | Over 76.5 | 61 | 5 | 0 |
| 02/28/2026 | NKU 91 - WRST 92 | W +2 | Over 153.5 | 92 | 15 | 0 |
| 02/25/2026 | PFW 70 - WRST 74 | W -0.5 | Under 152 | 74 | 14 | 0 |
| 02/22/2026 | WRST 68 - RMU 81 | L -4.5 | Over 146.5 | 81 | 11 | 0 |
| 02/19/2026 | WRST 85 - IUI 73 | W | Over 0 | 73 | 15 | 0 |
| 02/15/2026 | CLEVST 90 - WRST 102 | W | Over 0 | 102 | 21 | 0 |
| 02/12/2026 | WRST 74 - DETU 77 | L | Over 0 | 77 | 12 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/22/2026 | CAL 75 - STJOE 76 | L -6.5 | Under 153.5 | 75 | 14 | 0 |
| 03/18/2026 | CAL 91 - UIC 73 | W -3.5 | Over 144 | 91 | 21 | 0 |
| 03/11/2026 | FSU 95 - CAL 89 | L +1.5 | Over 154.5 | 95 | 19 | 0 |
| 03/07/2026 | WAKE 80 - CAL 73 | L +3 | Over 152.5 | 80 | 14 | 0 |
| 03/04/2026 | GT 65 - CAL 76 | W -3.5 | Under 155 | 65 | 16 | 0 |
| 02/28/2026 | CAL 56 - PITT 72 | L -7.5 | Under 144 | 56 | 9 | 0 |
| 02/25/2026 | CAL 73 - SMU 69 | W +2 | Under 162.5 | 73 | 17 | 0 |
| 02/21/2026 | CAL 72 - STAN 66 | W -1.5 | Under 148.5 | 72 | 11 | 0 |
| 02/14/2026 | BC 75 - CAL 86 | W | Over 0 | 75 | 13 | 0 |
| 02/11/2026 | SYR 107 - CAL 100 | L | Over 0 | 107 | 17 | 0 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 80.19 | 76 | Points Per Game | 127 | 77.52 |
| 73.65 | 135 | Points Allowed Per Game | 114 | 72.55 |
| 58.68 | 125 | Field Goals Attempted Per Game | 134 | 58.39 |
| 614 | 195 | 3 Point Attempts Per Game | 89 | 769 |
| 27.0 | 124 | 3 Point Field Goal % | 58 | 34.5 |
| 13.71 | 116 | Assists Per Game | 114 | 13.77 |
| 9.48 | 80 | Offensive Rebounds Per Game | 171 | 6.97 |
| 21.84 | 133 | Defensive Rebounds Per Game | 63 | 23.94 |
| 31.32 | 143 | Total Rebounds Per Game | 155 | 30.9 |
| 7.55 | 57 | Steals Per Game | 114 | 5.97 |
| 4.35 | 30 | Blocks Per Game | 82 | 3.13 |
| 11.39 | 78 | Turnovers Per Game | 34 | 10.26 |
| 27.0 | 124 | % Of Points From 3 Point FG | 58 | 34.5 |
| .549 | 33 | Effective Field Goal % | 65 | .517 |
| .683 | 33 | True Shooting % | 52 | .664 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes |
|---|
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| DeJuan Campbell (G) | Prob Sat | Undisclosed - 26 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Nolan Dorsey (G) | Prob Wed | Undisclosed - 11 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Sammie Yeanay (F) | Ques Sat | Undisclosed - 11 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Stephon Marbury II (G) | Out indefinitely | Undisclosed - 28 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Lee Dort (F) | Out indefinitely | Thigh - 25 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Rytis Petraitis (F) | out for season | Leg - 17 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Stephon Marbury II (G) | Ques Sat | Undisclosed - 31 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| DeJuan Campbell (G) | Prob Wed | Undisclosed - 22 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Justin Pippen (G) | Ques Sun | Undisclosed - 13 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Nolan Dorsey (G) | Ques Tues | Undisclosed - 22 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
Wright St. Vs California Betting Trends
Over is 7-3 in Raiders last 10 games as an underdog of 7.0-12.5.
Under is 5-2 in Raiders last 7 Thursday games.
Raiders are 0-3-1 ATS in their last 4 games as an underdog of 0.5-6.5.
Over is 39-17 in Raiders last 56 games as a favorite.
Raiders are 0-3-1 ATS in their last 4 games as a road underdog.
Under is 5-0 in Golden Bears last 5 games as an underdog of 13.0 or greater.
Golden Bears are 6-2-1 ATS in their last 9 games as a home underdog of 0.5-6.5.
Over is 8-3 in Golden Bears last 11 games as an underdog of 7.0-12.5.
Over is 4-1 in Golden Bears last 5 Thursday games.
Golden Bears are 3-0-1 ATS in their last 4 games as an underdog of 0.5-6.5.
Horizon League Standings
Atlantic Coast Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|

































