Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Labaron Philon Jr.Guard Hofstra |
21.5 | Points | 20.3 |
Cruz DavisGuard Alabama![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Labaron Philon Jr.Guard Hofstra |
4.8 | Assists | 4.6 |
Cruz DavisGuard Alabama![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Victory OnuetuForward Alabama |
7.2 | Rebounds | 7 |
Amari AllenForward Hofstra![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Jacob MartinSmall Forward Hofstra |
100 | FG% | 66.3 |
Silas SundayForward Alabama![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Labaron Philon Jr.Guard Hofstra |
1.2 | Steals | 1.1 |
Cruz DavisGuard Alabama![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Aiden SherrellForward Hofstra |
2.3 | Blocks | 1.2 |
Silas SundayForward Alabama![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Labaron Philon Jr.Guard Hofstra |
25.3 | Points | 21.3 |
Preston EdmeadGuard Alabama![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Labaron Philon Jr.Guard Hofstra |
6.8 | Assists | 5 |
Cruz DavisGuard Alabama![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Silas SundayForward Alabama |
9.5 | Rebounds | 6.8 |
Aiden SherrellForward Hofstra![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Noah WilliamsonCenter Hofstra |
66.7 | FG% | 57.1 |
Silas SundayForward Alabama![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Aiden SherrellForward Hofstra |
1.3 | Steals | 1.3 |
Cruz DavisGuard Alabama![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Aiden SherrellForward Hofstra |
1.8 | Blocks | 0.5 |
Victory OnuetuForward Alabama![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | ALA:Points | ALA:Assists | ALA:Field Goal % | HOF:Points | HOF:Assists | HOF:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/20/2026 | ALA 90 - HOF 70 | ALA -13 | Under 161.5 | 90 | 16 | 0 | 70 | 12 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/20/2026 | ALA 90 - HOF 70 | L +13 | Under 161.5 | 70 | 12 | 0 |
| 03/10/2026 | HOF 75 - MONM 69 | W -5.5 | Over 134.5 | 69 | 11 | 0 |
| 03/09/2026 | HOF 68 - TOWS 65 | W -2.5 | Over 130.5 | 65 | 6 | 0 |
| 03/08/2026 | HOF 92 - CWM 61 | W -4.5 | Under 154.5 | 61 | 8 | 0 |
| 03/03/2026 | HOF 62 - DREX 51 | W -9.5 | Under 133 | 51 | 11 | 0 |
| 02/28/2026 | HOF 67 - STON 58 | W -6 | Under 138.5 | 58 | 13 | 0 |
| 02/21/2026 | NE 68 - HOF 82 | W | Over 0 | 82 | 9 | 0 |
| 02/19/2026 | HOF 79 - HAMP 43 | W | Over 0 | 43 | 11 | 0 |
| 02/14/2026 | UNCW 70 - HOF 66 | L | Over 0 | 66 | 6 | 0 |
| 02/12/2026 | COFC 62 - HOF 66 | W | Over 0 | 66 | 10 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/27/2026 | MICH 90 - ALA 77 | L +5 | Over 82.5 | 90 | 22 | 0 |
| 03/22/2026 | ALA 90 - TTU 65 | W -0.5 | Under 165.5 | 90 | 25 | 0 |
| 03/20/2026 | ALA 90 - HOF 70 | W -13 | Under 161.5 | 90 | 16 | 0 |
| 03/13/2026 | ALA 79 - MISS 80 | L -10.5 | Over 79 | 79 | 14 | 0 |
| 03/07/2026 | ALA 96 - AUB 84 | W -3.5 | Over 83.5 | 96 | 12 | 0 |
| 03/03/2026 | UGA 98 - ALA 88 | L +1 | Over 85 | 98 | 15 | 0 |
| 02/28/2026 | TENN 69 - ALA 71 | W +5 | Under 163.5 | 69 | 13 | 0 |
| 02/25/2026 | ALA 100 - MSST 75 | W -7.5 | Over 174 | 100 | 23 | 0 |
| 02/21/2026 | LSU 83 - ALA 90 | W -5.5 | Over 172.5 | 83 | 14 | 0 |
| 02/18/2026 | ALA 117 - ARK 115 | W | Over 0 | 117 | 16 | 0 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 75.35 | 163 | Points Per Game | 1 | 92.13 |
| 66.16 | 18 | Points Allowed Per Game | 276 | 83.58 |
| 58.77 | 122 | Field Goals Attempted Per Game | 3 | 65.94 |
| 788 | 77 | 3 Point Attempts Per Game | 1 | 1102 |
| 37.4 | 32 | 3 Point Field Goal % | 10 | 41.6 |
| 13 | 145 | Assists Per Game | 47 | 16.19 |
| 10.32 | 47 | Offensive Rebounds Per Game | 48 | 10.29 |
| 24.71 | 40 | Defensive Rebounds Per Game | 10 | 26.68 |
| 35.03 | 36 | Total Rebounds Per Game | 16 | 36.97 |
| 4.97 | 150 | Steals Per Game | 93 | 6.48 |
| 3.97 | 42 | Blocks Per Game | 13 | 5.1 |
| 10.77 | 54 | Turnovers Per Game | 25 | 9.94 |
| 37.4 | 32 | % Of Points From 3 Point FG | 10 | 41.6 |
| .525 | 57 | Effective Field Goal % | 26 | .556 |
| .641 | 75 | True Shooting % | 22 | .699 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes |
|---|
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Labaron Philon Jr. (G) | Prob Sat | Undisclosed - 25 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Taylor Bol Bowen (F) | Ques Wed | Undisclosed - 14 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Latrell Wrightsell Jr. (G) | Prob Wed | Knee - 07 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Taylor Bol Bowen (F) | Ques Wed | Leg - 02 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Amari Allen (F) | Ques Sun | Undisclosed - 23 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Aden Holloway (G) | Ques Tues | Undisclosed - 23 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Keitenn Bristow (F) | Out indefinitely | Undisclosed - 17 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Taylor Bol Bowen (F) | Ques Sat | Undisclosed - 13 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Latrell Wrightsell Jr. (G) | Ques Sat | Groin - 10 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Labaron Philon Jr. (G) | Prob Sat | Lower Body - 08 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
Hofstra Vs Alabama Betting Trends
Pride are 12-5-1 ATS in their last 18 games as an underdog of 0.5-6.5.
Pride are 5-0 ATS in their last 5 neutral site games.
Pride are 13-3 ATS in their last 16 games following a ATS win.
Pride are 5-0 ATS in their last 5 neutral site games as a favorite.
Pride are 4-1 ATS in their last 5 neutral site games as an underdog.
Over is 8-2 in Crimson Tide last 10 Friday games.
Over is 40-17 in Crimson Tide last 57 games as a favorite.
Crimson Tide are 0-4 ATS in their last 4 NCAA Tournament games as a favorite of 13.0 or greater.
Crimson Tide are 4-0 ATS in their last 4 NCAA Tournament games as a favorite of 0.5-6.5.
Over is 4-1 in Crimson Tide last 5 NCAA Tournament games as an underdog of 0.5-6.5.
Coastal Athletic Association Standings
Southeastern Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|

































