Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Rowan BrumbaughGuard Florida Atlantic |
18.5 | Points | 15.8 |
Devin VanterpoolGuard Tulane![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Rowan BrumbaughGuard Florida Atlantic |
3.7 | Assists | 3.4 |
Niccolo MorettiGuard Tulane![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Devin VanterpoolGuard Tulane |
6.3 | Rebounds | 4.9 |
Rowan BrumbaughGuard Florida Atlantic![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jake ShapiroGuard Florida Atlantic |
66.7 | FG% | 66.7 |
Maxim LogueForward Tulane![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Rowan BrumbaughGuard Florida Atlantic |
1.7 | Steals | 1.5 |
Devin VanterpoolGuard Tulane![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Devin WilliamsForward Tulane |
2.7 | Blocks | 1.6 |
Percy DanielsCenter Florida Atlantic![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Rowan BrumbaughGuard Florida Atlantic |
30 | Points | 15 |
Isaiah ElohimGuard Tulane![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Niccolo MorettiGuard Tulane |
3 | Assists | 2 |
Rowan BrumbaughGuard Florida Atlantic![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Curtis Williams Jr.Guard Florida Atlantic |
7.5 | Rebounds | 5.5 |
Josiah ParkerGuard Tulane![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jake ShapiroGuard Florida Atlantic |
100 | FG% | 80 |
Maxim LogueForward Tulane![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Niccolo MorettiGuard Tulane |
2 | Steals | 1 |
KJ GreeneGuard Florida Atlantic![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Amar AmkouGuard Tulane |
1 | Blocks | 0.5 |
Percy DanielsCenter Florida Atlantic![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | TULN:Points | TULN:Assists | TULN:Field Goal % | FAU:Points | FAU:Assists | FAU:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/21/2026 | FAU 79 - TULN 74 | TULN +10.5 | Under 153 | 74 | 8 | 0 | 79 | 20 | 0 |
| 01/04/2026 | TULN 69 - FAU 66 | TULN +2.5 | Over 84 | 69 | 12 | 0 | 66 | 10 | 0 |
| 03/14/2025 | TULN 83 - FAU 76 | TULN +3.5 | Over 146.5 | 76 | 16 | 0 | 83 | 18 | 0 |
| 01/15/2025 | TULN 80 - FAU 65 | TULN +1.5 | Under 153.5 | 65 | 15 | 0 | 80 | 19 | 0 |
| 03/02/2024 | FAU 79 - TULN 73 | TULN +17 | Under 164 | 73 | 7 | 0 | 79 | 16 | 0 |
| 01/11/2024 | TULN 84 - FAU 85 | TULN +7 | Over 163 | 85 | 21 | 0 | 84 | 14 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2026 | UNT 74 - FAU 70 | L +1 | Over 137.5 | 70 | 10 | 0 |
| 03/11/2026 | FAU 63 - TEM 59 | W +1 | Under 141.5 | 59 | 4 | 0 |
| 03/07/2026 | WICH 88 - FAU 70 | L +4.5 | Over 149.5 | 70 | 11 | 0 |
| 03/01/2026 | FAU 77 - CHAR 76 | L -7.5 | Over 147.5 | 76 | 14 | 0 |
| 02/26/2026 | FAU 77 - TEM 73 | L -6.5 | Over 145.5 | 73 | 9 | 0 |
| 02/22/2026 | UNT 73 - FAU 72 | W +2.5 | Over 140.5 | 72 | 19 | 0 |
| 02/18/2026 | UTSA 52 - FAU 60 | W | Over 0 | 60 | 11 | 0 |
| 02/15/2026 | FAU 81 - USF 83 | W +4.5 | Under 164.5 | 83 | 11 | 0 |
| 02/11/2026 | RICE 81 - FAU 73 | L | Over 0 | 73 | 6 | 0 |
| 02/04/2026 | FAU 76 - TLSA 78 | L | Over 0 | 78 | 13 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2026 | CHAR 74 - TULN 60 | L +0.5 | Under 144.5 | 74 | 16 | 0 |
| 03/11/2026 | MEM 69 - TULN 81 | W +2.5 | Under 151.5 | 69 | 7 | 0 |
| 03/08/2026 | TULN 95 - MEM 96 | L +1 | Over 154.5 | 95 | 14 | 0 |
| 03/05/2026 | TEM 89 - TULN 60 | L +2.5 | Over 143.5 | 89 | 18 | 0 |
| 03/01/2026 | USF 90 - TULN 62 | L +15 | Under 154 | 90 | 22 | 0 |
| 02/25/2026 | TULN 56 - TLSA 90 | L +2.5 | Under 155.5 | 56 | 11 | 0 |
| 02/22/2026 | TULN 81 - RICE 75 | W -5.5 | Over 147.5 | 81 | 18 | 0 |
| 02/19/2026 | UNT 71 - TULN 77 | W +6.5 | Over 138.5 | 71 | 12 | 0 |
| 02/15/2026 | UAB 54 - TULN 55 | W | Over 0 | 54 | 7 | 0 |
| 02/11/2026 | TULN 77 - TEM 66 | W | Over 0 | 77 | 17 | 0 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 79.45 | 87 | Points Per Game | 219 | 72.52 |
| 74.84 | 161 | Points Allowed Per Game | 178 | 75.81 |
| 62 | 39 | Field Goals Attempted Per Game | 222 | 54.48 |
| 752 | 103 | 3 Point Attempts Per Game | 107 | 747 |
| 30.5 | 92 | 3 Point Field Goal % | 78 | 32.0 |
| 13.52 | 123 | Assists Per Game | 144 | 13.03 |
| 10.61 | 38 | Offensive Rebounds Per Game | 186 | 6.13 |
| 24.87 | 36 | Defensive Rebounds Per Game | 162 | 21 |
| 35.48 | 29 | Total Rebounds Per Game | 225 | 27.13 |
| 5.94 | 115 | Steals Per Game | 44 | 7.81 |
| 5.52 | 9 | Blocks Per Game | 21 | 4.68 |
| 12.13 | 105 | Turnovers Per Game | 62 | 10.94 |
| 30.5 | 92 | % Of Points From 3 Point FG | 78 | 32.0 |
| .525 | 57 | Effective Field Goal % | 82 | .500 |
| .641 | 75 | True Shooting % | 51 | .665 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Devin Vanterpool (G) | Questionable | Ankle - 07 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Isaiah Elohim (G) | Ques Sat | Undisclosed - 27 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Max Langenfeld (F) | Ques Thurs | Undisclosed - 22 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Devin Vanterpool (G) | Ques Sat | Undisclosed - 22 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kanaan Carlyle (G) | Ques Sun | Calf - 01 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Maxim Logue (F) | Ques Sun | Foot - 01 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Devin Vanterpool (G) | Ques Sun | Undisclosed - 30 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kanaan Carlyle (G) | Ques Sun | Undisclosed - 29 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Max Langenfeld (F) | Ques Thurs | Undisclosed - 18 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Zion Sampaio (G) | out for season | Undisclosed - 31 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Percy Daniels (C) | Ques Sun | Undisclosed - 22 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Percy Daniels (C) | Ques Wed | Undisclosed - 28 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tyler Ringgold (F) | Ques Wed | Groin - 24 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Percy Daniels (C) | Ques Wed | Knee - 14 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Luke Rasmussen (G) | Ques Sat | Undisclosed - 31 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
Florida Atlantic Vs Tulane Betting Trends
Under is 3-0-1 in Owls last 4 games as an underdog of 13.0 or greater.
Owls are 0-6 ATS in their last 6 games as an underdog of 0.5-6.5.
Under is 3-0-1 in Owls last 4 games as a road underdog of 13.0 or greater.
Owls are 5-2 ATS in their last 7 games after scoring more than 90 points in their previous game.
Owls are 2-6 ATS in their last 8 games following a ATS win.
Over is 4-1 in Green Wave last 5 games as an underdog of 13.0 or greater.
Green Wave are 9-4 ATS in their last 13 home games.
Green Wave are 11-4 ATS in their last 15 games as a home underdog of 7.0-12.5.
Under is 5-2 in Green Wave last 7 games as a favorite.
Green Wave are 5-2 ATS in their last 7 games following a ATS win.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|











