Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jaxson RobinsonGuard Texas Christian |
17 | Points | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dallin HallGuard Texas Christian |
5.7 | Assists | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Spencer JohnsonGuard Texas Christian |
10.3 | Rebounds | Did not qualify | |
![]() ![]() ![]() Noah WatermanForward Texas Christian |
56.3 | FG% | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dallin HallGuard Texas Christian |
2 | Steals | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Fousseyni TraoreForward Texas Christian |
1.3 | Blocks |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | BYU:Points | BYU:Assists | BYU:Field Goal % | TCU:Points | TCU:Assists | TCU:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/14/2026 | BYU 76 - TCU 70 | BYU | Over 0 | 70 | 16 | 0 | 76 | 11 | 0 |
| 01/11/2025 | TCU 71 - BYU 67 | TCU +2.5 | Under 140.5 | 67 | 16 | 0 | 71 | 14 | 0 |
| 03/02/2024 | BYU 87 - TCU 75 | BYU -6.5 | Over 159 | 87 | 19 | 0 | 75 | 13 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/22/2024 | USU 88 - TCU 72 | L -3.5 | Over 147.5 | 72 | 13 | 0 |
| 03/14/2024 | HOU 60 - TCU 45 | L +10 | Under 137 | 45 | 5 | 0 |
| 03/13/2024 | TCU 77 - OKLA 70 | W -2.5 | Over 145 | 70 | 11 | 0 |
| 03/09/2024 | TCU 77 - UCF 79 | L -8 | Over 144 | 79 | 13 | 0 |
| 03/06/2024 | WVU 81 - TCU 93 | W -5.5 | Over 152.5 | 93 | 21 | 0 |
| 03/02/2024 | BYU 87 - TCU 75 | L +6.5 | Over 159 | 75 | 13 | 0 |
| 02/26/2024 | TCU 54 - BAY 62 | L -2.5 | Under 145 | 62 | 15 | 0 |
| 02/24/2024 | TCU 75 - CIN 57 | W -5.5 | Under 147.5 | 57 | 13 | 0 |
| 02/20/2024 | TTU 82 - TCU 81 | W +5.5 | Over 147 | 81 | 16 | 0 |
| 02/17/2024 | KSU 72 - TCU 75 | W +1 | Over 142.5 | 75 | 13 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/21/2024 | BYU 67 - DUQ 71 | L -9 | Under 142.5 | 67 | 16 | 0 |
| 03/14/2024 | TTU 81 - BYU 67 | L -1 | Under 151 | 81 | 12 | 0 |
| 03/13/2024 | BYU 87 - UCF 73 | W -5.5 | Over 145 | 87 | 18 | 0 |
| 03/09/2024 | BYU 85 - OKST 71 | W -13.5 | Over 151 | 85 | 21 | 0 |
| 03/06/2024 | ISU 68 - BYU 63 | W +6.5 | Under 145 | 68 | 11 | 0 |
| 03/02/2024 | BYU 87 - TCU 75 | W -6.5 | Over 159 | 87 | 19 | 0 |
| 02/27/2024 | KU 68 - BYU 76 | W +6 | Under 153 | 68 | 14 | 0 |
| 02/24/2024 | KSU 84 - BYU 74 | L +2 | Over 147 | 84 | 20 | 0 |
| 02/20/2024 | BYU 78 - BAY 71 | W -3.5 | Under 156 | 78 | 20 | 0 |
| 02/17/2024 | OKST 93 - BYU 83 | L -6 | Over 151 | 93 | 16 | 0 |
Odds Analysis
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ernest Udeh Jr. (C) | Out indefinitely | Leg - 20 / 02 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Charles O'Bannon Jr. (F) | Ques Sat | Illness - 03 / 02 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| JaKobe Coles (F) | Ques Sat | Foot - 02 / 01 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Charles O'Bannon Jr. (F) | Prob Sat | Thumb - 02 / 01 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atiki Ally Atiki (F) | Out Thurs | Undisclosed - 21 / 03 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Aly Khalifa (F) | Prob Thurs | Ankle - 14 / 03 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Marcus Adams Jr. (F) | Out indefinitely | Knee - 27 / 02 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Spencer Johnson (G) | Ques Sat | Personal - 22 / 02 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Aly Khalifa (F) | Prob Sat | Illness - 03 / 02 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Noah Waterman (F) | Ques Tues | Concussion - 20 / 01 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dawson Baker (G) | out for season | Foot - 09 / 01 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jaxson Robinson (G) | Ques Sat | Hamstring - 22 / 12 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Fousseyni Traore (F) | Mid Jan | Hamstring - 27 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Atiki Ally Atiki (F) | Elig Fri | Suspension - 24 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
Texas Christian Vs Brigham Young Betting Trends
Over is 5-2 in Horned Frogs last 7 games as an underdog of 13.0 or greater.
Horned Frogs are 5-1 ATS in their last 6 games as an underdog of 0.5-6.5.
Over is 5-2 in Horned Frogs last 7 games as a road underdog of 13.0 or greater.
Under is 4-0 in Horned Frogs last 4 games as a favorite.
Over is 5-0 in Horned Frogs last 5 games as a road underdog of 0.5-6.5.
Over is 5-1 in Cougars last 6 games as an underdog of 13.0 or greater.
Cougars are 5-2 ATS in their last 7 games as a home underdog of 0.5-6.5.
Under is 12-5 in Cougars last 17 games as an underdog of 7.0-12.5.
Cougars are 23-8 ATS in their last 31 home games.
Over is 5-1 in Cougars last 6 Saturday games.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|













