Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Javon BennettGuard George Mason |
15.9 | Points | 14.3 |
Kory MincyGuard Dayton![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jahari LongGuard Dayton |
4.0 | Assists | 3 |
Javon BennettGuard George Mason![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Riley AllenspachForward Dayton |
6 | Rebounds | 5.8 |
Amael L'EtangForward George Mason![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Emmanuel KangaForward Dayton |
59.2 | FG% | 54 |
Malcolm ThomasForward George Mason![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() De'Shayne MontgomeryGuard George Mason |
2.3 | Steals | 1 |
Kory MincyGuard Dayton![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Amael L'EtangForward George Mason |
1.1 | Blocks | 0.7 |
Emmanuel KangaForward Dayton![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jahari LongGuard Dayton |
22 | Points | 15.3 |
Javon BennettGuard George Mason![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jahari LongGuard Dayton |
3 | Assists | 2.5 |
Javon BennettGuard George Mason![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Emmanuel KangaForward Dayton |
8 | Rebounds | 7.3 |
Jordan DerkackGuard George Mason![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Bryce HeardGuard George Mason |
66.7 | FG% | 57.1 |
Nick EllingtonForward Dayton![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kory MincyGuard Dayton |
2 | Steals | 1.5 |
Javon BennettGuard George Mason![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Amael L'EtangForward George Mason |
1.8 | Blocks | 1 |
Emmanuel KangaForward Dayton![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | GMU:Points | GMU:Assists | GMU:Field Goal % | DAY:Points | DAY:Assists | DAY:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/18/2026 | GMU 67 - DAY 82 | DAY | Over 0 | 67 | 9 | 0 | 82 | 20 | 0 |
| 01/15/2025 | DAY 59 - GMU 67 | GMU +8 | Under 132.5 | 67 | 15 | 0 | 59 | 9 | 0 |
| 02/21/2024 | GMU 71 - DAY 67 | GMU +2 | Over 134.5 | 67 | 17 | 0 | 71 | 9 | 0 |
| 02/25/2023 | DAY 69 - GMU 74 | GMU +11.5 | Over 128.5 | 74 | 12 | 0 | 69 | 14 | 0 |
| 01/22/2022 | GMU 50 - DAY 49 | GMU +2.5 | Under 129 | 49 | 7 | 0 | 50 | 12 | 0 |
| 02/05/2021 | DAY 74 - GMU 65 | DAY -6 | Over 132 | 65 | 11 | 0 | 74 | 18 | 0 |
| 01/02/2021 | DAY 74 - GMU 65 | DAY -7 | Over 135.5 | 65 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 |
| 02/25/2020 | GMU 55 - DAY 62 | GMU +12 | Under 139.5 | 62 | 9 | 0 | 55 | 7 | 0 |
| 01/23/2019 | DAY 63 - GMU 67 | GMU +8 | Under 141.5 | 67 | 11 | 0 | 63 | 19 | 0 |
| 02/14/2018 | GMU 85 - DAY 67 | GMU +4.5 | Over 149 | 67 | 9 | 0 | 85 | 15 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/25/2026 | DAY 55 - ILST 61 | L -7 | Under 138 | 61 | 12 | 0 |
| 03/21/2026 | UNCW 61 - DAY 80 | W -2 | Over 138.5 | 80 | 16 | 0 |
| 03/18/2026 | BRAD 66 - DAY 80 | W -1 | Over 139 | 80 | 12 | 0 |
| 03/15/2026 | VCU 70 - DAY 62 | L +1.5 | Under 142.5 | 62 | 16 | 0 |
| 03/14/2026 | SLU 69 - DAY 70 | W +2.5 | Under 146 | 70 | 13 | 0 |
| 03/13/2026 | DAY 68 - SBON 63 | L -7 | Under 140 | 63 | 6 | 0 |
| 03/06/2026 | DAY 62 - VCU 68 | L -1 | Under 148.5 | 68 | 12 | 0 |
| 03/03/2026 | RICH 60 - DAY 65 | W -5.5 | Under 144.5 | 65 | 14 | 0 |
| 02/27/2026 | GW 66 - DAY 68 | W +1 | Under 154.5 | 68 | 16 | 0 |
| 02/24/2026 | DAY 77 - SLU 62 | W +2 | Under 154.5 | 62 | 10 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/17/2026 | GMU 71 - LIB 77 | L -2 | Over 140.5 | 71 | 7 | 0 |
| 03/12/2026 | GMU 57 - SBON 63 | L -1 | Under 143.5 | 57 | 6 | 0 |
| 03/07/2026 | GMU 86 - SLU 57 | W +4 | Under 146.5 | 86 | 15 | 0 |
| 03/03/2026 | VCU 70 - GMU 65 | W +11 | Under 147.5 | 70 | 5 | 0 |
| 02/28/2026 | GMU 71 - SBON 58 | W -4.5 | Under 146.5 | 71 | 18 | 0 |
| 02/25/2026 | STJOE 81 - GMU 63 | L -1 | Over 136 | 81 | 18 | 0 |
| 02/18/2026 | GMU 67 - DAY 82 | L | Over 0 | 67 | 9 | 0 |
| 02/13/2026 | GW 72 - GMU 53 | L | Over 0 | 72 | 16 | 0 |
| 02/10/2026 | RICH 82 - GMU 70 | L -2.5 | Over 140.5 | 82 | 17 | 0 |
| 02/07/2026 | GMU 60 - STJOE 52 | W | Over 0 | 60 | 10 | 0 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 75.1 | 170 | Points Per Game | 194 | 73.87 |
| 70.13 | 63 | Points Allowed Per Game | 32 | 67.65 |
| 53.61 | 231 | Field Goals Attempted Per Game | 233 | 53.19 |
| 687 | 144 | 3 Point Attempts Per Game | 219 | 574 |
| 30.0 | 98 | 3 Point Field Goal % | 135 | 25.9 |
| 14.35 | 95 | Assists Per Game | 146 | 12.9 |
| 7.61 | 148 | Offensive Rebounds Per Game | 128 | 8.19 |
| 22.45 | 115 | Defensive Rebounds Per Game | 77 | 23.48 |
| 30.06 | 179 | Total Rebounds Per Game | 134 | 31.68 |
| 8.55 | 28 | Steals Per Game | 149 | 5.03 |
| 4.1 | 38 | Blocks Per Game | 89 | 2.97 |
| 12.1 | 104 | Turnovers Per Game | 49 | 10.65 |
| 30.0 | 98 | % Of Points From 3 Point FG | 135 | 25.9 |
| .523 | 59 | Effective Field Goal % | 45 | .537 |
| .700 | 21 | True Shooting % | 26 | .694 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sean Pouedet (G) | Ques Fri | Undisclosed - 03 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Bryce Heard (G) | Ques Fri | Lower Body - 27 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jordan Derkack (G) | Out Tues | Undisclosed - 13 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Amael L'Etang (F) | Ques Fri | Undisclosed - 31 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Malcolm Thomas (F) | Ques Wed | Ankle - 31 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jaron McKie (G) | out for season | Shoulder - 19 / 10 / 25 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatt Hill (G) | Questionable | Ankle - 03 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brayden O'Connor (G) | out for season | Foot - 16 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Riley Allenspach (F) | Ques Wed | Undisclosed - 28 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brayden O'Connor (G) | Ques Sat | Foot - 20 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Nick Ellington (F) | Ques Sat | Undisclosed - 13 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| T.J. Prosise (G) | Out indefinitely | Undisclosed - 31 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ben Woodward (G) | Ques Sat | Undisclosed - 31 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dola Adebayo (F) | Ques Wed | Foot - 28 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Fatt Hill (G) | Ques Dec. 28 | Illness - 22 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brayden O'Connor (G) | Out indefinitely | Foot - 09 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
Dayton Vs George Mason Betting Trends
Over is 5-1 in Flyers last 6 games as an underdog of 13.0 or greater.
Over is 4-0 in Flyers last 4 games as an underdog of 7.0-12.5.
Flyers are 1-4 ATS in their last 5 road games vs. a team with a home winning % of greater than .600.
Over is 5-1 in Flyers last 6 games as a road underdog of 13.0 or greater.
Under is 5-0 in Flyers last 5 games following a straight up win.
Patriots are 7-0 ATS in their last 7 games as a home underdog of 0.5-6.5.
Under is 8-2 in Patriots last 10 games as an underdog of 7.0-12.5.
Patriots are 4-0 ATS in their last 4 home games.
Over is 5-1 in Patriots last 6 games as a home underdog of 0.5-6.5.
Under is 7-3 in Patriots last 10 Wednesday games.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|












