Betting Action
Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 20 Feb 2:38pm | - | - | O +158 -110 |
| Closing 20 Feb 6:08pm | - | - | U +158 -110 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | NCST:Points | NCST:Assists | NCST:Field Goal % | BC:Points | BC:Assists | BC:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | BC 71 - NCST 79 | NCST -6.5 | Over 141.5 | 79 | 18 | 0 | 71 | 11 | 0 |
| 02/15/2025 | NCST 70 - BC 62 | NCST -8.5 | Under 141.5 | 62 | 6 | 0 | 70 | 14 | 0 |
| 02/24/2024 | NCST 81 - BC 70 | NCST -5.5 | Over 150 | 70 | 18 | 0 | 81 | 11 | 0 |
| 12/02/2023 | BC 78 - NCST 84 | NCST +2.5 | Over 150.5 | 84 | 13 | 0 | 78 | 12 | 0 |
| 02/11/2023 | BC 62 - NCST 92 | NCST -6 | Over 140 | 92 | 15 | 0 | 62 | 10 | 0 |
| 02/23/2022 | NCST 61 - BC 69 | BC +6 | Under 140.5 | 69 | 13 | 0 | 61 | 10 | 0 |
| 02/06/2021 | BC 65 - NCST 81 | NCST -3 | Over 144 | 81 | 13 | 0 | 65 | 7 | 0 |
| 12/30/2020 | NCST 79 - BC 76 | BC +9.5 | Over 151 | 76 | 11 | 0 | 79 | 16 | 0 |
| 02/16/2020 | BC 71 - NCST 68 | BC +4 | Under 142 | 68 | 11 | 0 | 71 | 14 | 0 |
| 03/09/2019 | BC 47 - NCST 73 | NCST -3.5 | Under 152 | 73 | 16 | 0 | 47 | 8 | 0 |
| 02/20/2019 | NCST 89 - BC 80 | BC +10 | Over 151.5 | 80 | 13 | 0 | 89 | 14 | 0 |
| 03/07/2018 | NCST 87 - BC 91 | BC +3 | Over 156 | 87 | 17 | 0 | 91 | 19 | 0 |
| 02/20/2018 | NCST 82 - BC 66 | NCST -8 | Under 158 | 82 | 19 | 0 | 66 | 8 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/13/2018 | WKU 79 - BC 62 | L +4 | Under 160 | 62 | 7 | 0 |
| 03/08/2018 | CLEM 90 - BC 82 | L +4 | Over 139 | 82 | 12 | 0 |
| 03/07/2018 | NCST 87 - BC 91 | W +3 | Over 156 | 91 | 19 | 0 |
| 03/06/2018 | BC 87 - GT 77 | W -2 | Over 141 | 77 | 14 | 0 |
| 03/03/2018 | FSU 85 - BC 76 | L +7.5 | Over 159.5 | 76 | 14 | 0 |
| 02/28/2018 | BC 85 - SYR 70 | W -2 | Over 136 | 70 | 8 | 0 |
| 02/24/2018 | MIA 79 - BC 78 | W +6.5 | Over 145 | 78 | 20 | 0 |
| 02/20/2018 | NCST 82 - BC 66 | L +8 | Under 158 | 66 | 8 | 0 |
| 02/17/2018 | BC 67 - ND 84 | L -1.5 | Over 143.5 | 84 | 16 | 0 |
| 02/13/2018 | PITT 58 - BC 81 | W -9 | Under 139 | 81 | 19 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/15/2018 | HALL 94 - NCST 83 | L +2 | Over 157.5 | 94 | 12 | 0 |
| 03/07/2018 | NCST 87 - BC 91 | L -3 | Over 156 | 87 | 17 | 0 |
| 03/03/2018 | NCST 76 - LOU 69 | W -1.5 | Under 157 | 76 | 12 | 0 |
| 03/01/2018 | GT 78 - NCST 75 | L -4 | Over 145.5 | 78 | 18 | 0 |
| 02/25/2018 | NCST 92 - FSU 72 | W -1 | Under 164 | 92 | 18 | 0 |
| 02/20/2018 | NCST 82 - BC 66 | W -8 | Under 158 | 82 | 19 | 0 |
| 02/17/2018 | WAKE 84 - NCST 90 | W +2.5 | Over 157.5 | 84 | 13 | 0 |
| 02/14/2018 | SYR 70 - NCST 74 | W +5.5 | Over 141 | 70 | 15 | 0 |
| 02/10/2018 | NCST 89 - UNC 96 | L +3 | Over 161.5 | 89 | 17 | 0 |
| 02/07/2018 | VT 85 - NCST 75 | L +6.5 | Under 161.5 | 85 | 12 | 0 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Luka Kraljevic (F) | Ques Tues | Concussion - 11 / 03 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jerome Robinson (G) | Prob Tues | Elbow - 05 / 03 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Steffon Mitchell (F) | Ques Tues | Hamstring - 01 / 03 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Nik Popovic (F) | Prob Sat | Abdominal - 07 / 02 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jordan Chatman (G) | Prob Sat | Shoulder - 08 / 12 / 17 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Deontae Hawkins (F) | out for season | Knee - 03 / 12 / 17 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Markell Johnson (G) | Prob Sun | Suspension - 17 / 12 / 17 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Abdul-Malik Abu (F) | Prob Sat | Knee - 15 / 12 / 17 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Darius Hicks (F) | out for season | Knee - 29 / 11 / 17 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Braxton Beverly (G) | Prob Wed | Eligibility - 21 / 11 / 17 | 0-0 | 0-0 | Details |
Boston College Vs NC State Betting Trends
Over is 5-2 in Eagles last 7 games as a road underdog of 13.0 or greater.
Under is 4-0 in Eagles last 4 games as a road favorite.
Eagles are 3-10 ATS in their last 13 road games vs. a team with a home winning % of greater than .600.
Over is 8-2-1 in Eagles last 11 overall.
Eagles are 4-10 ATS in their last 14 road games.
Over is 6-1 in Wolfpack last 7 games as a home favorite of 7.0-12.5.
Wolfpack are 1-4 ATS in their last 5 games as an underdog of 13.0 or greater.
Over is 4-0 in Wolfpack last 4 games as a home underdog.
Over is 46-22 in Wolfpack last 68 home games.
Wolfpack are 1-4 ATS in their last 5 home games vs. a team with a road winning % of less than .400.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Game Statistics
38.2
55.8
Field Goal %
4 - 25
11 - 21
3PM 3PA
4 - 12
13 - 17
FTM FTA
8
19
Assists
35
35
Rebounds
16
12
Turnovers










