| April 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/17/26 | L 90 - 121 | 10:37 | 0 - 2 | .000 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 04/14/26 | W 127 - 126 | 5:43 | 0 - 1 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 04/12/26 | W 110 - 96 | 10:00 | 1 - 2 | .500 | 1 - 2 | 100 | 0 - 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 04/10/26 | L 100 - 118 | 11:43 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/07/26 | L 102 - 113 | 7:27 | 1 - 2 | .500 | 1 - 2 | 100 | 0 - 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 04/05/26 | W 122 - 108 | 3:30 | 0 - 1 | .000 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/03/26 | W 129 - 108 | 24:24 | 2 - 5 | .400 | 2 - 4 | 100 | 0 - 0 | .000 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| 04/02/26 | W 127 - 107 | 7:53 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| March 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/31/26 | W 117 - 86 | 14:30 | 1 - 2 | .500 | 1 - 2 | 100 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 03/29/26 | L 99 - 114 | 18:58 | 0 - 1 | .000 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 03/28/26 | L 114 - 118 | 10:09 | 1 - 3 | .333 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 03/26/26 | W 114 - 103 | 2:19 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 03/24/26 | W 134 - 90 | 17:02 | 2 - 4 | .500 | 2 - 4 | 100 | 0 - 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 03/21/26 | W 124 - 101 | 20:07 | 1 - 5 | .200 | 1 - 3 | 60.0 | 2 - 2 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 03/19/26 | W 130 - 111 | 18:02 | 2 - 4 | .500 | 1 - 3 | 60.0 | 0 - 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 03/17/26 | W 136 - 106 | 14:26 | 0 - 1 | .000 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 03/14/26 | L 102 - 115 | 18:03 | 2 - 3 | .667 | 2 - 3 | 100 | 0 - 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 03/11/26 | W 117 - 109 | 11:44 | 0 - 1 | .000 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 03/10/26 | W 103 - 101 | 21:51 | 1 - 4 | .250 | 1 - 4 | 100 | 0 - 0 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 03/08/26 | L 99 - 111 | 14:48 | 1 - 3 | .333 | 1 - 2 | 100 | 0 - 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 03/06/26 | L 120 - 128 | 14:52 | 1 - 3 | .333 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 03/04/26 | W 118 - 89 | 21:36 | 1 - 3 | .333 | 1 - 3 | 50.0 | 3 - 3 | 1.000 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 03/03/26 | W 117 - 90 | 25:26 | 4 - 6 | .667 | 3 - 5 | 81.8 | 0 - 0 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| February 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/28/26 | W 109 - 93 | 15:50 | 2 - 3 | .667 | 1 - 2 | 50.0 | 1 - 2 | .500 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 02/26/26 | W 133 - 109 | 20:20 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 02/24/26 | W 131 - 99 | 17:51 | 4 - 6 | .667 | 3 - 5 | 81.8 | 0 - 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
| 02/22/26 | W 129 - 112 | 23:18 | 4 - 6 | .667 | 2 - 4 | 50.0 | 2 - 2 | 1.000 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | |
| 02/20/26 | L 113 - 118 | 20:48 | 3 - 7 | .429 | 2 - 6 | 54.5 | 3 - 3 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 02/19/26 | L 101 - 105 | 14:52 | 1 - 2 | .500 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 02/11/26 | W 110 - 107 | 19:13 | 1 - 2 | .500 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 02/09/26 | L 104 - 110 | 23:36 | 1 - 3 | .333 | 1 - 2 | 60.0 | 2 - 2 | 1.000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
| 02/07/26 | W 126 - 119 | 13:32 | 3 - 4 | .750 | 2 - 3 | 75.0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 02/05/26 | W 109 - 99 | 23:53 | 4 - 4 | 1.000 | 3 - 3 | 64.3 | 3 - 3 | 1.000 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 | |
| 02/02/26 | W 102 - 95 | 10:19 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| January 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/31/26 | W 111 - 106 | 11:23 | 0 - 1 | .000 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 01/29/26 | W 123 - 121 | 15:31 | 1 - 2 | .500 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 01/28/26 | W 112 - 97 | 16:24 | 0 - 4 | .000 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 01/26/26 | W 130 - 93 | 21:18 | 3 - 6 | .500 | 1 - 3 | 25.0 | 5 - 5 | 1.000 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
| 01/24/26 | W 119 - 115 | 15:07 | 2 - 2 | 1.000 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
| 01/22/26 | W 124 - 97 | 16:14 | 2 - 4 | .500 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 01/21/26 | L 87 - 94 | 19:20 | 2 - 3 | .667 | 1 - 2 | 42.9 | 2 - 2 | 1.000 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 01/18/26 | W 110 - 87 | 13:05 | 1 - 3 | .333 | 1 - 2 | 100 | 0 - 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 01/17/26 | L 116 - 136 | 15:06 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 01/15/26 | W 135 - 117 | 14:39 | 0 - 2 | .000 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/12/26 | L 109 - 117 | 13:51 | 1 - 4 | .250 | 1 - 4 | 100 | 0 - 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 01/10/26 | W 150 - 95 | 25:22 | 5 - 10 | .500 | 2 - 6 | 46.2 | 1 - 2 | .500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | |
| 01/08/26 | L 112 - 114 | 18:32 | 1 - 3 | .333 | 1 - 2 | 100 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 01/07/26 | L 96 - 97 | 13:12 | 1 - 2 | .500 | 1 - 2 | 100 | 0 - 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 01/05/26 | W 124 - 97 | 10:22 | 0 - 1 | .000 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 01/03/26 | W 112 - 99 | 25:38 | 1 - 3 | .333 | 1 - 3 | 100 | 0 - 0 | .000 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 01/02/26 | L 121 - 122 | 13:46 | 0 - 1 | .000 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| December 2025 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/25 | L 125 - 132 | 17:44 | 2 - 5 | .400 | 1 - 2 | 60.0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 12/29/25 | L 113 - 123 | 23:57 | 4 - 10 | .400 | 2 - 7 | 60.0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| 12/26/25 | W 120 - 105 | 12:41 | 2 - 4 | .500 | 2 - 4 | 100 | 0 - 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 12/23/25 | W 126 - 109 | 11:17 | 1 - 2 | .500 | 1 - 2 | 100 | 0 - 0 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 12/22/25 | L 132 - 139 | 20:31 | 3 - 4 | .750 | 3 - 4 | 90.0 | 1 - 2 | .500 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
| 12/20/25 | L 86 - 112 | 14:09 | 2 - 5 | .400 | 1 - 4 | 60.0 | 0 - 0 | .000 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | |
| 12/18/25 | W 133 - 126 | 11:07 | 1 - 2 | .500 | 1 - 2 | 100 | 0 - 0 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 12/14/25 | W 119 - 111 | 15:57 | 3 - 6 | .500 | 2 - 5 | 75.0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 12/12/25 | L 126 - 129 | 17:23 | 1 - 2 | .500 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| November 2025 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/14/25 | L 134 - 147 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/07/25 | L 108 - 126 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats Legend
- min Minutes Played
- fgm-fga Field Goals Made Attempted
- fg% Field Goal Percentage
- 3pm-3pa Three Point Made Attempted
- 3p% Three Point Percentage
- ftm-fta Free Throws Made Attempted
- ft% Free Throw Percentage
- reb Rebounds
- ast Assists
- blk Blocks
- stl Steals
- pf Personal Fouls
- to Turnovers
- pts Points




























