| Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/26 | L 114 - 144 | 7:49 | 0 - 1 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 05/08/26 | L 94 - 108 | 2:05 | 0 - 1 | .000 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/06/26 | L 102 - 108 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/04/26 | L 98 - 137 | 10:29 | 0 - 2 | .000 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| May 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/26 | W 109 - 100 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/30/26 | W 106 - 93 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/28/26 | W 113 - 97 | 2:33 | 0 - 2 | .000 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/26/26 | L 96 - 128 | 4:23 | 1 - 4 | .250 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 04/24/26 | L 100 - 108 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/21/26 | W 111 - 97 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/19/26 | L 91 - 123 | 4:10 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/15/26 | W 109 - 97 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/12/26 | W 126 - 106 | 8:34 | 2 - 2 | 1.000 | 1 - 1 | 42.9 | 2 - 4 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 04/10/26 | W 105 - 94 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/09/26 | L 102 - 113 | 4:18 | 1 - 1 | 1.000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 04/06/26 | L 102 - 115 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/04/26 | L 93 - 116 | 5:56 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/03/26 | W 115 - 103 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/01/26 | W 153 - 131 | 3:59 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| March 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/30/26 | L 109 - 119 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/28/26 | W 118 - 114 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/25/26 | W 157 - 137 | 7:11 | 1 - 1 | 1.000 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 03/23/26 | L 103 - 123 | 10:15 | 2 - 5 | .400 | 0 - 2 | 0 | 0 - 1 | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 03/21/26 | W 126 - 116 | 18:56 | 3 - 5 | .600 | 0 - 1 | 0 | 2 - 2 | 1.000 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | |
| 03/19/26 | W 139 - 118 | 6:59 | 0 - 3 | .000 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 03/12/26 | L 109 - 131 | 18:18 | 6 - 6 | 1.000 | 2 - 2 | 37.5 | 2 - 2 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | |
| 03/10/26 | W 139 - 129 | 9:17 | 1 - 3 | .333 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 03/09/26 | L 101 - 115 | 12:11 | 2 - 3 | .667 | 1 - 1 | 60.0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 03/07/26 | L 116 - 125 | 17:24 | 3 - 7 | .429 | 1 - 3 | 33.3 | 2 - 2 | 1.000 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
| 03/04/26 | W 106 - 102 | 28:07 | 7 - 12 | .583 | 4 - 7 | 54.5 | 4 - 6 | .667 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22 | |
| 03/03/26 | L 91 - 131 | 19:29 | 7 - 10 | .700 | 2 - 5 | 30.0 | 4 - 4 | 1.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | |
| 03/01/26 | L 98 - 114 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/26/26 | W 124 - 117 | 4:31 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 02/24/26 | W 135 - 114 | 10:18 | 0 - 1 | .000 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 02/22/26 | W 135 - 108 | 12:52 | 0 - 2 | .000 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02/21/26 | L 111 - 126 | 16:23 | 3 - 5 | .600 | 2 - 3 | 66.7 | 1 - 1 | 1.000 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | |
| 02/19/26 | L 107 - 117 | 10:16 | 1 - 3 | .333 | 1 - 2 | 75.0 | 1 - 2 | .500 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | |
| 02/03/26 | W 113 - 94 | 2:05 | 0 - 1 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 02/02/26 | W 128 - 113 | 2:19 | 0 - 1 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/31/26 | W 124 - 114 | 8:08 | 0 - 2 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/29/26 | W 113 - 111 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/27/26 | W 139 - 122 | 2:15 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/26/26 | L 93 - 130 | 20:03 | 3 - 8 | .375 | 3 - 6 | 100 | 0 - 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
| 01/24/26 | L 109 - 112 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/22/26 | W 128 - 122 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/20/26 | L 110 - 116 | 6:24 | 0 - 1 | .000 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 01/19/26 | W 113 - 104 | 24:39 | 2 - 5 | .400 | 1 - 2 | 60.0 | 0 - 0 | .000 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | |
| 01/16/26 | L 115 - 117 | 4:38 | 0 - 2 | .000 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/14/26 | L 107 - 133 | 15:55 | 1 - 5 | .200 | 0 - 4 | 0 | 0 - 0 | .000 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 01/12/26 | W 115 - 102 | 14:50 | 2 - 3 | .667 | 1 - 2 | 50.0 | 1 - 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 01/11/26 | L 115 - 116 | 17:46 | 3 - 8 | .375 | 0 - 4 | 0 | 1 - 2 | .500 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | |
| 01/09/26 | W 103 - 91 | 9:24 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 01/07/26 | W 131 - 110 | 4:11 | 0 - 1 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 01/05/26 | L 124 - 125 | 12:34 | 3 - 4 | .750 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 01/03/26 | W 130 - 119 | 9:17 | 2 - 4 | .500 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 01/01/26 | W 123 - 108 | 5:36 | 0 - 2 | .000 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| December 2025 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30/25 | W 139 - 136 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/28/25 | L 104 - 129 | 4:30 | 1 - 1 | 1.000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12/26/25 | L 102 - 109 | 10:08 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | .500 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 12/23/25 | L 106 - 114 | 13:46 | 2 - 4 | .500 | 0 - 2 | 0 | 1 - 1 | 1.000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 12/20/25 | W 121 - 114 | 18:40 | 1 - 5 | .200 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | .000 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | |
| 12/19/25 | W 116 - 107 | 14:48 | 0 - 3 | .000 | 0 - 2 | 0 | 3 - 4 | .750 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 12/14/25 | L 117 - 120 | 17:23 | 0 - 2 | .000 | 0 - 0 | 0 | 4 - 6 | .667 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 12/12/25 | W 115 - 105 | 14:42 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 6 - 8 | .750 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | |
| 12/07/25 | L 108 - 112 | 17:13 | 1 - 4 | .250 | 1 - 3 | 75.0 | 1 - 2 | .500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 12/05/25 | W 116 - 101 | 18:19 | 5 - 10 | .500 | 4 - 8 | 66.7 | 4 - 4 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | |
| 12/04/25 | W 99 - 98 | 12:20 | 2 - 3 | .667 | 1 - 2 | 42.9 | 2 - 2 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
| 12/02/25 | W 121 - 102 | 24:16 | 4 - 9 | .444 | 2 - 5 | 60.0 | 0 - 2 | .000 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| November 2025 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30/25 | L 134 - 142 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/28/25 | W 115 - 103 | 12:00 | 2 - 3 | .667 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | |
| 11/25/25 | L 103 - 144 | 21:20 | 4 - 7 | .571 | 1 - 2 | 33.3 | 0 - 0 | .000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
| 11/23/25 | L 117 - 127 | 4:03 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11/20/25 | W 123 - 114 | 11:57 | 0 - 2 | .000 | 0 - 1 | 0 | 2 - 2 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11/19/25 | L 112 - 121 | 23:13 | 4 - 6 | .667 | 1 - 1 | 33.3 | 0 - 0 | .000 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
| 11/17/25 | W 110 - 108 | 4:52 | 0 - 1 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/14/25 | L 105 - 114 | 10:00 | 0 - 1 | .000 | 0 - 1 | 0 | 2 - 2 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11/11/25 | W 102 - 100 | 10:21 | 0 - 2 | .000 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 11/09/25 | L 108 - 111 | 18:30 | 5 - 6 | .833 | 2 - 2 | 50.0 | 0 - 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
| 11/08/25 | W 130 - 120 | 5:25 | 0 - 1 | .000 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11/05/25 | L 121 - 132 | 8:19 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/04/25 | L 111 - 113 | 19:42 | 1 - 3 | .333 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 11/02/25 | W 129 - 105 | 18:06 | 1 - 4 | .250 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| October 2025 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31/25 | L 108 - 109 | 11:27 | 1 - 2 | .500 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10/28/25 | W 139 - 134 | 6:52 | 3 - 3 | 1.000 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
| 10/27/25 | W 136 - 124 | 14:21 | 2 - 8 | .250 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | |
| 10/25/25 | W 125 - 121 | 15:51 | 0 - 3 | .000 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | .000 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 10/22/25 | W 117 - 116 | 19:57 | 3 - 4 | .750 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 10/17/25 | W 126 - 110 | 20:59 | 2 - 5 | .400 | 0 - 2 | 0 | 4 - 4 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | |
| 10/10/25 | L 98 - 128 | 24:33 | 3 - 7 | .429 | 1 - 4 | 42.9 | 0 - 0 | .000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| 10/04/25 | L 104 - 112 | 19:04 | 3 - 5 | .600 | 0 - 0 | 0 | 4 - 4 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 10 | |
| 10/02/25 | L 84 - 99 | 20:19 | 2 - 4 | .500 | 0 - 2 | 0 | 5 - 6 | .833 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Stats Legend
- min Minutes Played
- fgm-fga Field Goals Made Attempted
- fg% Field Goal Percentage
- 3pm-3pa Three Point Made Attempted
- 3p% Three Point Percentage
- ftm-fta Free Throws Made Attempted
- ft% Free Throw Percentage
- reb Rebounds
- ast Assists
- blk Blocks
- stl Steals
- pf Personal Fouls
- to Turnovers
- pts Points



























