Philadelphia 76ers Roster
players
player | age | ht. | wgt | birthplace | salary |
---|---|---|---|---|---|
23 Charles Bassey | 21 | 6'9" | 230 | Lagos, NGA | $925,258 |
16 Charles Brown Jr. | 25 | 6'6" | 199 | Philadelphia, PA | $95,930 |
00 Willie Cauley-Stein | 28 | 7'0" | 240 | Olathe, KS | $120,083 |
21 Joel Embiid | 28 | 7'0" | 280 | Yaounde, CMR | $31,579,390 |
14 Danny Green | 34 | 6'6" | 215 | North Babylon, NY | $10,000,000 |
1 James Harden | 32 | 6'5" | 220 | Los Angeles, CA | $44,310,840 |
12 Tobias Harris | 29 | 6'7" | 226 | Dix Hills, NY | $35,995,950 |
50 Aaron Henry | 22 | 6'5" | 210 | Indianapolis, IN | $462,629 |
7 Isaiah Joe | 22 | 6'4" | 165 | Fort Smith, AR | $1,517,981 |
9 DeAndre Jordan | 33 | 6'11" | 265 | Houston, TX | $2,641,691 |
30 Furkan Korkmaz | 24 | 6'7" | 202 | Bakirkoy, TUR | $4,629,630 |
0 Tyrese Maxey | 21 | 6'2" | 200 | Garland, TX | $2,602,920 |
8 Paul Millsap | 37 | 6'7" | 257 | Monroe, LA | $2,641,691 |
18 Shake Milton | 25 | 6'5" | 205 | Owasso, OK | $1,846,738 |
20 Georges Niang | 28 | 6'7" | 230 | Methuen, MA | $3,300,000 |
5 Myles Powell | 24 | 6'2" | 195 | Trenton, NJ | $462,629 |
44 Paul Reed | 22 | 6'9" | 210 | Orlando, FL | $1,517,981 |
11 Jaden Springer | 19 | 6'4" | 202 | Charlotte, NC | $2,023,800 |
22 Matisse Thybulle | 25 | 6'5" | 201 | Issaquah, WA | $2,840,160 |
Philadelphia 76ers Roster Analysis
avg. ht | avg. wt | avg. age | young | old | total salary |
---|---|---|---|---|---|
6'6" (2) | 218 (3) | 26 (2) | 19 (4) | 37 (4) | $149,515,301 (5) |