Latest Encounters
Betting Action
Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 28 Apr 3:52am | COL | U +9 -120 | |
| Current 28 Apr 12:50pm | COL | U +9 -120 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | CIN:RBI | CIN:Batting Average | CIN:Home Runs | COL:RBI | COL:Batting Average | COL:Home Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/18/2026 | CIN 6 - COL 8 | COL | Over 0 | 5 | .29 | 0 | 6 | .28 | 1 |
| 03/10/2026 | COL 1 - CIN 8 | CIN | Under 11.5 | 8 | .33 | 3 | 1 | .15 | 0 |
| 07/13/2025 | CIN 4 - COL 2 | CIN | Under 9.5 | 2 | .21 | 0 | 3 | .31 | 1 |
| 07/12/2025 | CIN 4 - COL 3 | COL | Under 10.5 | 3 | .24 | 1 | 4 | .34 | 1 |
| 07/11/2025 | CIN 2 - COL 3 | COL | Under 9.5 | 2 | .18 | 1 | 2 | .24 | 1 |
| 04/27/2025 | COL 1 - CIN 8 | CIN | Under 11 | 7 | .37 | 0 | 1 | .1 | 0 |
| 04/26/2025 | COL 4 - CIN 6 | CIN | Under 10.5 | 6 | .33 | 3 | 4 | .22 | 2 |
| 04/25/2025 | COL 7 - CIN 8 | CIN | Over 9 | 8 | .33 | 1 | 7 | .29 | 2 |
| 03/11/2025 | CIN 8 - COL 5 | CIN | Under 14 | 5 | .26 | 2 | 6 | .32 | 1 |
| 03/04/2025 | COL 9 - CIN 5 | COL | Over 0 | 5 | .31 | 2 | 9 | .42 | 1 |
| 07/11/2024 | CIN 8 - COL 1 | CIN | Over 8.5 | 1 | .11 | 1 | 8 | .37 | 3 |
| 07/10/2024 | CIN 5 - COL 6 | COL | Over 9 | 6 | .33 | 2 | 5 | .33 | 2 |
| 07/09/2024 | CIN 12 - COL 6 | CIN | Over 8.5 | 6 | .28 | 3 | 11 | .36 | 4 |
| 07/08/2024 | CIN 6 - COL 0 | CIN | Under 9 | 0 | .14 | 0 | 4 | .27 | 1 |
| 06/05/2024 | COL 7 - CIN 12 | CIN | Over 12 | 12 | .33 | 4 | 7 | .34 | 1 |
| 06/04/2024 | COL 1 - CIN 4 | CIN | Under 11 | 4 | .33 | 1 | 1 | .1 | 0 |
| 06/03/2024 | COL 3 - CIN 13 | CIN | Over 11 | 12 | .44 | 2 | 3 | .26 | 1 |
| 03/23/2024 | CIN 6 - COL 2 | CIN | Under 13.5 | 2 | .18 | 1 | 6 | .41 | 4 |
| 03/02/2024 | COL 10 - CIN 4 | COL | Over 12.5 | 4 | .21 | 1 | 8 | .24 | 1 |
| 06/21/2023 | CIN 5 - COL 3 | CIN | Under 9.5 | 3 | .19 | 3 | 5 | .3 | 1 |
| date | score | ats | o/u | RBI | Batting Average | Home Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/26/2026 | NYM 0 - COL 3 | W | Under 7 | 3 | .13 | 1 |
| 04/24/2026 | NYM 3 - COL 4 | W | Under 7.5 | 4 | .28 | 0 |
| 04/23/2026 | COL 8 - SD 10 | L | Over 10.5 | 10 | .33 | 2 |
| 04/22/2026 | COL 8 - SD 3 | W | Under 12 | 3 | .21 | 1 |
| 04/21/2026 | COL 0 - SD 1 | L | Under 11 | 1 | .18 | 0 |
| 04/20/2026 | COL 3 - LAD 12 | L | Over 12 | 9 | .37 | 5 |
| 04/19/2026 | COL 9 - LAD 6 | W | Over 12 | 6 | .37 | 0 |
| 04/18/2026 | COL 4 - LAD 3 | W | Under 10.5 | 3 | .24 | 2 |
| 04/17/2026 | COL 1 - LAD 7 | L | Under 9.5 | 7 | .36 | 2 |
| date | score | ats | o/u | RBI | Batting Average | Home Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/26/2026 | CIN 3 - DET 8 | L | Over 9 | 3 | .21 | 2 |
| 04/25/2026 | CIN 9 - DET 2 | W | Over 9.5 | 9 | .31 | 4 |
| 04/24/2026 | CIN 9 - DET 8 | W | Over 9 | 8 | .31 | 4 |
| 04/22/2026 | TB 6 - CIN 1 | L | Under 8.5 | 6 | .31 | 1 |
| 04/21/2026 | TB 6 - CIN 12 | W | Over 7.5 | 6 | .23 | 1 |
| 04/20/2026 | TB 1 - CIN 6 | W | Under 8 | 1 | .19 | 0 |
| 04/19/2026 | MIN 4 - CIN 7 | W | Over 8 | 4 | .24 | 0 |
| 04/18/2026 | MIN 4 - CIN 5 | W | Over 8 | 4 | .24 | 0 |
| 04/17/2026 | MIN 1 - CIN 2 | W | Under 8.5 | 1 | .17 | 0 |
| 04/16/2026 | CIN 0 - SF 3 | L | Under 8 | 0 | .04 | 0 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Herget (RP) | Out indefinitely | Personal - 23 / 04 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Willi Castro (LF) | Ques Tues | Knee - 23 / 04 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ryan Feltner (SP) | Out indefinitely | Tricep - 23 / 04 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tyler Freeman (RF) | Ques Wed | Illness - 20 / 04 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Willi Castro (LF) | Ques Sun | Hand - 16 / 04 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kyle Freeland (SP) | Out indefinitely | Shoulder - 13 / 04 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Hunter Goodman (C) | Ques Sat | Finger - 10 / 04 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tyler Freeman (RF) | Ques Wed | Back - 05 / 04 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jose Quintana (SP) | Ques Mon | Hamstring - 02 / 04 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ryan Feltner (SP) | Ques Mon | Thigh - 01 / 04 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eugenio Suarez (3B) | Out indefinitely | Back - 24 / 04 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Emilio Pagan (RP) | Ques Fri | Hamstring - 15 / 04 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jose Trevino (C) | Late April | Back - 08 / 04 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Caleb Ferguson (RP) | Out indefinitely | Oblique - 24 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Nick Lodolo (SP) | Out indefinitely | Finger - 23 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Matt McLain (2B) | Ques Thurs | Illness - 23 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Hunter Greene (SP) | Out indefinitely | Elbow - 06 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Christian Encarnacion-Strand (1B) | Out indefinitely | Hamstring - 12 / 02 / 26 | - | - | Details |
Colorado Vs Cincinnati Betting Trends
Under is 20-8 in Rockies last 28 games vs. a right-handed starter.
Under is 4-1 in Rockies last 5 Tuesday games.
Rockies are 2-9 in their last 11 games as a road favorite of -151 to -200.
Rockies are 6-2 in their last 8 games with the total set at 11.0 or higher.
Over is 34-16-1 in Rockies last 51 games as a favorite.
Over is 4-1 in Reds last 5 Tuesday games.
Over is 5-2 in Reds last 7 vs. a team with a losing record.
Over is 4-0 in Reds last 4 games with the total set at 9.0-10.5.
Reds are 5-0 in their last 5 games with the total set at 11.0 or higher.
Under is 51-23-4 in Reds last 78 games as a favorite.
Pitchers & Umpires
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Dollander (-) | 4.57 | 3-2 | 2.25 | 39 | 9 | 0 | 1 | 23 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 27:15 |
| Ryan Feltner (-) | 4 | 1-1 | 6.3 | 17 | 8 | 0 | 5 | 22 | 15 | 14 | 5 | 0 | 1.5 | 22:13 |
| Kyle Freeland (-) | 3.8 | 1-1 | 2.3 | 13 | 4 | 0 | 4 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.09 | 19:8 |
| Tanner Gordon (-) | 4 | 0 | 6.75 | 10 | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1.63 | 6:3 |
| Carson Palmquist (-) | 1.33 | 0 | 2.25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:0 |
| Luis Peralta (-) | 1 | 0 | 2.25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:5 |
| Antonio Senzatela (-) | 2.25 | 1-0 | 0.5 | 18 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 16:11 |
| Gabriel Hughes (-) | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 5:2 |
| Adam Laskey (-) | 3 | 1-1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.42 | 11:8 |
| Michael Lorenzen (-) | 4.03 | 2-2 | 5.97 | 19 | 6 | 0 | 6 | 46 | 24 | 19 | 4 | 0 | 1.81 | 39:20 |
| Konner Eaton (-) | 1.53 | 1-0 | 4.26 | 9 | 6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2.21 | 3:2 |
| Griffin Herring (-) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:0 |
| Michael Prosecky (-) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:0 |
| Sean Sullivan (-) | 2.04 | 2-0 | 3.38 | 8 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.03 | 10:11 |
| Jose Quintana (-) | 4.53 | 1-2 | 4.91 | 9 | 11 | 0 | 4 | 17 | 12 | 10 | 4 | 0 | 1.53 | 18:14 |
| Tomoyuki Sugano (-) | 5.22 | 2-1 | 3.42 | 19 | 6 | 0 | 5 | 24 | 10 | 10 | 5 | 0 | 1.14 | 33:19 |
| Mason Green (-) | 0.5 | 0-1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1:1 |
| Connor Staine (-) | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 |
| Sam Weatherly (-) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0:1 |
| Evan Justice (-) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:0 |
| Stu Flesland III (-) | 0.37 | 0-1 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1:1 |
| Zach Harris (-) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Abbott (-) | 4.7 | 0-2 | 6.59 | 19 | 13 | 0 | 6 | 38 | 22 | 21 | 4 | 0 | 1.78 | 31:14 |
| Julian Aguiar (-) | 2 | 1-1 | 7.5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1.5 | 2:5 |
| Sam Benschoter (-) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:1 |
| Chase Burns (-) | 5.6 | 2-1 | 2.57 | 30 | 11 | 0 | 5 | 19 | 8 | 8 | 4 | 0 | 1.07 | 25:14 |
| Hunter Greene (-) | 1 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2:0 |
| Nick Lodolo (-) | 2.64 | 1-2 | 7.24 | 18 | 4 | 0 | 5 | 18 | 12 | 11 | 4 | 0 | 1.61 | 19:3 |
| Rhett Lowder (-) | 5.67 | 3-1 | 3.18 | 25 | 10 | 0 | 6 | 30 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1.18 | 33:26 |
| Chase Petty (-) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:4 |
| Brady Singer (-) | 4.83 | 2-1 | 4.97 | 19 | 7 | 0 | 6 | 40 | 17 | 16 | 5 | 0 | 1.62 | 28:21 |
| Brandon Williamson (-) | 5 | 2-2 | 5.4 | 15 | 16 | 0 | 5 | 22 | 15 | 15 | 4 | 0 | 1.52 | 18:21 |
| Jose Franco (-) | 1.8 | 0 | 4.7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2.09 | 7:4 |
| JeanPierre Ortiz (-) | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:1 |
| Julian Garcia (-) | 0.55 | 0 | 3.38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.88 | 0:0 |
| Irvin Machuca (R) | 0.2 | 0 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1:0 |
| Nick Sando (L) | 0.73 | 1-0 | 10.13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2.63 | 3:0 |
| Davis Daniel (-) | 1.03 | 0 | 2.7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 3:1 |
| Jonah Hurney (L) | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:0 |
| Stephen Quigley (R) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1:1 |
| Thomas Farr (-) | 1 | 0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 3:2 |
| Kyle McCoy (-) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:0 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Agnos (-) | 1.9 | 0 | 5.71 | 16 | 7 | 0 | 0 | 21 | 12 | 11 | 2 | 0 | 1.62 | 20:10 |
| Seth Halvorsen (-) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:0 |
| Jimmy Herget (-) | 1.09 | 0-1 | 1.5 | 11 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.83 | 7:10 |
| Jaden Hill (-) | 0.85 | 0-1 | 3.18 | 12 | 8 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.76 | 10:5 |
| Juan Mejia (-) | 1.19 | 0-2 | 5.4 | 13 | 5 | 0 | 1 | 18 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1.73 | 7:9 |
| Victor Vodnik (-) | 1.02 | 0-2 | 6.94 | 10 | 6 | 0 | 0 | 17 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1.97 | 11:7 |
| Welinton Herrera (-) | 1.28 | 0 | 11.81 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2.06 | 3:4 |
| Keegan Thompson (-) | 2.4 | 1-0 | 7.5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 18 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1.92 | 10:11 |
| Brennan Bernardino (-) | 0.85 | 2-0 | 0.82 | 10 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.09 | 13:3 |
| RJ Petit (-) | 1.33 | 0 | 6.75 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.5 | 6:2 |
| Valente Bellozo (-) | 3.4 | 0-1 | 7.59 | 8 | 7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9 | 5 | 0 | 1.59 | 6:8 |
| John Brebbia (-) | 1.29 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4:5 |
| Eiberson Castellano (-) | 2.25 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.89 | 12:4 |
| Parker Mushinski (-) | 1.03 | 2-1 | 10.38 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1.73 | 5:6 |
| Patrick Weigel (-) | 1 | 0-1 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2.67 | 2:1 |
| Ryan Miller (-) | 0.73 | 0 | 8.44 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1.5 | 5:4 |
| Davis Palermo (-) | 0.1 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1:0 |
| TJ Shook (-) | 0.51 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 6:3 |
| Carson Skipper (-) | 1 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0:2 |
| Evan Shawver (-) | 0.73 | 0 | 23.63 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3.75 | 4:2 |
| Fidel Ulloa (-) | 0.78 | 0 | 2.7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 5:2 |
| Collin Baumgartner (R) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:0 |
| Cade Denton (-) | 0.7 | 0 | 3.86 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.86 | 0:1 |
| Victor Juarez (-) | 0.53 | 0 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.43 | 1:1 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham Ashcraft (-) | 1 | 1-0 | 1.29 | 15 | 8 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.21 | 14:7 |
| Luis Mey (-) | 0.89 | 0-1 | 10.13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 12 | 11 | 9 | 1 | 0 | 2.13 | 8:4 |
| Sam Moll (-) | 0.93 | 1-1 | 2.19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1.05 | 17:4 |
| Connor Phillips (-) | 1.08 | 1-0 | 2.16 | 16 | 14 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.38 | 7:14 |
| Lyon Richardson (-) | 1.2 | 1-0 | 5.87 | 7 | 4 | 0 | 0 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2.09 | 11:3 |
| Tony Santillan (-) | 0.93 | 1-0 | 2.31 | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.03 | 9:7 |
| Emilio Pagan (-) | 1.01 | 2-0 | 4.38 | 10 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1.22 | 6:9 |
| Caleb Ferguson (-) | 0.6 | 0-1 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.4 | 1:2 |
| Pierce Johnson (-) | 0.86 | 1-1 | 3.75 | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1.25 | 7:11 |
| Yunior Marte (-) | 1 | 0 | 7.5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1.83 | 2:2 |
| Anthony Misiewicz (-) | 1 | 0 | 1.5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.83 | 6:4 |
| Darren McCaughan (-) | 1.04 | 0 | 1.59 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.06 | 7:1 |
| Brock Burke (-) | 0.94 | 1-1 | 0.68 | 15 | 6 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.13 | 14:5 |
| Zach Maxwell (-) | 0.9 | 1-0 | 5.4 | 13 | 7 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2.04 | 4:6 |
| Tejay Antone (-) | 0.9 | 1-0 | 7.56 | 10 | 4 | 0 | 0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1.92 | 11:2 |
| Hagen Danner (-) | 0.91 | 0-1 | 3.12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.04 | 10:4 |
| Trevor Kuncl (-) | 0.75 | 1-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 1:3 |
| Hunter Parks (-) | 0.4 | 0 | 10.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.2 | 1:1 |
| Simon Miller (-) | 0.5 | 0-1 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3:1 |
| Kyle Nicolas (-) | 1.01 | 1-0 | 8.59 | 7 | 13 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2.86 | 4:6 |
| Nate Peterson (-) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1:0 |
| Kevin Abel (-) | 0.1 | 0 | 108 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0:1 |
| Jared Lyons (-) | 0.2 | 0 | 67.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 7.5 | 0:0 |
| Johnathan Lavallee (-) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1:0 |
| Brandon Leibrandt (-) | 1.05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 3:2 |
| Jimmy Romano (-) | 0.55 | 0 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2:0 |
| Griffin Green (R) | 1.05 | 0 | 11.57 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:2 |
| Easton Sikorski (-) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
| Dylan Simmons (-) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:2 |
| Jacob Edwards (L) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:0 |
| Taylor Floyd (-) | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2:0 |
| Brody Jessee (-) | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 |
| Brady Afthim (-) | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1:2 |
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|---|
| SP | Chase Dollander |
| RP | Seth Halvorsen |
| RP | Zach Agnos |
Hitters
| POS | Player |
|---|---|
| 2B | Edouard Julien |
| C | Hunter Goodman |
| LF | Mickey Moniak |
| RF | Tyler Freeman |
| 1B | TJ Rumfield |
| 3B | Kyle Karros |
| DH | Troy Johnston |
| SS | Ezequiel Tovar |
| CF | Brenton Doyle |
Pitchers
| POS | Player |
|---|---|
| SP | Rhett Lowder |
| RP | Brock Burke |
| RP | Sam Moll |
| RP | Pierce Johnson |
| RP | Jose Franco |
Hitters
| POS | Player |
|---|---|
| CF | TJ Friedl |
| 2B | Matt McLain |
| SS | Elly De La Cruz |
| 1B | Sal Stewart |
| DH | Nathaniel Lowe |
| RF | Spencer Steer |
| PH | Dane Myers |
| C | Jose Trevino |
| 3B | Ke'Bryan Hayes |
























