Sports Interaction

Tampa Bay Rays vs. Athletics Odds, Stats August 10, 2026

Final Score
Tampa Bay
Rays
Athletics
Athletics
10
6
Tampa Bay Rays
Athletics
Scoreboard 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R ML H E
Tampa Bay Rays 95-60 1 0 0 0 0 0 1 8 0 10 -160 12 1
Athletics 61-95 2 0 0 0 1 0 3 0 0 6 +135 10 1
Loading odds...

Latest Encounters

Date Result Competition Stats Recap
09/20/26
Athletics Athletics ATH ( 61-95 )
Cleveland Guardians CLE ( 81-75 )
0   -   1
American League West
09/20/26
Boston Red Sox BOS ( 84-72 )
Tampa Bay Rays TB ( 95-60 )
1   -   5
American League East
09/19/26
Athletics Athletics ATH ( 61-95 )
Cleveland Guardians CLE ( 81-75 )
6   -   12
American League West

Matchup Odds

Team Runline Moneyline Over / Under
Tampa Bay Rays TB
-1.5 0 0 U+100
Athletics Athletics ATH
+1.5 0 0 O+100

Line History

time fav spread money line total
Opening 9 Aug 9:42pm TB -1.5 -105 -160 O +10 -110
Closing 9 Aug 9:42pm TB -1.5 -105 -160 O +10 -110

Line History

Team Leaders

Tampa Bay Rays TB
Athletics Athletics ATH
Junior Caminero
Third Base Athletics
41 HR 23
Shea Langeliers
Catcher Tampa Bay
Joshua Kuroda-Grauer
Shortstop Tampa Bay
0.4 BA 0.3
Chandler Simpson
Left Outfield Athletics
Chandler Simpson
Left Outfield Athletics
46 SB 21
Henry Bolte
Center Outfield Tampa Bay

Matchup Details

Stat
71 Wins 47
46 Losses 71
8-2 Last 10 3-7
15.37 Units -16.92
41-18 Wins Home 21-36
30-28 Wins Away 26-35
39-57-4 Covers Against Ou 47-49-3
60-40 Run Line Wins Losses 49-50
26.86 Runline Units -12.76

Odds Analysis

Team Rankings

Tampa Bay Rays TB
Season stats rank
ERA 3.68 24
WHIP 1.13 30
KS 1085 30
CG - -
Errors 89 21
Athletics Athletics ATH
Season stats rank
ERA 5.45 2
WHIP 1.5 2
KS 1329 11
CG - -
Errors 72 11
Tampa Bay Rays TB
Season stats rank
Runs / G 4.56 11
BA 0.26 3
OPS 0.73 7
HR 164 21
SB 159 2
Athletics Athletics ATH
Season stats rank
Runs / G 4.29 21
BA 0.24 20
OPS 0.72 15
HR 188 11
SB 88 20

Injuries

Tampa Bay Rays TB
Athletics Athletics ATH

Tampa Bay vs. Athletics Betting News

Tampa Bay Rays TB

No posts found.

No posts found.

Pitchers & Umpires

Today - Overall

IP W-L ERA K BB SV TM W-L H WHIP AF AA OU
Freddy Peralta (R) - - - - - - 95-60 - - - - -
Jacob Lopez (L) - - - - - - 61-95 - - - - -

Today - Last 3

IP W-L ERA K BB SV TM W-L H WHIP AF AA OU
Freddy Peralta (R) - - - - - - 95-60 - - - - -
Jacob Lopez (L) - - - - - - 61-95 - - - - -
IP W-L ERA K BB SV G H R ER HR SO WHIP GB:FB
Joe Boyle (R) 4.75 0-1 5.21 21 9 0 3 13 13 11 1 0 1.16 18:7
Shane McClanahan (L) 4.92 10-7 3.36 106 39 0 24 93 52 44 10 0 1.12 121:73
Ryan Pepiot (R) 3.33 0 0.9 7 9 0 3 6 2 1 1 0 1.5 6:13
Cam Booser (L) 0.98 1-0 2.11 42 6 0 0 24 10 9 5 0 0.78 22:26
Gary Gill Hill (R) 3.1 0-1 8.1 2 0 0 0 6 3 3 1 0 1.8 7:1
Brody Hopkins (R) 1 0 6 4 2 0 0 1 2 2 1 0 1 2:2
Ty Johnson (R) 0.7 0 5.79 7 3 0 0 5 3 3 1 0 1.71 2:2
T.J. Nichols (R) 1.07 0-2 2.45 4 3 0 1 3 7 1 1 0 1.64 3:3
Chase Solesky (R) 3 0 6 4 1 0 0 6 2 2 1 0 2.33 4:1
Logan Workman (R) 1.8 0 9.39 6 5 0 1 11 8 8 3 0 2.09 8:3
Evan Reifert (R) 1 0 4.5 4 0 0 0 1 1 1 1 0 0.5 1:1
Hayden Snelsire (R) 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 2:3
Ty Cummings (R) 2 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 2.5 3:2
Jackson Lancaster (L) 0.5 0 9 0 2 0 0 2 1 1 0 0 4 2:0
Noah Beal (R) 1.1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.75 1:1
Mason Nichols (R) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:2
Kaleb Corbett (R) 0.1 0 54 0 1 0 0 1 2 2 1 0 6 1:0
Michael Grove (R) 2.33 1-0 5.14 6 0 0 0 7 5 4 3 0 1 4:4
Aaron Brooks (R) 0.1 0-1 81 0 2 0 0 1 4 3 1 0 9 0:0
Jonathan Heasley (R) 4 0 11.25 2 0 0 0 8 5 5 2 0 2 2:6
Freddy Peralta (R) 5.56 4-2 3.6 39 12 0 9 37 20 20 6 0 0.98 40:41
IP W-L ERA K BB SV G H R ER HR SO WHIP GB:FB
Henry Baez (R) 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:0
Mason Barnett (R) 2.32 1-4 7.16 42 28 0 5 49 36 35 12 0 1.75 31:34
Brady Basso (L) 1.67 1-3 4.5 28 7 0 6 52 21 20 3 0 1.48 39:27
Joey Estes (R) 3.55 0 11.05 5 2 0 1 12 9 9 4 0 1.91 4:7
J.T. Ginn (R) 5.11 9-8 3.77 121 57 0 24 115 63 58 17 0 1.24 141:76
Michael Kelly (R) 1 0 16.2 6 6 0 0 12 9 9 1 0 3.6 2:0
Jacob Lopez (L) 4.5 6-5 5.68 108 56 0 23 124 77 74 22 0 1.53 77:88
Luis Medina (R) 1.23 5-3 3.2 90 36 0 1 60 30 25 7 0 1.36 56:39
Luis Morales (R) 3.2 0-2 13.5 13 14 0 2 27 26 24 7 0 2.56 16:5
Luis Severino (R) 5.18 2-6 4.16 65 31 0 12 61 33 29 9 0 1.47 59:30
Jeffrey Springs (L) 4.93 4-14 6.18 109 56 0 28 147 102 95 33 0 1.47 121:105
Braden Nett (R) 1 0 9 1 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0:1
Chen Zhong-Ao Zhuang (R) 1.55 0 8.1 1 0 0 0 5 3 3 2 0 1.5 4:3
Jamie Arnold (L) 1.5 0 3 4 2 0 0 3 1 1 1 0 1.67 2:1
Steven Echavarria (R) 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:0
Kenya Huggins (R) 0.73 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0.38 4:1
Gage Jump (L) 4.91 6-11 5.47 108 46 0 20 104 62 60 12 0 1.52 76:56
Kade Morris (R) 2.85 0-1 10.9 10 7 0 2 30 21 21 5 0 2.13 18:9
Zane Taylor (R) 1.07 1-1 14.73 3 1 0 0 6 6 6 3 0 1.91 5:1
A.J. Causey (R) 0.78 0 0 1 4 0 0 5 3 0 0 0 2.7 4:3
Aaron Civale (R) 4.64 5-7 5.54 58 23 0 15 99 46 46 16 0 1.63 50:61
James Gonzalez (L) 1 0 3 4 3 0 0 3 1 1 1 0 2 2:0
Jake Garland (R) 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:0
Colton Johnson (L) 1 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 1.5 3:0
Griffin Kirn (L) 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:1
Stevie Emanuels (R) 0.33 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0:0
Dairon De Jesus (R) 1 0 18 2 1 0 0 1 2 2 1 0 2 1:0
C.J Pittaro (R) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:0
Taylor Rashi (R) 2 0 4.5 1 2 0 0 3 1 1 0 0 2.5 1:2
Drew Rom (L) 0.82 0-1 6.23 6 3 0 0 11 6 6 0 0 1.62 6:8
Joe Rock (L) 0 0 0 0 2 0 0 1 2 2 0 0 0 0:0
IP W-L ERA K BB SV G H R ER HR SO WHIP GB:FB
Bryan Baker (R) 0.95 4-2 1.49 62 21 0 0 34 12 10 4 0 0.91 52:33
Hunter Bigge (R) 1.06 1-1 6.98 14 14 0 0 14 17 15 1 0 1.45 18:15
Garrett Cleavinger (L) 0.81 4-4 4.79 54 22 0 0 37 23 22 6 0 1.43 33:16
Mason Englert (R) 2.51 0-3 4.54 32 8 0 3 43 19 18 9 0 1.43 26:27
Griffin Jax (R) 3.31 8-10 3.38 115 35 0 22 95 56 41 15 0 1.19 103:51
Kevin Kelly (R) 1.04 6-4 2.49 62 11 0 0 54 23 20 6 0 0.9 87:19
Drew Rasmussen (R) 5.69 15-5 2.72 163 29 0 29 124 52 50 14 0 0.93 161:80
Joe Rock (L) 1 0 1.8 9 6 0 0 3 1 1 0 0 1.8 2:2
Manuel Rodriguez (R) 1.05 0 3.86 8 4 0 0 5 2 2 1 0 1.93 4:1
Jesse Scholtens (R) 4.02 5-3 4.03 34 14 0 2 46 22 20 10 0 1.34 45:24
Ian Seymour (L) 2.82 9-7 4.38 155 36 0 15 113 67 62 25 0 1.17 89:72
Cole Sulser (R) 1.11 1-0 4.39 52 15 0 2 50 30 26 7 0 1.22 48:31
Luis Guerrero (R) 0.79 1-0 9.82 8 7 0 0 14 15 8 4 0 2.86 7:5
Alex Cook (R) 1.3 0 4.76 5 2 0 0 4 3 3 1 0 1.06 3:4
Steven Matz (L) 2.33 5-5 5.49 57 24 0 11 71 48 47 14 0 1.23 79:44
Tommy McCollum (R) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2:0
Jackson Baumeister (R) 4.1 0 2.08 1 0 0 1 2 1 1 1 0 0.46 3:5
Yoendrys Gomez (R) 1.9 0 6.23 13 10 0 0 19 13 12 5 0 1.67 9:14
Trevor Martin (R) 1.85 0 3.97 7 4 0 0 14 8 5 4 0 1.59 12:10
Andrew Wantz (R) 1.2 0 27 1 2 0 0 2 5 5 1 0 2.4 1:1
Kodi Whitley (R) 0.85 0-1 10.13 8 1 0 0 9 6 6 2 0 1.88 5:2
Jake Woodford (R) 1.78 0 1.23 5 2 0 2 4 1 1 1 0 0.82 8:3
Nick Martinez (R) 5.9 15-4 2.94 101 24 0 29 159 56 56 21 0 1.07 161:127
Cam Hill (R) 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.33 3:3
Jacob Kisting (R) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:0
Derrick Edington (R) 0.78 0-1 2.7 4 0 0 0 5 1 1 1 0 1.5 2:2
Jack Kartsonas (R) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:1
Jacob Kmatz (R) 0.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1:0
Cade Citelli (R) 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:1
Casey Legumina (R) 1.27 2-1 3.75 45 16 0 6 56 24 24 7 0 1.25 59:38
Craig Kimbrel (R) 0.96 0 3.86 17 10 0 0 13 8 8 1 0 1.23 13:15
Chris Roycroft (R) 1.74 1-0 6.52 14 4 0 0 24 14 14 6 0 1.45 25:8
Tyler Wells (R) 1.29 3-0 1.5 19 5 0 0 8 4 3 2 0 0.72 8:14
IP W-L ERA K BB SV G H R ER HR SO WHIP GB:FB
Elvis Alvarado (R) 0.98 5-4 3.98 60 25 0 0 42 24 23 9 0 1.29 37:40
Ben Bowden (L) 1 0 36 0 2 0 0 2 4 4 0 0 4 1:1
Tyler Ferguson (R) 1.1 0 27 1 0 0 0 4 4 4 2 0 3 1:2
Hogan Harris (L) 0.95 4-2 3.34 85 40 0 0 56 27 25 8 0 1.43 51:32
Eduarniel Nunez (R) 0.73 0 10.13 3 3 0 0 2 3 3 1 0 1.88 2:2
Jack Perkins (R) 3.22 3-12 5.9 131 48 0 16 120 83 76 20 0 1.45 90:76
Justin Sterner (R) 0.92 2-3 6.12 40 13 0 0 46 31 29 11 0 1.38 36:29
Nick Anderson (R) 1.01 0 4.35 11 4 0 0 10 6 5 2 0 1.35 6:8
Matt Krook (L) 0.64 0 17.18 5 4 0 0 6 7 7 1 0 2.73 3:1
Joel Kuhnel (R) 1.01 1-2 4.21 14 6 0 0 27 12 12 2 0 1.29 34:10
JJ Goss (R) 1.28 1-0 6.75 2 3 0 0 7 5 4 0 0 1.88 7:5
Geoff Hartlieb (R) 1.61 1-1 4.07 18 10 0 0 25 11 11 1 0 1.44 21:15
Nick Hernandez (R) 0.86 0-1 10.5 6 8 0 0 5 7 7 2 0 2.17 6:3
Brooks Kriske (R) 1.1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1.13 2:0
Mark Leiter Jr. (R) 0.92 0-1 4.28 38 11 0 0 33 16 16 2 0 1.31 27:18
Wei-En Lin (L) 1.03 0 21.6 3 4 0 1 8 8 8 1 0 3.6 3:2
Domingo Robles (L) 0.73 0 16.88 4 1 0 0 5 6 5 1 0 2.25 1:3
Wander Suero (R) 1.14 1-0 1.93 10 1 0 0 6 2 2 2 0 0.75 8:5
Yunior Tur (R) 1.44 0 16.55 12 10 0 0 21 23 19 4 0 3 9:6
Scott Barlow (R) 0.92 2-0 6.48 29 19 0 0 26 26 24 7 0 1.35 31:26
Blake Beers (R) 0.1 0 27 0 1 0 0 1 1 1 0 0 6 0:0
CD Pelham (L) 0.78 0 2.7 2 2 0 0 3 1 1 0 0 1.5 5:2
Micah Dallas (R) 0.1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0:1
Ryan Magdic (L) 0.1 0 54 0 1 0 0 1 2 2 1 0 6 1:0
Diego Barrera (L) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:0
Abel Mercedes (R) 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0:0
Jose Suarez (L) 1.19 1-3 5.65 37 13 0 1 48 30 27 6 0 1.42 40:25
Hayden Juenger (R) 1.08 0-1 8.36 6 6 0 0 22 13 13 0 0 2 13:12
Scott Blewett (R) 1.48 2-1 2.87 28 9 0 0 31 13 10 2 0 1.28 38:12
Seth Johnson (R) 1.33 0 7.5 16 3 0 0 16 10 10 3 0 1.58 9:6
Chris Roycroft (R) 1.6 1-0 1.54 7 5 0 0 11 3 2 1 0 1.37 20:2
Umpire G W-L AVG PIT STR B STR% STR_ BB K/BB HR O/U
Quinn Wolcott 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0