Max Pacioretty headshot

Max Pacioretty

#67 Left Wing

  • 2024-2025 Season
  • 5 Goals
  • 8 Assists
  • -2 +/
  • Stick Hand Left
  • Date Of Birth Nov 20, 1988 (36)
  • Birthplace New Canaan, CT
  • Height 6'2"
  • Weight 217
  • Drafted 2007 - RD 1
  • Salary $ 873,770

October Game Log

Date Opp Result G A Pts M/l O/u +/ Pim Sog S% Ppg Ppa Shg Sha Gwg Toi
10/09/24 @MON L 0 - 1 0 0 0 -195 6.5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 13:24
10/10/24 @NJ W 4 - 2 1 0 1 127 6.5 1 0 2 50.0 0 0 0 0 0 9:36
10/12/24 PIT W 4 - 2 0 0 0 -187 6.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10:56
10/21/24 TB W 5 - 2 1 0 1 -133 6.5 1 0 3 33.3 0 0 0 0 0 12:21
10/22/24 @CLB L 2 - 6 0 0 0 -198 6.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9:58
10/26/24 @BOS L 3 - 4 0 0 0 -117 6 -1 0 4 0 0 0 0 0 0 9:51
10/28/24 @WIN W 6 - 4 0 3 3 -105 5.5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 15:00
10/31/24 SEA W 4 - 1 0 1 1 -198 6 2 0 1 0 0 0 0 0 0 14:22

November Game Log

Date Opp Result G A Pts M/l O/u +/ Pim Sog S% Ppg Ppa Shg Sha Gwg Toi
11/02/24 @STL L 2 - 4 0 0 0 -202 6 -1 0 2 0 0 0 0 0 0 15:33
11/03/24 @MIN L 1 - 2 0 0 0 107 6 -2 0 3 0 0 0 0 0 0 14:10
11/05/24 BOS W 4 - 0 0 0 0 -119 5.5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 14:15
11/08/24 DET W 3 - 1 0 0 0 -196 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 13:41
11/09/24 MON W 4 - 1 0 0 0 -203 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5:10

December Game Log

Date Opp Result G A Pts M/l O/u +/ Pim Sog S% Ppg Ppa Shg Sha Gwg Toi
12/07/24 @PIT L 2 - 5 0 0 0 -160 6.5 0 4 1 0 0 0 0 0 0 14:34
12/10/24 @NJ W 2 - 1 (OT) 0 0 0 124 6 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 15:43
12/12/24 ANA W 3 - 2 2 1 3 -386 6 3 0 3 66.7 0 0 0 0 1 18:32
12/14/24 @DET L 2 - 4 0 0 0 -194 6 -2 2 2 0 0 0 0 0 0 15:50
12/15/24 BUF W 5 - 3 0 0 0 -171 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 17:55
12/18/24 @DAL W 5 - 3 0 0 0 121 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12:41
12/20/24 @BUF W 6 - 3 1 0 1 -149 6.5 1 0 4 25.0 0 0 0 0 0 15:07
12/21/24 NYI L 3 - 6 0 0 0 -122 5.5 -1 0 2 0 0 0 0 0 0 13:04
12/23/24 WIN L 2 - 5 0 0 0 -120 6 -2 0 1 0 0 0 0 0 0 15:04
12/27/24 @DET W 5 - 2 0 1 1 -126 5.5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 14:37
12/28/24 WAS L 2 - 5 0 1 1 112 6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 16:28
12/31/24 NYI W 3 - 1 0 0 0 -123 6 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 15:54

January Game Log

Date Opp Result G A Pts M/l O/u +/ Pim Sog S% Ppg Ppa Shg Sha Gwg Toi
01/02/25 @NYI W 2 - 1 0 0 0 -104 5.5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 16:23
01/04/25 BOS W 6 - 4 0 0 0 -135 5.5 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 12:44
01/05/25 PHI W 3 - 2 0 0 0 -138 6.5 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 12:56
01/07/25 @PHI W 3 - 2 0 0 0 -134 6 0 2 1 0 0 0 0 0 0 12:37
01/11/25 VAN L 0 - 3 0 0 0 -180 6 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 14:41
01/16/25 NJ W 4 - 3 0 0 0 110 5.5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 11:32
01/18/25 @MON W 7 - 3 0 0 0 -141 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 10:19
01/29/25 MIN L 1 - 3 0 0 0 -155 5.5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 14:17

February Game Log

Date Opp Result G A Pts M/l O/u +/ Pim Sog S% Ppg Ppa Shg Sha Gwg Toi
02/01/25 @EDM W 4 - 3 0 0 0 129 6.5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 17:43
02/04/25 @CAL W 6 - 3 0 1 1 -134 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12:05
02/06/25 @SEA W 3 - 1 0 0 0 -155 6 -1 2 2 0 0 0 0 0 0 8:09
02/08/25 @VAN L 1 - 2 0 0 0 -156 5.5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12:13

Stats Legend

  • gGoals
  • aAssists
  • ptsPoints
  • m/lMoneyline
  • o/uOver Under
  • +/-Plus Minus
  • pimPenalty Minutes
  • sogShots
  • s%Shooting Percentage
  • ppgGoals Power Play
  • ppaAssists Power Play
  • shgGoals Short Handed
  • shaAssists Short Handed
  • gwgGame Winning Goals
  • toiTime On Ice