Mattias Janmark headshot

Mattias Janmark

#13 Center

  • 2024-2025 Season
  • 2 Goals
  • 14 Assists
  • -2 +/
  • Stick Hand Left
  • Date Of Birth Dec 8, 1992 (32)
  • Birthplace Danderyd, SWE
  • Height 6'1"
  • Weight 205
  • Drafted 2013 - RD 3
  • Salary $ 1,450,000

October Game Log

Date Opp Result G A Pts M/l O/u +/ Pim Sog S% Ppg Ppa Shg Sha Gwg Toi
10/09/24 WIN L 0 - 6 0 0 0 -180 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12:18
10/12/24 CHI L 2 - 5 0 0 0 -342 6.5 -1 2 2 0 0 0 0 0 0 10:03
10/13/24 CAL L 1 - 4 0 0 0 -242 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10:11
10/15/24 PHI W 4 - 3 0 1 1 -200 6.5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10:02
10/17/24 @NAS W 4 - 2 0 1 1 -120 6.5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 14:19
10/19/24 @DAL L 1 - 4 0 0 0 -115 6.5 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 14:37
10/22/24 CAR L 2 - 3 (OT) 0 0 0 -111 6.5 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 11:22
10/25/24 PIT W 4 - 0 0 0 0 -226 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11:15
10/27/24 @DET W 3 - 2 (OT) 0 0 0 -267 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11:44
10/28/24 @CLB L 1 - 6 0 0 0 -233 6.5 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 18:23
10/31/24 @NAS W 5 - 1 0 0 0 112 6.5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 12:38

November Game Log

Date Opp Result G A Pts M/l O/u +/ Pim Sog S% Ppg Ppa Shg Sha Gwg Toi
11/03/24 @CAL W 4 - 2 1 0 1 -160 6.5 1 0 2 50.0 0 0 0 0 0 15:36
11/04/24 NJ L 0 - 3 0 0 0 117 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13:37
11/06/24 VEG L 2 - 4 0 0 0 -160 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10:34
11/09/24 @VAN W 7 - 3 0 3 3 -122 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12:53
11/12/24 NYI W 4 - 3 0 0 0 -217 6 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 14:11
11/14/24 NAS W 3 - 2 0 1 1 -194 6.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14:32
11/16/24 @TOR L 3 - 4 0 1 1 -141 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14:05
11/18/24 @MON L 0 - 3 0 0 0 -270 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13:11
11/19/24 @OTT W 5 - 2 0 0 0 101 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 14:28
11/21/24 MIN L 3 - 5 0 0 0 -156 6.5 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 12:04
11/23/24 NYR W 6 - 2 0 2 2 -141 6.5 2 0 2 0 0 0 0 1 0 12:13
11/29/24 @UTAH W 4 - 3 (OT) 0 0 0 -154 6 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 14:25
11/30/24 @COL W 4 - 1 0 0 0 113 6.5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 14:29

December Game Log

Date Opp Result G A Pts M/l O/u +/ Pim Sog S% Ppg Ppa Shg Sha Gwg Toi
12/03/24 @VEG L 0 - 1 0 0 0 -138 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13:29
12/05/24 CLB W 6 - 3 0 1 1 -280 6.5 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 11:46
12/07/24 STL W 4 - 2 0 0 0 -264 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15:46
12/10/24 TB W 2 - 1 0 0 0 -137 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14:39
12/12/24 @MIN W 7 - 1 0 1 1 -137 6 1 0 2 0 0 0 0 1 0 13:51
12/14/24 VEG W 6 - 3 0 1 1 -146 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14:34
12/16/24 FLA L 5 - 6 0 0 0 -132 6 -2 0 1 0 0 0 0 0 0 14:11
12/19/24 BOS W 3 - 2 0 0 0 -179 6 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 10:35
12/21/24 SJ W 3 - 2 0 0 0 -409 6.5 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 8:12
12/22/24 OTT W 3 - 1 0 1 1 -178 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11:05
12/28/24 @LA L 3 - 4 0 0 0 -136 5.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10:55
12/29/24 @ANA L 3 - 5 0 0 0 -266 6.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13:44
12/31/24 UTAH W 4 - 1 0 0 0 -196 6.5 -1 0 3 0 0 0 0 0 0 12:28

January Game Log

Date Opp Result G A Pts M/l O/u +/ Pim Sog S% Ppg Ppa Shg Sha Gwg Toi
01/03/25 ANA W 3 - 2 0 0 0 -473 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13:33
01/04/25 @SEA W 4 - 2 0 0 0 -185 6.5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 16:22
01/07/25 @BOS W 4 - 0 0 0 0 -145 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11:37
01/09/25 @PIT L 3 - 5 0 0 0 -221 6.5 -1 0 2 0 0 0 0 0 0 12:23
01/11/25 @CHI W 4 - 3 0 0 0 -400 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12:33
01/13/25 LA W 1 - 0 0 0 0 -191 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12:31
01/15/25 @MIN W 5 - 3 0 0 0 -210 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 14:45
01/16/25 @COL W 4 - 3 0 0 0 101 6.5 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 10:41
01/18/25 @VAN L 2 - 3 0 0 0 -175 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11:09
01/21/25 WAS L 2 - 3 0 0 0 -151 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 14:49
01/23/25 VAN W 6 - 2 0 0 0 -171 5.5 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 14:08
01/25/25 BUF W 3 - 2 0 0 0 -251 6.5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 14:51
01/27/25 SEA W 4 - 2 1 0 1 -265 6.5 1 0 1 100 0 0 0 0 0 14:58

Stats Legend

  • gGoals
  • aAssists
  • ptsPoints
  • m/lMoneyline
  • o/uOver Under
  • +/-Plus Minus
  • pimPenalty Minutes
  • sogShots
  • s%Shooting Percentage
  • ppgGoals Power Play
  • ppaAssists Power Play
  • shgGoals Short Handed
  • shaAssists Short Handed
  • gwgGame Winning Goals
  • toiTime On Ice