Brandon Bussi Betting News
| Last Games Log |
|---|
| Date | vs | Result | m/l | o/u |
sa
Shots Against
|
sv
Saves
|
sv%
Save Percentage
|
ga
Goals Against
|
ev
Time On Ice Even Strength
|
pp
Time On Ice Power Play
|
sh
Time On Ice Short Handed
|
en
Goals Empty Net Against
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/26 | W 7 - 4 | -235 | 6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | |
| 11/19/26 | L 1 - 2 (OT) | -325 | 6.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | |
| 11/14/26 | W 5 - 1 | -400 | 6.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | |
| 11/12/26 | W 4 - 1 | -300 | 6.5 | 13 | 12 | .920 | 1 | 52:45 | 4:00 | 4:00 | 0 | |
| 11/07/26 | W 9 - 2 | -475 | 6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | |
| 11/05/26 | W 5 - 3 | -210 | 6 | 27 | 24 | .890 | 3 | 51:08 | 2:26 | 6:26 | 0 | |
| 11/03/26 | L 1 - 4 | -200 | 6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | |
| 11/01/26 | W 7 - 0 | -295 | 6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | |
| 10/29/26 | W 3 - 2 | -275 | 6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | |
| 10/27/26 | W 2 - 1 | -190 | 6.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 |









