Loading odds...
Latest Encounters
Line History
| time | fav | spread | money line | total |
|---|---|---|---|---|
| Opening 26 Sep 5:02pm | STL | -1.5 +155 | -155 | O +5.5 -120 |
| Closing 26 Sep 5:02pm | STL | -1.5 +155 | -155 | O +5.5 -120 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | CHI:Shots | CHI:Goals | CHI:Assists | STL:Shots | STL:Goals | STL:Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/24/2026 | STL 1 - CHI 0 | STL | Under 6 | 17 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 |
| 04/11/2026 | CHI 3 - STL 5 | STL | Over 6 | 28 | 5 | 10 | 34 | 3 | 4 |
| 01/07/2026 | CHI 7 - STL 3 | CHI | Over 5.5 | 30 | 3 | 3 | 35 | 7 | 11 |
| 12/12/2025 | STL 3 - CHI 2 | STL | Under 5.5 | 29 | 2 | 3 | 26 | 3 | 6 |
| 10/15/2025 | STL 3 - CHI 8 | CHI | Over 6 | 29 | 8 | 12 | 26 | 3 | 4 |
| 10/04/2025 | CHI 0 - STL 4 | STL | Under 6 | 31 | 4 | 8 | 18 | 0 | 0 |
| 09/27/2025 | STL 2 - CHI 4 | CHI | Over 5.5 | 26 | 4 | 6 | 33 | 2 | 4 |
| 03/22/2025 | STL 4 - CHI 1 | STL | Under 5.5 | 27 | 1 | 0 | 25 | 4 | 8 |
| 02/08/2025 | STL 5 - CHI 5 | CHI | Over 5.5 | 21 | 5 | 9 | 40 | 5 | 8 |
| 12/31/2024 | CHI 2 - STL 6 | STL | Over 5.5 | 28 | 6 | 11 | 30 | 2 | 3 |
| 10/05/2024 | CHI 6 - STL 2 | CHI | Over 6.5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 11 |
| 09/28/2024 | STL 3 - CHI 2 | STL | Under 5.5 | 23 | 2 | 4 | 35 | 3 | 6 |
| 04/10/2024 | STL 5 - CHI 2 | STL | Over 5.5 | 20 | 2 | 3 | 26 | 5 | 9 |
| 12/23/2023 | STL 7 - CHI 5 | STL | Over 6 | 20 | 5 | 9 | 42 | 7 | 10 |
| 12/09/2023 | CHI 3 - STL 1 | CHI | Over 0 | 39 | 1 | 1 | 24 | 3 | 6 |
| 11/26/2023 | CHI 2 - STL 4 | STL | Under 6.5 | 28 | 4 | 8 | 33 | 2 | 4 |
| 10/07/2023 | STL 5 - CHI 3 | STL | Over 6 | 16 | 3 | 3 | 23 | 5 | 10 |
| 09/28/2023 | CHI 2 - STL 1 | CHI | Under 6.5 | 25 | 1 | 1 | 33 | 2 | 4 |
| 03/30/2023 | CHI 3 - STL 5 | STL | Over 6 | 29 | 5 | 8 | 33 | 3 | 6 |
| 01/21/2023 | STL 3 - CHI 5 | CHI | Over 6 | 18 | 5 | 9 | 32 | 3 | 6 |
| date | score | ats | o/u | Shots | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/24/2026 | STL 1 - CHI 0 | W | Under 6 | 17 | 0 | 0 |
| 09/21/2026 | DAL 2 - STL 1 | L | Under 5.5 | 31 | 1 | 1 |
| 09/19/2026 | STL 1 - DAL 2 | L | Under 5.5 | 28 | 2 | 2 |
| date | score | ats | o/u | Shots | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/24/2026 | STL 1 - CHI 0 | L | Under 6 | 36 | 1 | 2 |
| 09/21/2026 | CHI 4 - MIN 3 | W | Over 5.5 | 20 | 4 | 6 |
| 09/19/2026 | MIN 3 - CHI 2 | L | Under 5.5 | 26 | 3 | 6 |
Odds Analysis
Team Rankings
St. Louis Vs Chicago Betting Trends
Under is 5-1-2 in Blues last 8 games as a road underdog of +201 or greater.
Under is 7-3-2 in Blues last 12 Saturday games.
Blues are 39-12 in their last 51 games as a road favorite of -151 to -200.
Blues are 4-1 in their last 5 after scoring 2 goals or less in their previous game.
Over is 19-7-2 in Blues last 28 games as a favorite.
Blackhawks are 19-39 in their last 58 after scoring 2 goals or less in their previous game.
Under is 5-0-1 in Blackhawks last 6 games as a favorite.
Blackhawks are 19-67 in their last 86 games as an underdog of +201 or greater.
Over is 6-1 in Blackhawks last 7 games a home underdog.
Over is 9-3-1 in Blackhawks last 13 games as a home favorite of -151 to -200.
Central Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|














