Daniel Jones Betting News
| Last Games Log |
|---|
| Date | vs | Result | line | o/u |
CMP
Passing Completions
|
ATT
Passing Attempts / Rushing Plays
|
YDS
Passing Yards / Rushing Net Yards
|
CMP%
Passing Completion Percentage
|
AVG
Passing Yards Per Attempt / Average Carry
|
LNG
Longest Pass / Rushing Longest Yards
|
TD
Touchdowns / Passing Touchdowns / Rushing Touchdowns
|
INT
Interceptions / Passing Plays Intercepted
|
QBR
Passer Rating
|
ATT
Passing Attempts / Rushing Plays
|
YDS
Passing Yards / Rushing Net Yards
|
AVG
Passing Yards Per Attempt / Average Carry
|
LNG
Longest Pass / Rushing Longest Yards
|
TD
Touchdowns / Passing Touchdowns / Rushing Touchdowns
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/19/26 | L 3 - 26 | 10 | 44 | 12 | 27 | 144 | 44.4 | 5.33 | 31 | 0 | 1 | 45.91 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 11/15/26 | W 24 - 22 | -2.5 | 37.5 | 11 | 22 | 108 | 50.0 | 4.91 | 30 | 1 | 2 | 41.48 | 5 | 9 | 1.8 | 10 | 0 | |
| 11/08/26 | L 23 - 27 | 5.5 | 51.5 | 20 | 34 | 180 | 58.8 | 5.29 | 55 | 1 | 1 | 70.71 | 3 | 11 | 3.67 | 6 | 0 | |
| 11/01/26 | L 7 - 42 | 10 | 46.5 | 19 | 28 | 144 | 67.9 | 5.14 | 18 | 1 | 2 | 62.2 | 4 | 7 | 1.75 | 6 | 0 | |
| 10/25/26 | L 10 - 16 | 6 | 42.5 | 13 | 22 | 108 | 59.1 | 4.91 | 13 | 0 | 1 | 52.84 | 4 | 13 | 3.25 | 6 | 0 | |
| 10/18/26 | L 20 - 26 | -6.5 | 43.5 | 22 | 42 | 269 | 52.4 | 6.4 | 38 | 1 | 2 | 60.52 | 3 | 30 | 10 | 17 | 0 | |
| 10/11/26 | L 22 - 34 | 2.5 | 42 | 24 | 44 | 267 | 54.5 | 6.07 | 42 | 0 | 0 | 72.82 | 3 | 4 | 1.33 | 2 | 0 | |
| 10/04/26 | W 30 - 13 | 1.5 | 49.5 | 19 | 34 | 143 | 55.9 | 4.21 | 23 | 1 | 1 | 53.92 | 4 | 2 | 0.5 | 4 | 1 | |
| 09/27/26 | W 19 - 17 | 2.5 | 45 | 24 | 36 | 235 | 66.7 | 6.53 | 26 | 1 | 1 | 82.52 | 3 | 5 | 1.67 | 2 | 0 | |
| 09/20/26 | L 30 - 33 | 6.5 | 47 | 22 | 31 | 210 | 71.0 | 6.77 | 48 | 1 | 1 | 86.76 | 3 | 10 | 3.33 | 5 | 0 |









