| Receiving |
|
|---|
| season | team |
gp
Games Played
|
rec
Receiving Touchdowns
|
yds
Punting Gross Yards / Punt Return Yards
|
avg
Punting Average / Punt Return Average
|
lng
Longest Punt
|
td
Total Touchdowns
|
fum
Fumbles
|
lst
Fumbles Lost
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 14 | 75 | 1077 | 14.36 | 74 | 3 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | 15 | 101 | 1194 | 11.82 | 65 | 6 | 1 | 1 | |
| 2023-2024 | 17 | 135 | 1749 | 12.96 | 92 | 12 | 3 | 2 | |
| 2022-2023 | 17 | 107 | 1359 | 12.7 | 39 | 9 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | 16 | 79 | 1102 | 13.95 | 49 | 6 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | 16 | 74 | 935 | 12.64 | 52 | 5 | 2 | 1 | |
| 2019-2020 | 12 | 58 | 1208 | 20.83 | 0 | 14 | 2 | 1 | |
| 2018-2019 | 13 | 57 | 1049 | 18.4 | 0 | 10 | 1 | 1 | |
| 2017-2018 | 12 | 40 | 741 | 18.53 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Rushing |
|
|---|
| season | team |
gp
Games Played
|
att
Punt Returns
|
yds
Punting Gross Yards / Punt Return Yards
|
avg
Punting Average / Punt Return Average
|
lng
Longest Punt
|
td
Total Touchdowns
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 2024-2025 | 15 | 14 | 70 | 5 | 18 | 0 | |
| 2023-2024 | 17 | 14 | 113 | 8.07 | 24 | 2 | |
| 2022-2023 | 17 | 10 | 47 | 4.7 | 14 | 0 | |
| 2021-2022 | 16 | 9 | 76 | 8.44 | 33 | 0 | |
| 2020-2021 | 16 | 10 | 82 | 8.2 | 19 | 1 | |
| 2019-2020 | 12 | 9 | 20 | 2.22 | 0 | 1 | |
| 2018-2019 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Punting |
|
|---|
| season | team |
gp
Games Played
|
PUNTS
Punts
|
AVG
Punting Average / Punt Return Average
|
LNG
Longest Punt
|
YDS
Punting Gross Yards / Punt Return Yards
|
TB
Punting Touchbacks
|
TB%
Touchback Percentage
|
IN20
Punting Inside Twenty
|
IN20%
Touchback Inside Twenty Percentage
|
ATT
Punt Returns
|
YDS
Punting Gross Yards / Punt Return Yards
|
AVG
Punting Average / Punt Return Average
|
NET
Punting Net Yards
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 139 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 172 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 179 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 213 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 74 | 0 | 0 |
| Scoring |
|
|---|
| season | team |
gp
Games Played
|
pass
Passing Touchdowns
|
RUSH
Rushing Touchdowns
|
REC
Receiving Touchdowns
|
RET
Kickoff Return Touchdowns
|
TD
Total Touchdowns
|
2PT
Two Point Conversions
|
PAT
Extra Point Kicks Succeeded
|
FG
Field Goals Made
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 2024-2025 | 15 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 36 | |
| 2023-2024 | 17 | 14 | 2 | 12 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 84 | |
| 2022-2023 | 17 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 2021-2022 | 16 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 2020-2021 | 16 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 36 | |
| 2019-2020 | 12 | 15 | 1 | 14 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | 13 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | 12 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats Legend
- 2PT Two Point Conversions
- ATT Punt Returns
- AVG Punting Average / Punt Return Average
- FG Field Goals Made
- IN20 Punting Inside Twenty
- IN20% Touchback Inside Twenty Percentage
- LNG Longest Punt
- NET Punting Net Yards
- PAT Extra Point Kicks Succeeded
- PTS Points
- PUNTS Punts
- REC Receiving Touchdowns
- RET Kickoff Return Touchdowns
- RUSH Rushing Touchdowns
- TB Punting Touchbacks
- TB% Touchback Percentage
- TD Total Touchdowns
- YDS Punting Gross Yards / Punt Return Yards
- att Rushing Attempts
- avg Average Reception / Average Carry
- fum Fumbles
- gp Games Played
- lng Longest Reception / Rushing Longest Yards
- lst Fumbles Lost
- pass Passing Touchdowns
- rec Receptions
- td Receiving Touchdowns / Rushing Touchdowns
- yds Receiving Yards / Rushing Net Yards


