Loading odds...
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | BUF:Total Net Yards | BUF:Net Rushing Yards | BUF:Passing Yards | DET:Total Net Yards | DET:Net Rushing Yards | DET:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/17/2026 | BUF 41 - DET 31 | BUF -3 | Over 52.5 | 446 | 203 | 243 | 355 | 66 | 289 |
| 12/15/2024 | DET 42 - BUF 48 | BUF +2.5 | Over 56 | 559 | 197 | 362 | 521 | 48 | 473 |
| 11/24/2022 | DET 25 - BUF 28 | DET +9 | Under 54.5 | 401 | 164 | 237 | 326 | 96 | 230 |
| 08/13/2021 | DET 15 - BUF 16 | BUF -2 | Under 36.5 | 259 | 114 | 145 | 248 | 107 | 141 |
| 08/23/2019 | DET 20 - BUF 24 | BUF +1 | Over 41.5 | 350 | 147 | 203 | 317 | 105 | 212 |
| 12/16/2018 | BUF 14 - DET 13 | DET +1 | Under 40 | 313 | 105 | 208 | 312 | 117 | 195 |
| 08/31/2017 | BUF 27 - DET 17 | BUF +3.5 | Over 35.5 | 317 | 100 | 217 | 327 | 205 | 122 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | ARI 21 - DET 45 | W -4.5 | Over 54 | 412 | 163 | 249 |
| 10/04/2026 | CAR 32 - DET 26 | L -3 | Over 47 | 452 | 46 | 406 |
| 09/27/2026 | DET 31 - NYJ 24 | W -6.5 | Over 48 | 335 | 58 | 277 |
| 09/17/2026 | BUF 41 - DET 31 | L +3 | Over 52.5 | 355 | 66 | 289 |
| 09/13/2026 | DET 31 - NO 30 | L -6.5 | Over 50.5 | 469 | 91 | 378 |
| 08/29/2026 | IND 16 - DET 25 | W +1 | Over 36.5 | 356 | 186 | 170 |
| 08/22/2026 | DET 17 - WAS 13 | W -1.5 | Under 36.5 | 243 | 35 | 208 |
| 08/13/2026 | CIN 16 - DET 14 | W +7 | Under 38 | 274 | 129 | 145 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/18/2026 | LV 30 - BUF 33 | L -5 | Over 54 | 378 | 65 | 313 |
| 10/12/2026 | LAR 34 - BUF 37 | W +2.5 | Over 54.5 | 454 | 77 | 377 |
| 10/04/2026 | BUF 26 - NE 29 | L -7 | Over 49.5 | 340 | 91 | 249 |
| 09/27/2026 | BUF 24 - LAC 16 | W -7 | Under 50.5 | 350 | 176 | 174 |
| 09/17/2026 | BUF 41 - DET 31 | W -3 | Over 52.5 | 446 | 203 | 243 |
| 09/13/2026 | HOU 31 - BUF 36 | W -1.5 | Over 44.5 | 381 | 124 | 257 |
| 08/27/2026 | BUF 28 - PIT 27 | L -1 | Over 35 | 266 | 89 | 177 |
| 08/22/2026 | CLE 7 - BUF 31 | W +1 | Under 39.5 | 194 | 84 | 110 |
| 08/15/2026 | BUF 29 - CAR 14 | W +1 | Over 38 | 420 | 151 | 269 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Kennedy (WR) | Ques Oct 25 | Knee - 13 / 10 / 26 | 1-0 | 1-0 | Details |
| Devin White (LB) | Ques Oct 25 | Forearm - 13 / 10 / 26 | 1-0 | 1-0 | Details |
| Rock Ya-Sin (CB) | Ques Oct 25 | Hamstring - 05 / 10 / 26 | 2-1 | 3-0 | Details |
| D.J. Reed (CB) | Ques Sun | Ribs - 01 / 10 / 26 | 2-1 | 3-0 | Details |
| DJ Wonnum (DE) | Ques Oct. 11 | Back - 01 / 10 / 26 | 2-1 | 3-0 | Details |
| Ben Bartch (OL) | Ques Oct 25 | Foot - 24 / 09 / 26 | 2-2 | 4-0 | Details |
| Thomas Harper (S) | Ques Oct 25 | Ankle - 24 / 09 / 26 | 2-2 | 4-0 | Details |
| Ahmed Hassanein (DE) | Ques Oct 25 | Illness - 24 / 09 / 26 | 2-2 | 4-0 | Details |
| Tate Ratledge (OL) | Ques Oct 25 | Elbow - 24 / 09 / 26 | 2-2 | 4-0 | Details |
| Nick Muse (TE) | Ques Thur | Shoulder - 22 / 09 / 26 | 2-2 | 4-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.J. Sanders (DT) | Ques Sun | Shoulder - 15 / 10 / 26 | 1-1 | 2-0 | Details |
| Ty Johnson (RB) | Ques Sun | Hamstring - 15 / 10 / 26 | 1-1 | 2-0 | Details |
| Joshua Palmer (WR) | Ques Sun | Knee - 13 / 10 / 26 | 1-2 | 3-0 | Details |
| Landon Jackson (DE) | Ques Sun | Knee - 13 / 10 / 26 | 1-2 | 3-0 | Details |
| Dee Alford (CB) | Ques Sun | Abdominal - 04 / 10 / 26 | 2-2 | 3-1 | Details |
| Christian Benford (CB) | Ques Mon | Toe - 04 / 10 / 26 | 2-2 | 3-1 | Details |
| DJ Moore (WR) | Ques Nov 1 | Shoulder - 04 / 10 / 26 | 2-2 | 3-1 | Details |
| Ray Davis (RB) | Out Indefinitey | Hamstring - 02 / 10 / 26 | 2-2 | 3-1 | Details |
| Joe Andreessen (LB) | Ques Sun | Knee - 01 / 10 / 26 | 2-2 | 3-1 | Details |
| Deone Walker (DT) | Ques Sun | Quadricep - 01 / 10 / 26 | 2-2 | 3-1 | Details |
Detroit vs. Buffalo Betting News
Detroit Vs Buffalo Betting Trends
Over is 21-8 in Lions last 29 games after allowing more than 350 total yards in their previous game.
Lions are 5-1 ATS in their last 6 games as a road underdog of 3.5-10.0.
Over is 5-2 in Lions last 7 Thursday games.
Over is 18-7-1 in Lions last 26 games as a favorite.
Over is 5-1 in Lions last 6 games in Week 2.
Under is 4-1 in Bills last 5 games as a home underdog of 3.5-10.0.
Bills are 4-1 ATS in their last 5 games as a home underdog of 0.5-3.0.
Under is 8-1 in Bills last 9 Thursday games.
Over is 5-1 in Bills last 6 games as a favorite.
Bills are 1-5 ATS in their last 6 games following a ATS win.
National Football Conference Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|














































