Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | CLE:Total Net Yards | CLE:Net Rushing Yards | CLE:Passing Yards | NYJ:Total Net Yards | NYJ:Net Rushing Yards | NYJ:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | NYJ 27 - CLE 20 | NYJ -1.5 | Over 38 | 278 | 158 | 120 | 169 | 127 | 42 |
| 12/28/2023 | CLE 37 - NYJ 20 | CLE -7 | Over 33.5 | 360 | 107 | 253 | 428 | 127 | 301 |
| 08/03/2023 | CLE 21 - NYJ 16 | CLE -1.5 | Over 34 | 188 | 53 | 135 | 339 | 172 | 167 |
| 09/18/2022 | CLE 30 - NYJ 31 | NYJ +6.5 | Over 38.5 | 402 | 93 | 309 | 405 | 184 | 221 |
| 12/27/2020 | NYJ 23 - CLE 16 | NYJ +6.5 | Under 44 | 299 | 45 | 254 | 333 | 131 | 202 |
| 09/16/2019 | NYJ 3 - CLE 23 | CLE -6.5 | Under 46 | 375 | 70 | 305 | 262 | 93 | 169 |
| 09/20/2018 | CLE 21 - NYJ 17 | CLE -3 | Under 39 | 323 | 133 | 190 | 268 | 107 | 161 |
| 10/08/2017 | CLE 14 - NYJ 17 | NYJ -1.5 | Under 39 | 212 | 34 | 178 | 419 | 140 | 279 |
| 10/30/2016 | CLE 28 - NYJ 31 | NYJ -3 | Over 43.5 | 393 | 171 | 222 | 407 | 68 | 339 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30/2018 | NE 38 - NYJ 3 | L +14 | Under 47.5 | 239 | 104 | 135 |
| 12/23/2018 | NYJ 38 - GB 44 | L +3 | Over 47.5 | 540 | 127 | 413 |
| 12/15/2018 | NYJ 22 - HOU 29 | L +6.5 | Over 44 | 286 | 47 | 239 |
| 12/09/2018 | BUF 23 - NYJ 27 | W +4.5 | Over 38.5 | 248 | 78 | 170 |
| 12/02/2018 | TEN 26 - NYJ 22 | W +8.5 | Over 40.5 | 280 | 156 | 124 |
| 11/25/2018 | NYJ 13 - NE 27 | L +13 | Under 46.5 | 498 | 215 | 283 |
| 11/11/2018 | NYJ 10 - BUF 41 | L -8 | Over 38 | 451 | 212 | 239 |
| 11/04/2018 | MIA 13 - NYJ 6 | L +3 | Under 45 | 282 | 80 | 202 |
| 10/28/2018 | CHI 24 - NYJ 10 | L +8.5 | Under 46 | 207 | 57 | 150 |
| 10/21/2018 | NYJ 17 - MIN 37 | L +3.5 | Over 46.5 | 316 | 88 | 228 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30/2018 | BAL 26 - CLE 24 | W +7 | Over 41 | 463 | 296 | 167 |
| 12/23/2018 | CLE 26 - CIN 18 | L -10 | Under 46.5 | 493 | 146 | 347 |
| 12/15/2018 | DEN 16 - CLE 17 | W +3.5 | Under 47 | 270 | 32 | 238 |
| 12/09/2018 | CLE 26 - CAR 20 | W +1 | Under 46.5 | 348 | 116 | 232 |
| 12/02/2018 | HOU 29 - CLE 13 | L +5 | Under 48 | 384 | 187 | 197 |
| 11/25/2018 | CIN 20 - CLE 35 | W -1 | Over 47.5 | 372 | 129 | 243 |
| 11/11/2018 | CLE 28 - ATL 16 | W +3.5 | Under 49.5 | 427 | 211 | 216 |
| 11/04/2018 | CLE 21 - KC 37 | L +7.5 | Over 52 | 388 | 102 | 286 |
| 10/28/2018 | PIT 33 - CLE 18 | L +8.5 | Over 47.5 | 421 | 168 | 253 |
| 10/21/2018 | TB 26 - CLE 23 | L +3 | Under 52.5 | 456 | 114 | 342 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eric Tomlinson (TE) | I-R | Undisclosed - 27 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jermaine Kearse (WR) | Out Sun | Achilles - 24 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brandon Shell (T) | I-R | Knee - 19 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Rishard Matthews (WR) | I-R | Hamstring - 18 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jeremiah Attaochu (LB) | I-R | Concussion - 11 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jordan Leggett (TE) | Ques Sun | Knee - 05 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Trenton Cannon (RB) | Ques Sun | Hamstring - 28 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Josh McCown (QB) | Prob Sun | Thumb - 27 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brandon Copeland (LB) | Ques Sun | Elbow - 21 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Terrence Brooks (S) | Prob Sun | Illness - 07 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel Ogbah (DL) | Ques Sun | Bicep - 20 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Orson Charles (TE) | I-R | Ankle - 11 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Pharaoh Brown (TE) | I-R | Hamstring - 07 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Phillip Gaines (DB) | Ques Sun | Knee - 05 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Duke Johnson Jr. (RB) | Prob Sun | Personal - 05 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Larry Ogunjobi (DL) | Ques Sun | Bicep - 02 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Austin Corbett (OL) | Ques Sun | Foot - 28 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tyrod Taylor (QB) | Ques Sun | Foot - 14 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jamie Collins Sr. (LB) | Ques Sun | Ankle - 07 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Christian Kirksey (LB) | I-R | Hamstring - 04 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
N.Y. Jets vs. Cleveland Betting News
N.Y. Jets Vs Cleveland Betting Trends
Jets are 4-1 ATS in their last 5 games following a straight up loss.
Jets are 4-1 ATS in their last 5 Thursday games.
Jets are 5-2 ATS in their last 7 games as a favorite of 3.5-10.0.
Jets are 4-1 ATS in their last 5 games following a ATS loss.
Under is 7-3-1 in Jets last 11 games as an underdog of 10.5 or greater.
Browns are 17-36-1 ATS in their last 54 games following a straight up loss.
Browns are 5-2 ATS in their last 7 Thursday games.
Browns are 0-4 ATS in their last 4 games as a favorite of 3.5-10.0.
Over is 4-1 in Browns last 5 games as an underdog of 10.5 or greater.
Browns are 1-5 ATS in their last 6 games as a home underdog of 10.5 or greater.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|

























