Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | TB:Total Net Yards | TB:Net Rushing Yards | TB:Passing Yards | JAC:Total Net Yards | JAC:Net Rushing Yards | JAC:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/17/2024 | JAC 20 - TB 7 | JAC -3 | Under 38 | 207 | 76 | 131 | 339 | 140 | 199 |
| 12/24/2023 | TB 30 - JAC 12 | TB -3 | Under 43.5 | 305 | 37 | 268 | 335 | 70 | 265 |
| 12/01/2019 | JAC 11 - TB 28 | TB +1 | Under 49 | 315 | 74 | 241 | 242 | 49 | 193 |
| 08/30/2018 | TB 10 - JAC 25 | JAC +1 | Under 36 | 302 | 109 | 193 | 345 | 151 | 194 |
| 08/17/2017 | JAC 8 - TB 12 | TB -2.5 | Under 41 | 362 | 130 | 232 | 295 | 57 | 238 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30/2018 | HOU 20 - JAC 3 | L +8.5 | Under 40.5 | 119 | 30 | 89 |
| 12/23/2018 | MIA 7 - JAC 17 | W +4.5 | Under 39.5 | 244 | 126 | 118 |
| 12/16/2018 | JAC 13 - WAS 16 | L -7.5 | Under 36 | 245 | 109 | 136 |
| 12/06/2018 | TEN 30 - JAC 9 | L +5.5 | Over 38 | 255 | 60 | 195 |
| 12/02/2018 | JAC 6 - IND 0 | W +4 | Under 47.5 | 265 | 41 | 224 |
| 11/25/2018 | BUF 24 - JAC 21 | L -3.5 | Over 38 | 333 | 226 | 107 |
| 11/18/2018 | JAC 16 - PIT 20 | W +5 | Under 47 | 323 | 26 | 297 |
| 11/11/2018 | IND 29 - JAC 26 | L +3 | Over 47.5 | 415 | 91 | 324 |
| 10/28/2018 | JAC 18 - PHI 24 | L +3 | Under 44 | 395 | 133 | 262 |
| 10/21/2018 | JAC 7 - HOU 20 | L -4.5 | Under 42.5 | 272 | 141 | 131 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30/2018 | TB 32 - ATL 34 | L 0 | Over 51.5 | 433 | 92 | 341 |
| 12/23/2018 | DAL 27 - TB 20 | L +7.5 | Over 45.5 | 232 | 80 | 152 |
| 12/16/2018 | BAL 20 - TB 12 | W +8.5 | Under 47 | 370 | 242 | 128 |
| 12/09/2018 | TB 14 - NO 28 | L +8 | Under 54 | 279 | 105 | 174 |
| 12/02/2018 | TB 24 - CAR 17 | W +3.5 | Under 56 | 315 | 95 | 220 |
| 11/25/2018 | TB 27 - SF 9 | W -1.5 | Under 55.5 | 412 | 108 | 304 |
| 11/18/2018 | NYG 38 - TB 35 | L +3 | Over 52 | 359 | 163 | 196 |
| 11/11/2018 | TB 3 - WAS 16 | L -2.5 | Under 51 | 501 | 103 | 398 |
| 11/04/2018 | CAR 42 - TB 28 | L +7 | Over 54 | 407 | 179 | 228 |
| 10/28/2018 | CIN 37 - TB 34 | W +3.5 | Over 53.5 | 402 | 138 | 264 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jarrod Wilson (S) | Prob Sun | Ankle - 16 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ronnie Harrison (S) | I-R | Knee - 16 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Josh Lambo (K) | I-R | Groin - 13 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Leon Jacobs (LB) | I-R | Quadricep - 06 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Abry Jones (DT) | Ques Sun | Shin - 02 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Cody Davis (S) | Ques Sun | Hamstring - 28 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Matt Overton (LS) | Ques Sun | Shoulder - 25 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| A.J. Cann (OL) | Ques Sun | Hamstring - 15 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Josh Walker (OL) | I-R | Ankle - 14 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ereck Flowers (T) | Ques Sun | Knee - 11 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| William Gholston (DE) | Ques Sun | Back - 28 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Devante Bond (LB) | Ques Sun | Illness - 28 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Alan Cross (TE) | I-R | Shoulder - 16 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kevin Minter (LB) | I-R | Calf - 09 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Adarius Taylor (LB) | Ques Sun | Toe - 06 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Rakeem Nunez-Roches (DT) | Out Sun | Knee - 01 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brent Grimes (CB) | Ques Sun | Knee - 29 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Leonard Wester (T) | Ques Sun | Knee - 28 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Isaiah Johnson (S) | Prob Sun | Illness - 28 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Garrison Sanborn (LS) | Ques Sun | Knee - 21 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
Jacksonville Vs Tampa Bay Betting Trends
Jaguars are 6-15 ATS in their last 21 games as a favorite of 3.5-10.0.
Jaguars are 9-4 ATS in their last 13 road games.
Jaguars are 1-4 ATS in their last 5 games as an underdog of 10.5 or greater.
Jaguars are 8-2 ATS in their last 10 games as an underdog.
Jaguars are 3-10 ATS in their last 13 games as a road favorite of 3.5-10.0.
Under is 7-2 in Buccaneers last 9 games as a home underdog of 3.5-10.0.
Buccaneers are 0-5 ATS in their last 5 Thursday games.
Buccaneers are 1-6 ATS in their last 7 games as a favorite of 3.5-10.0.
Under is 5-1 in Buccaneers last 6 home games.
Over is 6-1 in Buccaneers last 7 games as an underdog of 10.5 or greater.
American Football Conference Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|


































