Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | JAC:Total Net Yards | JAC:Net Rushing Yards | JAC:Passing Yards | MIA:Total Net Yards | MIA:Net Rushing Yards | MIA:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/23/2025 | MIA 14 - JAC 6 | MIA -7 | Under 38.5 | 207 | 121 | 86 | 239 | 87 | 152 |
| 09/08/2024 | MIA 20 - JAC 17 | MIA -3.5 | Under 49.5 | 267 | 128 | 139 | 400 | 81 | 319 |
| 08/26/2023 | JAC 31 - MIA 18 | JAC -6 | Over 38 | 413 | 130 | 283 | 348 | 124 | 224 |
| 10/17/2021 | JAC 23 - MIA 20 | JAC +3 | Under 47.5 | 431 | 77 | 354 | 396 | 84 | 312 |
| 09/24/2020 | JAC 13 - MIA 31 | MIA +1.5 | Under 49.5 | 294 | 138 | 156 | 318 | 72 | 246 |
| 08/22/2019 | MIA 22 - JAC 7 | MIA -2.5 | Under 38 | 243 | 67 | 176 | 271 | 89 | 182 |
| 12/23/2018 | MIA 7 - JAC 17 | JAC +4.5 | Under 39.5 | 244 | 126 | 118 | 183 | 62 | 121 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/13/2024 | KC 26 - MIA 7 | L +4.5 | Under 43.5 | 264 | 76 | 188 |
| 01/07/2024 | MIA 14 - BUF 21 | L +2.5 | Under 50 | 473 | 128 | 345 |
| 12/31/2023 | BAL 56 - MIA 19 | L +3.5 | Over 47 | 375 | 154 | 221 |
| 12/24/2023 | MIA 22 - DAL 20 | W -1 | Under 49 | 339 | 97 | 242 |
| 12/17/2023 | MIA 30 - NYJ 0 | W -9.5 | Under 36.5 | 103 | 23 | 80 |
| 12/11/2023 | MIA 27 - TEN 28 | L -13.5 | Over 44.5 | 403 | 83 | 320 |
| 12/03/2023 | WAS 15 - MIA 45 | W -9 | Over 49.5 | 406 | 123 | 283 |
| 11/24/2023 | NYJ 13 - MIA 34 | W -7.5 | Over 42 | 395 | 167 | 228 |
| 11/19/2023 | MIA 20 - LV 13 | L -13 | Under 44 | 296 | 36 | 260 |
| 11/05/2023 | KC 21 - MIA 14 | L -1 | Under 51.5 | 292 | 117 | 175 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | TEN 28 - JAC 20 | L -3.5 | Over 40 | 327 | 175 | 152 |
| 12/31/2023 | JAC 26 - CAR 0 | W -7 | Under 38.5 | 317 | 155 | 162 |
| 12/24/2023 | TB 30 - JAC 12 | L +3 | Under 43.5 | 335 | 70 | 265 |
| 12/17/2023 | JAC 7 - BAL 23 | L +3.5 | Under 42 | 333 | 75 | 258 |
| 12/10/2023 | CLE 31 - JAC 27 | L +3 | Over 37.5 | 389 | 82 | 307 |
| 12/04/2023 | JAC 31 - CIN 34 | L -7.5 | Over 40.5 | 376 | 71 | 305 |
| 11/26/2023 | HOU 21 - JAC 24 | W -1 | Under 47.5 | 352 | 91 | 261 |
| 11/19/2023 | JAC 34 - TEN 14 | W -6.5 | Over 40 | 389 | 128 | 261 |
| 11/12/2023 | JAC 3 - SF 34 | L +3 | Under 44.5 | 221 | 59 | 162 |
| 10/29/2023 | PIT 10 - JAC 20 | W -2.5 | Under 41 | 261 | 70 | 191 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
| defence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Devon Achane (RB) | Prob Sat | Toe - 09 / 01 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Liam Eichenberg (OL) | Prob Sat | Calf - 09 / 01 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Cameron Goode (LB) | I-R | Knee - 09 / 01 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jevon Holland (S) | Ques Sat | Knee - 09 / 01 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| DeShon Elliott (S) | Ques Sat | Calf - 09 / 01 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jerome Baker (LB) | I-R | Wrist - 08 / 01 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Andrew Van Ginkel (LB) | I-R | Foot - 07 / 01 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Mike White (QB) | Prob Sun | Shoulder - 04 / 01 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Liam Eichenberg (OL) | Prob Sun | Calf - 03 / 01 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Austin Jackson (OL) | Ques Sun | Oblique - 03 / 01 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Beathard (QB) | Prob Sun | Shoulder - 04 / 01 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Walker Little (OL) | Prob Sun | Hamstring - 03 / 01 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ezra Cleveland (G) | Prob Sun | Knee - 03 / 01 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jamal Agnew (WR) | I-R | Leg - 31 / 12 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tyson Campbell (CB) | Prob Sun | Finger - 27 / 12 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Andre Cisco (S) | Prob Sun | Groin - 27 / 12 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ezra Cleveland (G) | Prob Sun | Knee - 27 / 12 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brenton Strange (TE) | Prob Sun | Foot - 27 / 12 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Walker Little (OL) | Prob Sun | Hamstring - 27 / 12 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| C.J. Beathard (QB) | Prob Sun | Shoulder - 27 / 12 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
Miami Vs Jacksonville Betting Trends
Dolphins are 5-2 ATS in their last 7 games as a road underdog of 3.5-10.0.
Over is 5-0 in Dolphins last 5 Saturday games.
Under is 4-0 in Dolphins last 4 games as a favorite.
Under is 7-3 in Dolphins last 10 games on grass.
Dolphins are 9-4-1 ATS in their last 14 games as a road underdog.
Over is 10-4 in Jaguars last 14 games as a home underdog of 3.5-10.0.
Jaguars are 4-1 ATS in their last 5 home games.
Jaguars are 4-1 ATS in their last 5 games as a home underdog of 0.5-3.0.
Under is 4-1 in Jaguars last 5 games as a home underdog of 10.5 or greater.
Over is 6-2 in Jaguars last 8 games as a home favorite of 10.5 or greater.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|































