Betting Action
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | GB:Total Net Yards | GB:Net Rushing Yards | GB:Passing Yards | DAL:Total Net Yards | DAL:Net Rushing Yards | DAL:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/28/2025 | DAL 40 - GB 40 | DAL +6.5 | Over 47 | 489 | 164 | 325 | 436 | 117 | 319 |
| 01/14/2024 | DAL 32 - GB 48 | GB +7 | Over 51.5 | 415 | 143 | 272 | 510 | 123 | 387 |
| 11/13/2022 | GB 31 - DAL 28 | GB +4 | Over 44.5 | 415 | 207 | 208 | 421 | 159 | 262 |
| 10/06/2019 | DAL 24 - GB 34 | GB +3.5 | Over 47 | 335 | 120 | 215 | 563 | 122 | 441 |
| 10/08/2017 | DAL 31 - GB 35 | GB +2.5 | Over 52.5 | 342 | 160 | 182 | 408 | 163 | 245 |
| 01/15/2017 | DAL 31 - GB 34 | GB +5.5 | Over 52.5 | 413 | 87 | 326 | 429 | 138 | 291 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/22/2023 | SF 19 - DAL 12 | L +3.5 | Under 45.5 | 282 | 76 | 206 |
| 01/16/2023 | TB 14 - DAL 31 | W -2.5 | Under 45.5 | 425 | 128 | 297 |
| 01/08/2023 | WAS 26 - DAL 6 | L -7.5 | Under 41 | 182 | 64 | 118 |
| 12/29/2022 | TEN 13 - DAL 27 | W -7.5 | Under 40.5 | 361 | 87 | 274 |
| 12/24/2022 | DAL 40 - PHI 34 | W -2 | Over 47.5 | 442 | 87 | 355 |
| 12/18/2022 | JAC 40 - DAL 34 | L -6 | Over 46.5 | 397 | 154 | 243 |
| 12/11/2022 | DAL 27 - HOU 23 | L -17 | Over 44.5 | 327 | 114 | 213 |
| 12/04/2022 | DAL 54 - IND 19 | W -11 | Over 44.5 | 309 | 106 | 203 |
| 11/24/2022 | DAL 28 - NYG 20 | L -8 | Over 45.5 | 300 | 90 | 210 |
| 11/20/2022 | MIN 3 - DAL 40 | W -1 | Under 48.5 | 458 | 151 | 307 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | GB 16 - DET 20 | L -4 | Under 48 | 291 | 103 | 188 |
| 01/01/2023 | GB 41 - MIN 17 | W -3.5 | Over 48 | 315 | 163 | 152 |
| 12/25/2022 | MIA 20 - GB 26 | W +3.5 | Under 46.5 | 376 | 82 | 294 |
| 12/19/2022 | GB 24 - LAR 12 | W -8 | Under 39.5 | 345 | 138 | 207 |
| 12/04/2022 | CHI 19 - GB 28 | W -3 | Over 44 | 409 | 155 | 254 |
| 11/27/2022 | PHI 40 - GB 33 | L +6.5 | Over 45.5 | 500 | 363 | 137 |
| 11/17/2022 | GB 17 - TEN 27 | L -3 | Over 40 | 271 | 56 | 215 |
| 11/13/2022 | GB 31 - DAL 28 | W +4 | Over 44.5 | 415 | 207 | 208 |
| 11/06/2022 | DET 15 - GB 9 | L -3 | Under 49 | 254 | 117 | 137 |
| 10/30/2022 | BUF 27 - GB 17 | L +10.5 | Under 47 | 369 | 153 | 216 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayron Kearse (S) | Ques Sun | Knee - 20 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jason Peters (T) | Out Sun | Hip - 17 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Trayvon Mullen (CB) | Ques Sun | Illness - 13 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tyron Smith (T) | Prob Mon | Knee - 12 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Connor McGovern (G) | Ques Sun | Illness - 07 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kelvin Joseph (CB) | Prob Sun | Teeth - 04 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dak Prescott (QB) | Ques Sun | Knee - 30 / 12 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tyler Biadasz (C) | Prob Mon | Ankle - 30 / 12 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dorance Armstrong (DE) | Prob Thurs | Knee - 29 / 12 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Noah Brown (WR) | Prob Thurs | Foot - 29 / 12 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Josiah Deguara (TE) | Ques Sun | Calf - 06 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Rudy Ford (S) | Prob Sun | Wrist - 05 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| David Bakhtiari (T) | Ques Sun | Knee - 04 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Christian Watson (WR) | Prob Sun | Hip - 04 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Elgton Jenkins (G) | Ques Sun | Knee - 04 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Aaron Jones (RB) | Prob Sun | Knee - 04 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Yosh Nijman (T) | Prob Sun | Shoulder - 04 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Aaron Rodgers (QB) | Prob Sun | Knee - 04 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Keisean Nixon (CB) | Ques Sun | Groin - 04 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Rudy Ford (S) | Prob Sun | Wrist - 29 / 12 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
Dallas Vs Green Bay Betting Trends
Under is 11-3-1 in Cowboys last 15 games after allowing more than 350 total yards in their previous game.
Cowboys are 9-4 ATS in their last 13 games as a road underdog of 3.5-10.0.
Under is 5-2 in Cowboys last 7 vs. a team with a losing record.
Under is 7-3 in Cowboys last 10 games as a favorite.
Cowboys are 4-1 ATS in their last 5 games following a ATS win.
Under is 5-2 in Packers last 7 games as a home underdog of 3.5-10.0.
Packers are 1-4 ATS in their last 5 home games.
Under is 4-0 in Packers last 4 games in Week 10.
Packers are 0-5 ATS in their last 5 games as a home favorite of 3.5-10.0.
Under is 9-3 in Packers last 12 games as a favorite of 10.5 or greater.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Game Statistics
421
415
Total Yards
262
208
Passing Yards
159
207
Rushing Yards
4
4
Touchdowns
0
50.0
Field Goal %
2
2
Turnovers

































