Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | ATL:Total Net Yards | ATL:Net Rushing Yards | ATL:Passing Yards | ARI:Total Net Yards | ARI:Net Rushing Yards | ARI:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | ARI 25 - ATL 23 | ARI +2 | Over 42.5 | 254 | 184 | 70 | 352 | 122 | 230 |
| 01/01/2023 | ATL 20 - ARI 19 | ARI +7 | Under 40 | 339 | 126 | 213 | 298 | 132 | 166 |
| 10/13/2019 | ARI 34 - ATL 33 | ARI +2.5 | Over 52.5 | 444 | 103 | 341 | 442 | 102 | 340 |
| 12/16/2018 | ATL 40 - ARI 14 | ATL -8.5 | Over 43.5 | 435 | 215 | 220 | 253 | 60 | 193 |
| 08/26/2017 | ATL 14 - ARI 24 | ARI +3.5 | Under 44 | 292 | 83 | 209 | 237 | 71 | 166 |
| 11/27/2016 | ATL 38 - ARI 19 | ATL -4 | Over 50.5 | 332 | 58 | 274 | 360 | 116 | 244 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30/2018 | SEA 27 - ARI 24 | W +14 | Over 39.5 | 198 | 85 | 113 |
| 12/23/2018 | ARI 9 - LAR 31 | L +14 | Under 43 | 461 | 269 | 192 |
| 12/16/2018 | ATL 40 - ARI 14 | L +8.5 | Over 43.5 | 253 | 60 | 193 |
| 12/09/2018 | ARI 3 - DET 17 | L +2.5 | Under 40.5 | 218 | 122 | 96 |
| 12/02/2018 | GB 17 - ARI 20 | W +13.5 | Under 45 | 315 | 182 | 133 |
| 11/25/2018 | LAC 45 - ARI 10 | L +11.5 | Over 44.5 | 149 | 62 | 87 |
| 11/18/2018 | ARI 21 - OAK 23 | L -4.5 | Over 41 | 325 | 152 | 173 |
| 11/11/2018 | KC 26 - ARI 14 | W +16.5 | Under 50 | 260 | 94 | 166 |
| 10/28/2018 | ARI 18 - SF 15 | W 0 | Under 40 | 267 | 107 | 160 |
| 10/18/2018 | ARI 10 - DEN 45 | L +2.5 | Over 42.5 | 309 | 131 | 178 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30/2018 | TB 32 - ATL 34 | W -0 | Over 51.5 | 433 | 92 | 341 |
| 12/23/2018 | CAR 10 - ATL 24 | W -3 | Under 47.5 | 436 | 141 | 295 |
| 12/16/2018 | ATL 40 - ARI 14 | W -8.5 | Over 43.5 | 435 | 215 | 220 |
| 12/09/2018 | GB 34 - ATL 20 | L +6 | Over 50.5 | 300 | 138 | 162 |
| 12/02/2018 | ATL 16 - BAL 26 | L +1 | Under 46.5 | 131 | 34 | 97 |
| 11/22/2018 | NO 31 - ATL 17 | L +13 | Under 59 | 312 | 150 | 162 |
| 11/18/2018 | ATL 19 - DAL 22 | L -3.5 | Under 48 | 354 | 80 | 274 |
| 11/11/2018 | CLE 28 - ATL 16 | L -3.5 | Under 49.5 | 427 | 211 | 216 |
| 11/04/2018 | WAS 14 - ATL 38 | W +2.5 | Over 46.5 | 366 | 79 | 287 |
| 10/22/2018 | ATL 23 - NYG 20 | L -4.5 | Under 54 | 423 | 67 | 356 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benson Mayowa (DE) | Out Sun | Back - 27 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Joe Barksdale (OL) | Ques Sun | Concussion - 17 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| David Amerson (CB) | Ques Sun | Concussion - 16 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Oday Aboushi (OL) | Ques Sun | Toe - 12 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Thurston Armbrister (LB) | I-R | Hamstring - 11 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Korey Cunningham (OL) | Ques Sun | Hip - 06 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Christian Kirk (WR) | I-R | Foot - 03 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Haason Reddick (LB) | Ques Sun | Neck - 28 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| John Phillips (TE) | Ques Sun | Knee - 21 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Rodney Gunter (DT) | Ques Sun | Undisclosed - 17 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wes Schweitzer (G) | Out Sun | Back - 27 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tevin Coleman (RB) | Prob Sun | Groin - 24 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ito Smith (RB) | Ques Sun | Neck - 12 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Terrell McClain (DT) | Out Sun | Toe - 12 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Austin Hooper (TE) | Prob Sun | Knee - 09 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Logan Paulsen (TE) | Ques Sun | Knee - 05 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Julio Jones (WR) | Prob Sun | Foot - 02 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Sharrod Neasman (S) | Ques Sun | Neck - 02 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Foyesade Oluokun (LB) | Prob Sun | Knee - 02 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kemal Ishmael (S) | Ques Sun | Knee - 28 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
Arizona Vs Atlanta Betting Trends
Cardinals are 8-3 ATS in their last 11 games following a ATS loss.
Cardinals are 2-5 ATS in their last 7 games as a favorite.
Cardinals are 4-9 ATS in their last 13 games in Week 15.
Under is 8-3 in Cardinals last 11 games following a double-digit loss at home.
Over is 6-1-1 in Cardinals last 8 games as a road underdog of 0.5-3.0.
Falcons are 0-4 ATS in their last 4 games following a straight up loss.
Falcons are 0-4 ATS in their last 4 games as a favorite of 3.5-10.0.
Falcons are 0-4 ATS in their last 4 games following a ATS loss.
Over is 6-1 in Falcons last 7 games as an underdog of 10.5 or greater.
Under is 4-1 in Falcons last 5 games overall.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
















