Loading odds...
Latest Encounters
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | PIT:Total Net Yards | PIT:Net Rushing Yards | PIT:Passing Yards | BUF:Total Net Yards | BUF:Net Rushing Yards | BUF:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/27/2026 | BUF 28 - PIT 27 | PIT +1 | Over 35 | 232 | 97 | 135 | 266 | 89 | 177 |
| 11/30/2025 | PIT 7 - BUF 26 | BUF -3.5 | Under 47.5 | 372 | 249 | 123 | 166 | 58 | 108 |
| 08/17/2024 | PIT 3 - BUF 9 | BUF +2.5 | Under 37 | 245 | 167 | 78 | 219 | 106 | 113 |
| 01/15/2024 | BUF 31 - PIT 17 | BUF -10 | Over 42.5 | 324 | 106 | 218 | 368 | 179 | 189 |
| 08/19/2023 | PIT 27 - BUF 15 | PIT -2.5 | Under 42.5 | 265 | 121 | 144 | 339 | 72 | 267 |
| 10/09/2022 | BUF 38 - PIT 3 | BUF -13.5 | Under 44.5 | 364 | 54 | 310 | 552 | 120 | 432 |
| 09/12/2021 | BUF 16 - PIT 23 | PIT +6.5 | Under 47.5 | 252 | 75 | 177 | 371 | 117 | 254 |
| 12/13/2020 | BUF 26 - PIT 15 | BUF 0 | Under 48.5 | 224 | 47 | 177 | 334 | 104 | 230 |
| 12/15/2019 | PIT 10 - BUF 17 | BUF +1 | Under 37 | 261 | 130 | 131 | 229 | 51 | 178 |
| 12/11/2016 | BUF 20 - PIT 27 | PIT -2 | Over 45.5 | 460 | 240 | 220 | 275 | 67 | 208 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/21/2024 | BUF 24 - KC 27 | L -2.5 | Over 46 | 361 | 146 | 215 |
| 01/15/2024 | BUF 31 - PIT 17 | W -10 | Over 42.5 | 324 | 106 | 218 |
| 01/07/2024 | MIA 14 - BUF 21 | W -2.5 | Under 50 | 473 | 128 | 345 |
| 12/31/2023 | BUF 27 - NE 21 | L -12 | Over 40 | 294 | 103 | 191 |
| 12/23/2023 | LAC 22 - BUF 24 | L -13 | Over 43 | 335 | 105 | 230 |
| 12/17/2023 | BUF 31 - DAL 10 | W -2 | Under 49.5 | 195 | 89 | 106 |
| 12/10/2023 | KC 17 - BUF 20 | W +2.5 | Under 49 | 327 | 118 | 209 |
| 11/26/2023 | PHI 37 - BUF 34 | L +3 | Over 48.5 | 505 | 173 | 332 |
| 11/19/2023 | BUF 32 - NYJ 6 | W -8.5 | Under 40.5 | 155 | 63 | 92 |
| 11/13/2023 | BUF 22 - DEN 24 | L -7.5 | Under 46 | 300 | 122 | 178 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/15/2024 | BUF 31 - PIT 17 | L +10 | Over 42.5 | 368 | 179 | 189 |
| 01/06/2024 | BAL 10 - PIT 17 | W -2.5 | Under 38.5 | 224 | 106 | 118 |
| 12/31/2023 | SEA 23 - PIT 30 | W +3.5 | Over 40.5 | 369 | 88 | 281 |
| 12/23/2023 | PIT 34 - CIN 11 | W +2 | Over 39.5 | 397 | 113 | 284 |
| 12/16/2023 | IND 30 - PIT 13 | L +1 | Over 41.5 | 372 | 170 | 202 |
| 12/07/2023 | PIT 18 - NE 21 | L -5.5 | Over 30.5 | 264 | 82 | 182 |
| 12/03/2023 | PIT 10 - ARI 24 | L -6.5 | Under 41 | 317 | 130 | 187 |
| 11/26/2023 | CIN 10 - PIT 16 | W -2 | Under 35.5 | 222 | 25 | 197 |
| 11/19/2023 | CLE 13 - PIT 10 | L +2.5 | Under 34 | 259 | 96 | 163 |
| 11/12/2023 | PIT 23 - GB 19 | W -3.5 | Over 37 | 324 | 205 | 119 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stefon Diggs (WR) | Prob Sun | Foot - 18 / 01 / 24 | 1-0 | 1-0 | Details |
| Josh Allen (QB) | Prob Sun | Neck - 17 / 01 / 24 | 1-0 | 1-0 | Details |
| Christian Benford (CB) | Out Sun | Knee - 17 / 01 / 24 | 1-0 | 1-0 | Details |
| Sam Martin (P) | Ques Sun | Hamstring - 17 / 01 / 24 | 1-0 | 1-0 | Details |
| Taron Johnson (CB) | Ques Sun | Concussion - 17 / 01 / 24 | 1-0 | 1-0 | Details |
| Micah Hyde (S) | Prob Sun | Neck - 17 / 01 / 24 | 1-0 | 1-0 | Details |
| Baylon Spector (LB) | Out Sun | Back - 17 / 01 / 24 | 1-0 | 1-0 | Details |
| Terrel Bernard (LB) | Out Sun | Ankle - 15 / 01 / 24 | 2-0 | 1-1 | Details |
| Deonte Harty (WR) | Prob Mon | Personal - 11 / 01 / 24 | 2-0 | 1-1 | Details |
| Dawson Knox (TE) | Prob Mon | Illness - 11 / 01 / 24 | 2-0 | 1-1 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Joey Porter Jr. (CB) | day-to-day | Undisclosed - 15 / 01 / 24 | 1-0 | 0-1 | Details |
| Isaac Seumalo (G) | Prob Mon | Shoulder - 10 / 01 / 24 | 1-0 | 0-1 | Details |
| Najee Harris (RB) | Prob Mon | Knee - 10 / 01 / 24 | 1-0 | 0-1 | Details |
| Elandon Roberts (LB) | Prob Mon | Pectoral - 10 / 01 / 24 | 1-0 | 0-1 | Details |
| Isaac Seumalo (G) | Prob Sat | Shoulder - 02 / 01 / 24 | 2-0 | 1-1 | Details |
| Cameron Heyward (DT) | Ques Sat | Groin - 02 / 01 / 24 | 2-0 | 1-1 | Details |
| Najee Harris (RB) | Prob Sat | Knee - 02 / 01 / 24 | 2-0 | 1-1 | Details |
| Elandon Roberts (LB) | Ques Sat | Pectoral - 29 / 12 / 23 | 3-0 | 2-1 | Details |
| Najee Harris (RB) | Prob Sun | Knee - 27 / 12 / 23 | 3-0 | 2-1 | Details |
| Isaac Seumalo (G) | Prob Sat | Shoulder - 19 / 12 / 23 | 3-1 | 3-1 | Details |
Buffalo Vs Pittsburgh Betting Trends
Under is 8-1 in Bills last 9 games as a road favorite.
Under is 4-1 in Bills last 5 games as an underdog of 10.5 or greater.
Over is 4-1 in Bills last 5 games overall.
Over is 11-4-1 in Bills last 16 games on grass.
Under is 5-1-1 in Bills last 7 games as a road favorite of 0.5-3.0.
Under is 5-2 in Steelers last 7 games as a home underdog of 3.5-10.0.
Steelers are 5-1-1 ATS in their last 7 Saturday games.
Steelers are 0-6 ATS in their last 6 games as a favorite of 3.5-10.0.
Under is 4-1 in Steelers last 5 games as a home underdog.
Under is 9-3 in Steelers last 12 home games.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|














