Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | PHI:Total Net Yards | PHI:Net Rushing Yards | PHI:Passing Yards | CIN:Total Net Yards | CIN:Net Rushing Yards | CIN:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | PHI 34 - CIN 27 | PHI -1.5 | Over 38 | 432 | 132 | 300 | 325 | 57 | 268 |
| 10/27/2024 | CIN 17 - PHI 37 | PHI +2.5 | Over 47 | 397 | 161 | 236 | 280 | 58 | 222 |
| 09/27/2020 | PHI 23 - CIN 23 | CIN +5.5 | Under 46.5 | 304 | 48 | 256 | 378 | 172 | 206 |
| 12/04/2016 | CIN 32 - PHI 14 | CIN +1 | Over 42 | 359 | 53 | 306 | 412 | 80 | 332 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | CIN 18 - CLE 20 | L -9.5 | Under 47 | 200 | 118 | 82 |
| 12/28/2025 | CIN 37 - ARI 14 | W -6.5 | Over 50.5 | 254 | 42 | 212 |
| 12/21/2025 | MIA 21 - CIN 45 | W +1.5 | Over 48 | 407 | 105 | 302 |
| 12/14/2025 | CIN 0 - BAL 24 | L +2.5 | Under 51.5 | 317 | 189 | 128 |
| 12/07/2025 | BUF 39 - CIN 34 | W +6 | Over 32.5 | 338 | 62 | 276 |
| 11/27/2025 | BAL 14 - CIN 32 | W +5.5 | Under 49.5 | 382 | 128 | 254 |
| 11/23/2025 | CIN 20 - NE 26 | W +6.5 | Under 50 | 392 | 107 | 285 |
| 11/16/2025 | PIT 34 - CIN 12 | L +5.5 | Under 46.5 | 297 | 105 | 192 |
| 11/02/2025 | CIN 42 - CHI 47 | L +1.5 | Over 51.5 | 576 | 283 | 293 |
| 10/26/2025 | CIN 38 - NYJ 39 | L -5.5 | Over 44.5 | 502 | 254 | 248 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | PHI 19 - SF 23 | L -5.5 | Under 46.5 | 307 | 140 | 167 |
| 01/04/2026 | PHI 17 - WAS 24 | L -3 | Over 38.5 | 307 | 80 | 227 |
| 12/28/2025 | BUF 12 - PHI 13 | W +2.5 | Under 44.5 | 331 | 120 | 211 |
| 12/20/2025 | WAS 18 - PHI 29 | W -6 | Over 43.5 | 220 | 90 | 130 |
| 12/14/2025 | PHI 31 - LV 0 | W -13.5 | Under 37 | 387 | 183 | 204 |
| 12/08/2025 | LAC 22 - PHI 19 | L -2.5 | Over 40.5 | 275 | 169 | 106 |
| 11/28/2025 | PHI 15 - CHI 24 | L -6.5 | Under 43.5 | 317 | 87 | 230 |
| 11/23/2025 | DAL 24 - PHI 21 | L -3 | Under 47.5 | 473 | 125 | 348 |
| 11/16/2025 | PHI 16 - DET 9 | W -2.5 | Under 46.5 | 272 | 148 | 124 |
| 11/10/2025 | GB 7 - PHI 10 | W +2.5 | Under 45.5 | 261 | 104 | 157 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 24.35 | 11 | Points Per Game | 18 | 22.29 |
| 28.94 | 30 | Points Allowed Per Game | 5 | 19.12 |
| 4.47 | 16 | 1st Quarter Scoring Per Game | 5 | 6.06 |
| 4.71 | 15 | 1st Quarter Scoring Allowed Per Game | 5 | 3.71 |
| 7.18 | 12 | 2nd Quarter Scoring Per Game | 17 | 6.35 |
| 9.41 | 25 | 2nd Quarter Scoring Allowed Per Game | 3 | 4.94 |
| 5.47 | 9 | 3rd Quarter Scording Per Game | 14 | 4.71 |
| 5.76 | 19 | 3rd Quarter Scoring Allowed Per Game | 3 | 3 |
| 7.24 | 10 | 4th Quarter Scoring Per Game | 24 | 5.18 |
| 9.06 | 27 | 4th Quarter Scoring Allowed Per Game | 19 | 7.29 |
| 66.7 | 2 | Red Zone Efficiency | 1 | 70.5 |
| 329.18 | 16 | Total Yards Per Game | 23 | 311.24 |
| 8.74 | 27 | Total Yards Per Play | 14 | 10.65 |
| 4.18 | 20 | Rushing Yards Per Play | 21 | 4.16 |
| 37.65 | 2 | Passing Attempts Per Game | 20 | 29.24 |
| 9.72 | 21 | Passing Yards Per Completion | 15 | 10.39 |
| 2.12 | 2 | Passing Tds Per Game | 8 | 1.53 |
| 24.24 | 3 | Completions Per Game | 24 | 18.71 |
| 64.4 | 14 | Completion % | 15 | 64.0 |
| 91.04 | 15 | Qb Rating | 10 | 96.3 |
| 2.12 | 15 | Defense Sacks Per Game | 16 | 2.06 |
| 1 | 4 | Defense Interceptions Per Game | 14 | 0.41 |
| 0.76 | 3 | Opponent Fumbles Per Game | 10 | 1.18 |
| 0.41 | 7 | Opponent Fumbles Lost Per Game | 6 | 0.47 |
| 5.18 | 3 | Penalties Per Game | 14 | 6.88 |
| 37.24 | 2 | Penalty Yards Per Game | 28 | 63.12 |
| 24 | 12 | Takeaway / Giveaway Differential | 4 | 15 |
| 3.42 | 23 | Yards Per Punt Return | 24 | 3.32 |
| 25.41 | 20 | Yards Per Kickoff Return | 30 | 23.92 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| defence | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase Brown (HB) | Ques Sun | Illness - 01 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| B.J. Hill (DT) | Ques Sun | Ankle - 01 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Josh Newton (CB) | Out Sun | Hamstring - 27 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Charlie Jones (WR) | Out Sun | Ankle - 27 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| B.J. Hill (DT) | Ques Sun | Ankle - 25 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Cam Grandy (TE) | Ques Sun | Chest - 21 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| DJ Turner II (CB) | Ques Sun | Illness - 20 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kris Jenkins Jr. (DT) | out for season | Ankle - 19 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Joseph Ossai (DE) | Out Sun | Ankle - 17 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| B.J. Hill (DT) | Ques Sun | Ankle - 17 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaelan Phillips (LB) | Questionable | Ankle - 02 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jalen Carter (DT) | Ques Jan. 11 | Hip - 02 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dallas Goedert (TE) | Ques Jan. 11 | Knee - 02 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Michael Carter II (CB) | Ques Sun | Hip - 01 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Marcus Epps (DB) | Ques Jan. 11 | Concussion - 01 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Nakobe Dean (LB) | Ques Jan. 11 | Hamstring - 26 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| A.J. Brown (WR) | Ques Dec 28 | Teeth - 25 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Fred Johnson (OT) | Questionable | Ankle - 12 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Landon Dickerson (G) | Questionable | Illness - 11 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Zack Baun (LB) | Ques Dec 8 | Hand - 05 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
Cincinnati vs. Philadelphia Betting News
Cincinnati Vs Philadelphia Betting Trends
Bengals are 20-6 ATS in their last 26 games as a road underdog of 3.5-10.0.
Over is 7-3 in Bengals last 10 games on grass.
Bengals are 12-5 ATS in their last 17 games as a road underdog.
Bengals are 0-5 ATS in their last 5 games as an underdog of 0.5-3.0.
Over is 4-0 in Bengals last 4 games as a favorite of 10.5 or greater.
Eagles are 6-1 ATS in their last 7 home games.
Over is 5-2 in Eagles last 7 games as a home favorite of 10.5 or greater.
Eagles are 5-1 ATS in their last 6 games as a home favorite of 3.5-10.0.
Eagles are 4-0 ATS in their last 4 games as an underdog of 0.5-3.0.
Over is 6-2 in Eagles last 8 games as a favorite of 10.5 or greater.
American Football Conference Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|




















































