Loading odds...
Latest Encounters
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | IND:Total Net Yards | IND:Net Rushing Yards | IND:Passing Yards | CHI:Total Net Yards | CHI:Net Rushing Yards | CHI:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/22/2024 | IND 21 - CHI 16 | IND -1 | Under 43.5 | 395 | 63 | 332 | 306 | 150 | 156 |
| 08/19/2023 | IND 24 - CHI 17 | IND -2.5 | Over 37.5 | 343 | 123 | 220 | 309 | 133 | 176 |
| 10/04/2020 | CHI 11 - IND 19 | IND -2.5 | Under 44.5 | 289 | 103 | 186 | 269 | 28 | 241 |
| 08/24/2019 | IND 17 - CHI 27 | CHI +2.5 | Over 40.5 | 245 | 101 | 144 | 348 | 106 | 242 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | GB 17 - CHI 9 | L +3 | Under 44 | 192 | 75 | 117 |
| 12/31/2023 | CHI 37 - ATL 17 | W -3 | Over 39.5 | 307 | 134 | 173 |
| 12/24/2023 | CHI 27 - ARI 16 | W -4.5 | Under 43 | 306 | 93 | 213 |
| 12/17/2023 | CLE 20 - CHI 17 | L +2.5 | Under 38 | 236 | 88 | 148 |
| 12/10/2023 | CHI 28 - DET 13 | W +3 | Under 44.5 | 267 | 140 | 127 |
| 11/27/2023 | MIN 10 - CHI 12 | W +4 | Under 42.5 | 317 | 118 | 199 |
| 11/19/2023 | DET 31 - CHI 26 | W +7.5 | Over 47.5 | 334 | 183 | 151 |
| 11/09/2023 | CHI 16 - CAR 13 | W -3 | Under 40 | 213 | 43 | 170 |
| 11/05/2023 | NO 24 - CHI 17 | L +7.5 | Under 41 | 368 | 156 | 212 |
| 10/29/2023 | LAC 30 - CHI 13 | L +10 | Under 44 | 295 | 73 | 222 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2024 | IND 19 - HOU 23 | L -1 | Under 47 | 360 | 227 | 133 |
| 12/31/2023 | IND 23 - LV 20 | W -3 | Over 42.5 | 349 | 134 | 215 |
| 12/24/2023 | ATL 29 - IND 10 | L +3 | Under 44 | 406 | 177 | 229 |
| 12/16/2023 | IND 30 - PIT 13 | W -1 | Over 41.5 | 372 | 170 | 202 |
| 12/10/2023 | CIN 34 - IND 14 | L +2.5 | Over 44.5 | 385 | 111 | 274 |
| 12/03/2023 | TEN 28 - IND 31 | W -2 | Over 42 | 381 | 177 | 204 |
| 11/26/2023 | IND 27 - TB 20 | W -1.5 | Over 44.5 | 394 | 155 | 239 |
| 11/12/2023 | NE 6 - IND 10 | W -2 | Under 43 | 340 | 167 | 173 |
| 11/05/2023 | CAR 13 - IND 27 | W -1.5 | Under 45.5 | 275 | 138 | 137 |
| 10/29/2023 | IND 27 - NO 38 | L -1.5 | Over 44 | 371 | 164 | 207 |
Odds Analysis
Team Rankings
|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyler Gordon (DB) | Ques Sun | Calf - 05 / 01 / 24 | 1-0 | 1-0 | Details |
| Lucas Patrick (OL) | I-R | Calf - 05 / 01 / 24 | 1-0 | 1-0 | Details |
| Khalil Herbert (RB) | Ques Sun | Back - 04 / 01 / 24 | 1-0 | 1-0 | Details |
| Jaylon Johnson (DB) | Ques Sun | Shoulder - 03 / 01 / 24 | 1-0 | 1-0 | Details |
| Cole Kmet (TE) | Prob Sun | Knee - 03 / 01 / 24 | 1-0 | 1-0 | Details |
| Tyson Bagent (QB) | Ques Sun | Illness - 03 / 01 / 24 | 1-0 | 1-0 | Details |
| DJ Moore (WR) | Prob Sun | Ankle - 03 / 01 / 24 | 1-0 | 1-0 | Details |
| Patrick Scales (LS) | Ques Sun | Foot - 03 / 01 / 24 | 1-0 | 1-0 | Details |
| Darnell Mooney (WR) | Out Sun | Concussion - 27 / 12 / 23 | 2-0 | 1-0-1 | Details |
| Lucas Patrick (OL) | Ques Sun | Knee - 27 / 12 / 23 | 2-0 | 1-0-1 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Will Mallory (TE) | day-to-day | Hamstring - 06 / 01 / 24 | 0-1 | 1-0 | Details |
| Ryan Kelly (C) | Ques Sat | Ankle - 02 / 01 / 24 | 0-1 | 1-0 | Details |
| Isaiah Land (DE) | Prob Sat | Hip - 02 / 01 / 24 | 0-1 | 1-0 | Details |
| Tyquan Lewis (DE) | Prob Sat | Back - 02 / 01 / 24 | 0-1 | 1-0 | Details |
| Chris Lammons (DB) | Out Sat | Ankle - 02 / 01 / 24 | 0-1 | 1-0 | Details |
| Taven Bryan (DT) | Prob Sat | Calf - 02 / 01 / 24 | 0-1 | 1-0 | Details |
| Braden Smith (OT) | Prob Sat | Knee - 02 / 01 / 24 | 0-1 | 1-0 | Details |
| Quenton Nelson (G) | Ques Sat | Ankle - 02 / 01 / 24 | 0-1 | 1-0 | Details |
| Jack Anderson (C) | Ques Sat | Illness - 31 / 12 / 23 | 0-2 | 1-1 | Details |
| Kenny Moore II (CB) | Prob Sat | Back - 29 / 12 / 23 | 0-2 | 1-1 | Details |
Chicago vs. Indianapolis Betting News
Chicago Vs Indianapolis Betting Trends
Bears are 0-4 ATS in their last 4 Saturday games.
Bears are 3-7 ATS in their last 10 games as a favorite of 3.5-10.0.
Over is 20-8 in Bears last 28 games as a road favorite.
Under is 12-4 in Bears last 16 games as an underdog of 10.5 or greater.
Under is 12-4 in Bears last 16 games as a road underdog of 10.5 or greater.
Under is 5-1 in Colts last 6 games as a home underdog of 3.5-10.0.
Colts are 4-0 ATS in their last 4 Saturday games.
Under is 7-3 in Colts last 10 home games.
Over is 5-1 in Colts last 6 games overall.
Colts are 1-8 ATS in their last 9 games as a favorite.
National Football Conference Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|





































