- 2024-2025 Season
- 0 Gp
- 0 Gs
- Born (0)
- Birthplace Columbia, MS
- Height 5'10"
- Weight 203
- Drafted 0 - RD 0
- Experience 2025
Stats
att | yds | avg | lng | td | rec | yds | avg | lng | td | fum | lst | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 reg Sea | 135 | 702 | 5.2 | 0 | 6 | 15 | 153 | 10.2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
24/25 post Sea | 17 | 130 | 7.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last 10 / Season
date | vs | result | line | o/u | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/12/24 | NWST | W 87 - 10 | -36.5 | 60.5 | 8 | 102 | 12.75 | 0 | 2 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/19/24 | @APP | W 48 - 14 | 7.5 | 64.5 | 11 | 46 | 4.18 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/28/24 | @LSU | L 10 - 42 | 20.5 | 64 | 9 | 56 | 6.22 | 0 | 0 | 3 | 16 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/05/24 | @ARST | L 16 - 18 | -2.5 | 62.5 | 13 | 66 | 5.08 | 0 | 0 | 3 | 41 | 13.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/15/24 | TROY | W 25 - 9 | -11 | 57 | 15 | 38 | 2.53 | 0 | 0 | 1 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/26/24 | ULM | W 46 - 17 | -7 | 47 | 18 | 141 | 7.83 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11/02/24 | GASO | L 30 - 34 | -6 | 60 | 17 | 101 | 5.94 | 0 | 0 | 1 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/16/24 | @ULL | W 24 - 22 | 6.5 | 60 | 9 | 24 | 2.67 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/23/24 | @USM | W 35 - 14 | -24 | 54 | 14 | 54 | 3.86 | 0 | 0 | 2 | 28 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11/29/24 | TXST | L 38 - 45 | 2.5 | 61.5 | 10 | 18 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats Legend
- attRushing Attempts
- ydsRushing Net Yards / Receiving Yards
- avgAverage Carry / Average Reception
- lngRushing Longest Yards / Longest Rush / Longest Reception
- tdRushing Touchdowns / Receiving Touchdowns
- recReceptions
- fumFumbles
- lstFumbles Lost