Oregon State Beavers History Regular Season
Oregon State Beavers Betting News
Sat Nov 21 10:30PM ET
USU
VS
ORST
Statistics
| w-l | money | home | away | |
|---|---|---|---|---|
| ML | 5-4 | $0 | 3-2 | 2-2 |
| ATS | 6-3 | $0 | 3-2 | 3-1 |
| o/u | home | away | |
|---|---|---|---|
| O/U | 7-2 | 4-1 | 3-1 |
Pacific-12 Standings
| Team | Win / Loss | ATS | OU |
|---|---|---|---|
| 9-1 | 5-5 | 8-2 | |
| 6-4 | 5-5 | 7-3 | |
| 5-5 | 4-6 | 6-4 | |
| 5-5 | 7-3 | 6-4 | |
| 5-5 | 7-3 | 8-2 | |
| 4-6 | 6-4 | 1-9 | |
| 3-7 | 4-6 | 8-2 | |
| 2-8 | 6-4 | 4-6 |
Grouped Rankings - Offense
| Offense |
|---|
| No. | season stats | rank | |
|---|---|---|---|
| 1 | Total yards | 486.9 | 8 |
| 2 | Passing yards | 363.5 | 1 |
| 3 | Rushing yards | 123.4 | 114 |
| 4 | Points scored | 38.3 | 74 |
| 5 | Field goal % | 0.71 | 134 |
Grouped Rankings - Defense
| Defense |
|---|
| No. | season stats | rank | |
|---|---|---|---|
| 1 | Total yards | 392.5 | 682 |
| 2 | Passing yards | 221.5 | 664 |
| 3 | Rushing yards | 171 | 679 |
| 4 | Points | 28.8 | 456 |
| 5 | Field goal % | 0.67 | 554 |
Line Up - Last Game
| No. | Player | Pos |
|---|---|---|
| 1 |
|
DB |
| 2 |
|
DE |
| 3 |
|
DB |
| 4 |
|
LB |
| 5 |
|
DE |
| 6 |
|
DT |
| 7 |
|
DB |
| 8 |
|
DE |
| 9 |
|
K |
| 10 |
|
DT |
| 11 |
|
LB |
| 12 |
|
DB |
| 13 |
|
P |
| 14 |
|
DT |
| 15 |
|
DB |
| 16 |
|
K |
| 17 |
|
LB |
| 18 |
|
DT |
| 19 |
|
LB |
| 20 |
|
DB |
| 21 |
|
DT |
| 22 |
|
DB |
Injuries
| Date | Player | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 11/19 | Ques Sat - Undisclosed | Details | |
| 11/19 | Prob Sat - Undisclosed | Details | |
| 11/19 | Prob Sat - Undisclosed | Details | |
| 11/09 | Out Sat - Undisclosed | Details | |
| 11/05 | Out Sat - Undisclosed | Details | |
| 10/02 | Out Sat - Undisclosed | Details | |
| 09/17 | Ques Sat - Lower Body | Details | |
| 08/19 | Ques Sept 12 - Undisclosed | Details |
