Boise State Broncos
Statistics
w-l | money | home | away | |
---|---|---|---|---|
ML | 9-4 | $0 | 5-2 | 4-2 |
ATS | 6-6 | $0 | 4-3 | 2-3 |
o/u | home | away | |
---|---|---|---|
O/U | 6-7 | 5-2 | 1-5 |
- Regular Season
- Playoffs
Team Leaders
Touchdowns | George Holani | 13 |
Rushing | George Holani | 1133 |
Passing | Taylen Green | 1905 |
Receiving | Latrell Caples | 45 |
Sacks | Demitri Washington | 4.5 |
Interceptions | JL Skinner | 4 |
Touchdowns | Eric McAlister | 1 |
Rushing | Ashton Jeanty | 178 |
Passing | Taylen Green | 137 |
Receiving | Latrell Caples | 6 |
Sacks | Billy Bowens | 0 |
Interceptions | Ezekiel Noa | 1 |
Offense
season stats | rank | |
---|---|---|
Total yards | 381.9 | 74 |
Passing yards | 194.69 | 109 |
Rushing yards | 187.23 | 38 |
Points scored | 29.08 | 260 |
Field goal % | 0.84 | 73 |
Defense
season stats | rank | |
---|---|---|
Total yards | 281.8 | 574 |
Passing yards | 160.69 | 573 |
Rushing yards | 121.08 | 592 |
Points | 18.54 | 113 |
Field goal % | 0.72 | 563 |
Line Up - Last Game
defense
Player | Pos |
---|---|
#1 | DT |
#2 | CB |
#3 | DT |
#4 | K |
#5 | NT |
#6 | LB |
#7 | CB |
#8
|
DL |
#9 | S |
#10 | S |
#11 | LB |
#12 | S |
#13 | DT |
#14 | P |
#15 | LB |
#16 | LB |
#17
|
DL |
#18 | LB |
offense
Player | Pos |
---|---|
#1 | WR |
#2 | WR |
#3 | RB |
#4 | RB |
#5 | QB |
#6 | RB |
#7 | WR |
#8 | TE |
#9 | RB |
#10 | RB |